Сомневаетесь в правильности подбора STANDARD 19000 - Вам перезвонить?
Датчик импульсов STANDARD 19000
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
3 | на складе | 370 грн |
Бренд-производитель: STANDARD
Артикул запчасти: 19000

Вес [кг] | 0,04 |
Высота [мм] | 75 |
Длина [мм] | 75 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без кабеля |
Количество полюсов | 2 |
Монтажная глубина [мм] | 10 |
Сопротивление [Ом] | 450 |
Тип датчика | Индуктивный датчик |
Форма штерсельного корпуса | овал |
Ширина [мм] | 50 |
Производитель | Артикул |
---|---|
FORD | 1119150 |
FORD | 1129988 |
FORD | 1S7F-6C315-AD |
MAZDA | LF01-18-221 |
VOLVO | 30658179 |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | QQDB, QQDA, Бензин |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | Q7DA, Бензин/этанол |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AODA, AODB, SYDA, AODE, Бензин |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 2009 (апрель) - 2010 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | SYDA, Бензин/природный газ (CNG) |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 2008 (июнь) - 2010 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | SYDA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | 2005 (март) - 2008 (июнь) | 1999 | 110 кВт - 150 л.с. | N4JB, Бензин |
FORD FOCUS C-MAX | 1.8 | 2003 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 88 кВт - 120 л.с. | CSDA, CSDB, Бензин |
FORD FOCUS C-MAX | 1.8 | 2004 (апрель) - 2007 (март) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | QQDB, QQDA, Q7DA, Бензин |
FORD FOCUS C-MAX | 1.8 Flexifuel | 2006 (январь) - 2007 (март) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | Q7DA, Бензин/этанол |
FORD FOCUS C-MAX | 2.0 | 2004 (март) - 2007 (март) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AODA, AODB, SYDA, Бензин |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.8 | 2006 (март) - 2012 (сентябрь) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | QQDB, Бензин |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | 2006 (январь) - 2012 (сентябрь) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | Q7DA, Бензин/этанол |
FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AODA, AODB, Бензин |
FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 CNG | 2009 (апрель) - 2011 (июль) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | SYDA, Бензин/природный газ (CNG) |
FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 LPG | 2008 (июнь) - 2011 (июль) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | SYDA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD FOCUS II кабрио | 2.0 | 2006 (октябрь) - 2011 (июль) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AODA, AODB, Бензин |
FORD FOCUS II седан (DA_) | 1.8 | 2006 (март) - 2012 (сентябрь) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | QQDB, Бензин |
FORD FOCUS II седан (DA_) | 1.8 Flexifuel | 2006 (июнь) - 2011 (июль) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | Q7DA, Бензин/этанол |
FORD FOCUS II седан (DA_) | 2.0 | 2005 (апрель) - 2011 (июль) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AODA, AODB, Бензин |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.8 | 2006 (март) - 2012 (сентябрь) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | QQDB, Q7DA, Бензин |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.8 Flexifuel | 2006 (январь) - 2012 (сентябрь) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | Q7DA, Бензин/этанол |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 2.0 | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AODA, AODB, Бензин |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 2.0 LPG | 2008 (июнь) - 2011 (июль) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | SYDA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD GALAXY (WA6) | 2.0 | 2006 (май) - 2015 (июнь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AOWA, AOWB, Бензин |
FORD GALAXY (WA6) | 2.0 Flexifuel | 2006 (май) - 2015 (июнь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | TBWA, TBWB, Бензин/этанол |
FORD MAVERICK | 2.3 16V | 2004 (март) - идет производство | 2261 | 110 кВт - 150 л.с. | GZ, Бензин |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 81 кВт - 110 л.с. | CGBA, CGBB, Бензин |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | CHBA, CHBB, Бензин |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1999 | 107 кВт - 146 л.с. | CJBA, CJBB, Бензин |
FORD MONDEO III седан (B4Y) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 81 кВт - 110 л.с. | CGBA, CGBB, Бензин |
FORD MONDEO III седан (B4Y) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | CHBA, CHBB, Бензин |
FORD MONDEO III седан (B4Y) | 2.0 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1999 | 107 кВт - 146 л.с. | CJBA, CJBB, Бензин |
FORD MONDEO III универсал (BWY) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 81 кВт - 110 л.с. | CGBA, CGBB, Бензин |
FORD MONDEO III универсал (BWY) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | CHBA, CHBB, Бензин |
FORD MONDEO III универсал (BWY) | 2.0 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1999 | 107 кВт - 146 л.с. | CJBA, CJBB, Бензин |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AOBA, TBBA, AOBC, Бензин |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 Flexifuel | 2009 (март) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | TBBA, TBBB, Бензин/этанол |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 LPG | 2009 (июль) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | TBBA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AOBA, TBBA, AOBC, Бензин |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel | 2009 (март) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | TBBA, TBBB, Бензин/этанол |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG | 2009 (июль) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | TBBA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AOBA, TBBA, AOBC, Бензин |
FORD MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 Flexifuel | 2009 (март) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | TBBA, TBBB, Бензин/этанол |
FORD MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 LPG | 2009 (июль) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | TBBA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 | 2006 (май) - идет производство | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AOWA, AOWB, Бензин |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 Flexifuel | 2006 (май) - идет производство | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | TBWA, TBWB, Бензин/этанол |
MAZDA 3 (BK) | 2.0 | 2003 (октябрь) - 2009 (июнь) | 1999 | 110 кВт - 150 л.с. | LF17, Бензин |
MAZDA 3 седан (BK) | 2.0 | 2004 (февраль) - идет производство | 1999 | 110 кВт - 150 л.с. | LF17, Бензин |
MAZDA 5 (CR19) | 1.8 | 2005 (март) - идет производство | 1798 | 85 кВт - 116 л.с. | L823, Бензин |
MAZDA 5 (CR19) | 2.0 | 2005 (март) - идет производство | 1999 | 107 кВт - 146 л.с. | LFF7, Бензин |
VOLVO C30 | 1.8 | 2006 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | B 4184 S11, Бензин |
VOLVO C30 | 1.8 FlexFuel | 2007 (январь) - 2012 (декабрь) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | B 4184 S8, Бензин/этанол |
VOLVO C30 | 2.0 | 2006 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | B 4204 S3, Бензин |
VOLVO C30 | 2.0 FlexFuel | 2010 (январь) - 2012 (декабрь) | 1999 | 107 кВт - 146 л.с. | B 4204 S4, Бензин/этанол |
VOLVO C30 | D3 | 2010 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 1984 | 110 кВт - 150 л.с. | D 5204 T5, Дизель |
VOLVO C30 | D4 | 2010 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 1984 | 130 кВт - 177 л.с. | D 5204 T, Дизель |
VOLVO C70 II кабрио | 2.4 | 2006 (март) - идет производство | 2435 | 103 кВт - 140 л.с. | B 5244 S5, Бензин |
VOLVO S40 II (MS) | 1.8 | 2004 (апрель) - идет производство | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | B 4184 S11, Бензин |
VOLVO S40 II (MS) | 1.8 FlexFuel | 2006 (январь) - идет производство | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | B 4184 S8, Бензин/этанол |
VOLVO S40 II (MS) | 2.0 | 2006 (октябрь) - идет производство | 1999 | 107 кВт - 146 л.с. | B 4204 S3, Бензин |
VOLVO S40 II (MS) | 2.0 F | 2006 (октябрь) - идет производство | 1999 | 107 кВт - 146 л.с. | B 4204 S4, эластичное топливо |
VOLVO S80 II (AS) | 2.0 | 2008 (январь) - идет производство | 1999 | 107 кВт - 146 л.с. | B 4204 S3, Бензин |
VOLVO S80 II (AS) | 2.0 FlexFuel | 2008 (январь) - идет производство | 1999 | 107 кВт - 146 л.с. | B 4204 S4, Бензин/этанол |
VOLVO S80 II (AS) | D5 AWD | 2010 (январь) - идет производство | 2400 | 151 кВт - 205 л.с. | D 5244 T10, Дизель |
VOLVO V50 (MW) | 1.8 | 2004 (апрель) - идет производство | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | B 4184 S11, Бензин |
VOLVO V50 (MW) | 1.8 FlexFuel | 2005 (январь) - идет производство | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | B 4184 S8, Бензин/этанол |
VOLVO V50 (MW) | 2.0 | 2006 (октябрь) - идет производство | 1999 | 107 кВт - 146 л.с. | B 4204 S3, Бензин |
VOLVO V50 (MW) | 2.0 FlexFuel | 2010 (январь) - идет производство | 1999 | 107 кВт - 146 л.с. | B 4204 S4, Бензин/этанол |
VOLVO V70 I (LV) | 2.5 TDI | 1997 (январь) - 2000 (май) | 2461 | 103 кВт - 140 л.с. | D 5252 T, Дизель |
VOLVO V70 I (LV) | 2.5 TDi AWD | 1996 (ноябрь) - 2000 (февраль) | 2460 | 103 кВт - 140 л.с. | D 5252 T, Дизель |
VOLVO V70 II (SW) | 2.5 TDI | 2000 (март) - 2007 (август) | 2461 | 103 кВт - 140 л.с. | D 5252 T, Дизель |
VOLVO V70 III (BW) | 2.0 | 2007 (октябрь) - идет производство | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | B 4204 S3, Бензин |
VOLVO V70 III (BW) | 2.0 FlexiFuel | 2008 (январь) - идет производство | 1999 | 107 кВт - 146 л.с. | B 4204 S4, Бензин/этанол |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY | 2.5 T XC AWD | 2002 (сентябрь) - 2007 (август) | 2521 | 154 кВт - 209 л.с. | B 5254 T2, Бензин |
VOLVO XC70 II | D5 AWD | 2009 (декабрь) - идет производство | 2400 | 151 кВт - 205 л.с. | D 5244 T10, Дизель |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Датчик импульсов 19000 производства STANDARD, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Датчик импульсов 19000 производства STANDARD с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Датчик импульсов 19000 производства STANDARD нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.