Сомневаетесь в правильности подбора SACHS 1863 869 005 - Вам перезвонить?
Центрирующий опорный подшипник, система сцепления SACHS 1863 869 005
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
1 | 1 день | 1016 грн | |
1 | на складе | 1016 грн | |
2 | на складе | 1032 грн | |
1 | на складе | 1054 грн | |
2 | 1 день | 1054 грн |
Артикул запчасти: 1863 869 005

Внутренний диаметр | 15 |
Диаметр [мм] | 24 |
Конструкция подшипника | игольчатый подшипник |
Наружный диаметр [мм] | 24 |
Ширина [мм] | 26 |
Производитель | Артикул |
---|---|
AUDI | 034 105 313 A |
AUDI | 034 141 313 A |
PORSCHE | 034 105 313 A |
SKODA | 034 105 313 A |
VW | 034 105 313 A |
VW | 034 141 313 A |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (август) - 1988 (декабрь) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 (август) - 1988 (декабрь) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1986 (октябрь) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 quattro | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2461 | 88 кВт - 120 л.с. | 1T, Дизель |
AUDI 100 (4A, C4) | S4 V8 quattro | 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) | 4172 | 206 кВт - 280 л.с. | ABH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (август) - 1988 (декабрь) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 (август) - 1988 (декабрь) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 1990 (март) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 quattro | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2461 | 88 кВт - 120 л.с. | 1T, Дизель |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | S4 V8 quattro | 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) | 4172 | 206 кВт - 280 л.с. | ABH, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 20V Turbo quattro | 1989 (март) - 1990 (декабрь) | 2226 | 162 кВт - 220 л.с. | 3B, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1985 (август) - 1991 (сентябрь) | 2226 | 121 кВт - 165 л.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 20V Turbo quattro | 1989 (июль) - 1990 (декабрь) | 2226 | 162 кВт - 220 л.с. | 3B, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 | 1997 (август) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 120 кВт - 163 л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 | 1997 (март) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 121 кВт - 165 л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 quattro | 1997 (март) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 121 кВт - 165 л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.5 TDI | 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 2496 | 110 кВт - 150 л.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.5 TDI quattro | 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 2496 | 110 кВт - 150 л.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 | 1996 (январь) - 1997 (июль) | 2598 | 102 кВт - 139 л.с. | ACZ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 1995 (сентябрь) - 1997 (июль) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) | 2771 | 142 кВт - 193 л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 quattro | 1996 (октябрь) - 2001 (август) | 2771 | 142 кВт - 193 л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 quattro | 1995 (январь) - 1997 (июль) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | S4 quattro | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2671 | 195 кВт - 265 л.с. | AGB, AZB, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 120 кВт - 163 л.с. | AMM, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 125 кВт - 170 л.с. | BDV, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI | 2001 (август) - 2002 (июль) | 2496 | 114 кВт - 155 л.с. | AYM, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 2496 | 120 кВт - 163 л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2496 | 132 кВт - 180 л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 3.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162 кВт - 220 л.с. | ASN, AVK, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 3.0 quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162 кВт - 220 л.с. | ASN, AVK, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2496 | 120 кВт - 163 л.с. | BDG, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.0 | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2976 | 160 кВт - 218 л.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.0 quattro | 2004 (ноябрь) - 2006 (июль) | 2976 | 160 кВт - 218 л.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | S4 quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 4163 | 253 кВт - 344 л.с. | BBK, BHF, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 | 1997 (март) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 121 кВт - 165 л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 quattro | 1997 (март) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 121 кВт - 165 л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.5 TDI | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2496 | 110 кВт - 150 л.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.5 TDI quattro | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2496 | 110 кВт - 150 л.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.6 | 1996 (январь) - 1997 (июль) | 2598 | 102 кВт - 139 л.с. | ACZ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.6 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.6 quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 1996 (март) - 1996 (сентябрь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 1999 (март) - 2000 (сентябрь) | 2771 | 140 кВт - 190 л.с. | ATX, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) | 2771 | 142 кВт - 193 л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 quattro | 1996 (январь) - 1996 (сентябрь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 quattro | 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) | 2771 | 142 кВт - 193 л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 quattro | 1999 (март) - 2000 (сентябрь) | 2771 | 140 кВт - 190 л.с. | ATX, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | S4 quattro | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2671 | 195 кВт - 265 л.с. | AGB, AZB, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 120 кВт - 163 л.с. | AMM, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 125 кВт - 170 л.с. | BDV, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 2496 | 120 кВт - 163 л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.5 TDI | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 2496 | 114 кВт - 155 л.с. | AYM, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.5 TDI quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2496 | 132 кВт - 180 л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162 кВт - 220 л.с. | ASN, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162 кВт - 220 л.с. | ASN, AVK, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2496 | 120 кВт - 163 л.с. | BDG, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2976 | 160 кВт - 218 л.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 quattro | 2004 (ноябрь) - 2006 (июль) | 2976 | 160 кВт - 218 л.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | S4 quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 4163 | 253 кВт - 344 л.с. | BBK, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.4 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2393 | 125 кВт - 170 л.с. | BDV, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.4 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2393 | 120 кВт - 163 л.с. | AMM, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.5 TDI | 2002 (август) - 2005 (декабрь) | 2496 | 120 кВт - 163 л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.0 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2976 | 162 кВт - 220 л.с. | ASN, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.0 quattro | 2003 (май) - 2005 (декабрь) | 2976 | 162 кВт - 220 л.с. | ASN, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | S4 quattro | 2004 (март) - 2009 (март) | 4163 | 253 кВт - 344 л.с. | BBK, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.5 TDI | 1995 (январь) - 1997 (октябрь) | 2461 | 84 кВт - 114 л.с. | AAT, Дизель |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.5 TDI | 1994 (август) - 1997 (октябрь) | 2461 | 103 кВт - 140 л.с. | AEL, Дизель |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.5 TDI | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2461 | 85 кВт - 116 л.с. | AAT, Дизель |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.5 TDI quattro | 1995 (октябрь) - 1997 (октябрь) | 2461 | 103 кВт - 140 л.с. | AEL, Дизель |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2598 | 102 кВт - 139 л.с. | ACZ, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.6 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.8 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, AFC, AEJ, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.8 | 1995 (август) - 1996 (июль) | 2771 | 120 кВт - 163 л.с. | AEJ, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.8 | 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) | 2771 | 142 кВт - 193 л.с. | ACK, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.8 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, AEJ, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.8 quattro | 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) | 2771 | 142 кВт - 193 л.с. | ACK, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | S6 4.2 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 4172 | 213 кВт - 290 л.с. | AEC, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | S6 Plus quattro | 1996 (апрель) - 1997 (октябрь) | 4172 | 240 кВт - 326 л.с. | AHK, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | S6 Turbo quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2226 | 169 кВт - 230 л.с. | AAN, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.4 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 121 кВт - 165 л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.4 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 120 кВт - 163 л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.4 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 115 кВт - 156 л.с. | APC, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.4 | 1998 (июль) - 2005 (январь) | 2393 | 100 кВт - 136 л.с. | ALW, ARN, ASM, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.4 | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2393 | 125 кВт - 170 л.с. | BDV, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.4 quattro | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2393 | 125 кВт - 170 л.с. | BDV, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.4 quattro | 1998 (август) - 1999 (июль) | 2393 | 115 кВт - 156 л.с. | APC, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.4 quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 121 кВт - 165 л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.4 quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 120 кВт - 163 л.с. | AJG, APZ, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI | 1997 (июль) - 2005 (январь) | 2496 | 110 кВт - 150 л.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2496 | 114 кВт - 155 л.с. | AYM, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI | 2002 (июль) - 2005 (январь) | 2496 | 120 кВт - 163 л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI | 2000 (февраль) - 2005 (январь) | 2496 | 132 кВт - 180 л.с. | AKE, BAU, BDH, BND, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI quattro | 1997 (июль) - 2005 (январь) | 2496 | 110 кВт - 150 л.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI quattro | 2000 (февраль) - 2005 (январь) | 2496 | 132 кВт - 180 л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.7 T | 1999 (февраль) - 2005 (январь) | 2671 | 169 кВт - 230 л.с. | AJK, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 2.7 T quattro | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2671 | 184 кВт - 250 л.с. | ARE, BES, Бензин |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Центрирующий опорный подшипник, система сцепления 1863 869 005 производства SACHS, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Центрирующий опорный подшипник, система сцепления 1863 869 005 производства SACHS с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Центрирующий опорный подшипник, система сцепления 1863 869 005 производства SACHS нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.