Сомневаетесь в правильности подбора PROFIT 1810-8064 - Вам перезвонить?
Катушка зажигания PROFIT 1810-8064
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
1 | 3 дня | 1586 грн |
Бренд-производитель: PROFIT
Артикул запчасти: 1810-8064

Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
OPEL AGILA (A) (H00) | 1.2 16V Twinport | 2004 (июль) - 2007 (декабрь) | 1229 | 59 кВт - 80 л.с. | Z 12 XEP, Бензин |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 1.4 | 2007 (сентябрь) - 2009 (декабрь) | 1364 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XEP, Бензин |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 1.4 | 2007 (сентябрь) - 2009 (декабрь) | 1364 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XEP, Бензин |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.4 | 2007 (сентябрь) - 2009 (декабрь) | 1364 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XEP, Бензин |
OPEL ASTRA H (L48) | 1.2 | 2005 (август) - идет производство | 1229 | 59 кВт - 80 л.с. | Z 12 XEP, Бензин |
OPEL ASTRA H (L48) | 1.4 | 2004 (апрель) - 2004 (октябрь) | 1364 | 55 кВт - 75 л.с. | Z 14 XEL, Бензин |
OPEL ASTRA H (L48) | 1.4 | 2004 (март) - идет производство | 1364 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XEP, Бензин |
OPEL ASTRA H (L48) | 1.4 LPG | 2009 (август) - идет производство | 1364 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XEP, Бензин/автогаз (LPG) |
OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1.2 | 2005 (август) - идет производство | 1229 | 59 кВт - 80 л.с. | Z 12 XEP, Бензин |
OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1.4 | 2005 (март) - идет производство | 1364 | 55 кВт - 75 л.с. | Z 14 XEL, Бензин |
OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1.4 | 2005 (март) - идет производство | 1364 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XEP, Бензин |
OPEL ASTRA H универсал (L35) | 1.4 | 2004 (август) - идет производство | 1364 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XEP, Бензин |
OPEL ASTRA H универсал (L35) | 1.4 | 2004 (август) - идет производство | 1364 | 55 кВт - 75 л.с. | Z 14 XEL, Бензин |
OPEL ASTRA H универсал (L35) | 1.4 LPG | 2009 (август) - идет производство | 1364 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XEP, Бензин/автогаз (LPG) |
OPEL COMBO Tour | 1.4 | 2004 (октябрь) - идет производство | 1364 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XEP, Бензин |
OPEL COMBO фургон/универсал | 1.4 16V | 2005 (август) - идет производство | 1364 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XEP, Бензин |
OPEL CORSA C (F08, F68) | 1.2 | 2000 (сентябрь) - 2009 (декабрь) | 1199 | 55 кВт - 75 л.с. | Z 12 XE, Бензин |
OPEL CORSA C (F08, F68) | 1.2 Twinport | 2004 (июль) - 2009 (декабрь) | 1229 | 59 кВт - 80 л.с. | Z 12 XEP, Бензин |
OPEL CORSA C (F08, F68) | 1.4 Twinport | 2003 (июнь) - 2009 (декабрь) | 1364 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XEP, Бензин |
OPEL CORSA C фургон (F08, W5L) | 1.2 | 2005 (июль) - идет производство | 1229 | 59 кВт - 80 л.с. | Z 12 XEP, Бензин |
OPEL CORSA C фургон (F08, W5L) | 1.2 16V | 2000 (сентябрь) - идет производство | 1199 | 55 кВт - 75 л.с. | Z 12 XE, Бензин |
OPEL CORSA C фургон (F08, W5L) | 1.4 | 2003 (август) - идет производство | 1364 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XEP, Бензин |
OPEL CORSA D | 1.2 | 2006 (июль) - идет производство | 1229 | 59 кВт - 80 л.с. | Z 12 XEP, Бензин |
OPEL CORSA D | 1.2 | 2010 (июнь) - идет производство | 1229 | 51 кВт - 69 л.с. | A 12 XEL, Бензин |
OPEL CORSA D | 1.2 | 2010 (июнь) - идет производство | 1229 | 63 кВт - 86 л.с. | A 12 XER, Бензин |
OPEL CORSA D | 1.2 LPG | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1229 | 59 кВт - 80 л.с. | Z 12 XEP, Бензин/автогаз (LPG) |
OPEL CORSA D | 1.4 | 2006 (июль) - идет производство | 1364 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XEP, Бензин |
OPEL CORSA D | 1.4 | 2010 (июнь) - идет производство | 1398 | 74 кВт - 100 л.с. | A 14 XER, Бензин |
OPEL CORSA D | 1.4 | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1398 | 64 кВт - 87 л.с. | A 14 XEL, Бензин |
OPEL CORSA D | 1.4 LPG | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1398 | 64 кВт - 87 л.с. | A 14 XEL, Бензин/автогаз (LPG) |
OPEL CORSA D | 1.4 LPG | 2006 (июль) - идет производство | 1364 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XEP, Бензин/автогаз (LPG) |
OPEL CORSA D Van | 1.2 | 2010 (июнь) - идет производство | 1229 | 51 кВт - 69 л.с. | A 12 XEL, Бензин |
OPEL CORSA D Van | 1.2 | 2009 (июль) - идет производство | 1229 | 59 кВт - 80 л.с. | Z 12 XEP, Бензин |
OPEL CORSA D Van | 1.2 | 2010 (июнь) - идет производство | 1229 | 63 кВт - 86 л.с. | A 12 XER, Бензин |
OPEL MERIVA | 1.4 16V Twinport | 2004 (июль) - 2010 (май) | 1364 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XEP, Бензин |
OPEL MERIVA | 1.4 16V Twinport LPG | 2004 (июль) - 2010 (май) | 1364 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XEP, Бензин/автогаз (LPG) |
OPEL TIGRA TwinTop | 1.4 | 2004 (июнь) - идет производство | 1364 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XEP, Бензин |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Катушка зажигания 1810-8064 производства PROFIT, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Катушка зажигания 1810-8064 производства PROFIT с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Катушка зажигания 1810-8064 производства PROFIT нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.