Сомневаетесь в правильности подбора PROFIT 1810-8060 - Вам перезвонить?
Катушка зажигания PROFIT 1810-8060
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
3 | 3 дня | 1466 грн |
Бренд-производитель: PROFIT
Артикул запчасти: 1810-8060

Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
OPEL ASTRA G кабрио (F67) | 1.6 16V | 2001 (март) - 2005 (октябрь) | 1598 | 74 кВт - 101 л.с. | Z 16 XE, Бензин |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 1.4 16V | 1998 (февраль) - 2005 (январь) | 1389 | 66 кВт - 90 л.с. | X 14 XE, Z 14 XE, Бензин |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 1.6 16V | 1998 (февраль) - 2005 (январь) | 1598 | 74 кВт - 101 л.с. | X 16 XEL, Z 16 XE, C 16 SEL, Бензин |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 1.4 16V | 1998 (сентябрь) - 2005 (январь) | 1389 | 66 кВт - 90 л.с. | X 14 XE, Z 14 XE, Бензин |
OPEL ASTRA G седан (F69_) | 1.6 16V | 1998 (сентябрь) - 2005 (январь) | 1598 | 74 кВт - 101 л.с. | X 16 XEL, Z 16 XE, Бензин |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.4 16V | 1998 (июнь) - 2004 (июль) | 1389 | 66 кВт - 90 л.с. | X 14 XE, Z 14 XE, Бензин |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.6 16V | 1998 (февраль) - 2004 (июль) | 1598 | 74 кВт - 101 л.с. | X 16 XEL, Z 16 XE, Бензин |
OPEL CORSA C (F08, F68) | 1.4 | 2000 (сентябрь) - 2009 (декабрь) | 1389 | 66 кВт - 90 л.с. | Z 14 XE, Бензин |
OPEL MERIVA | 1.6 16V | 2003 (май) - 2006 (январь) | 1598 | 74 кВт - 100 л.с. | Z 16 XE, Бензин |
OPEL VECTRA B (36_) | 1.6 i 16V | 1995 (октябрь) - 2002 (апрель) | 1598 | 74 кВт - 100 л.с. | X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE, Бензин |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 1.6 i 16V | 1995 (октябрь) - 2002 (июль) | 1598 | 74 кВт - 101 л.с. | X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE, Бензин |
OPEL VECTRA B универсал (31_) | 1.6 i 16V | 1996 (ноябрь) - 2002 (июль) | 1598 | 74 кВт - 100 л.с. | X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE, Бензин |
OPEL VECTRA C | 1.6 16V | 2004 (июнь) - идет производство | 1598 | 74 кВт - 100 л.с. | Z 16 XE, Бензин |
OPEL VECTRA C универсал | 1.6 16V | 2004 (июнь) - идет производство | 1598 | 74 кВт - 100 л.с. | Z 16 XE, Бензин |
OPEL ZAFIRA A (F75_) | 1.6 16V | 1999 (апрель) - 2005 (июнь) | 1598 | 74 кВт - 101 л.с. | X 16 XEL, Z 16 XE, Бензин |
OPEL ZAFIRA A (F75_) | 1.6 CNG | 2001 (сентябрь) - 2005 (июнь) | 1598 | 71 кВт - 97 л.с. | Z 16 YNG, природный газ |
OPEL ZAFIRA B (A05) | 1.6 CNG | 2006 (январь) - идет производство | 1598 | 69 кВт - 94 л.с. | Z 16 YNG, Бензин/природный газ (CNG) |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Катушка зажигания 1810-8060 производства PROFIT, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Катушка зажигания 1810-8060 производства PROFIT с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Катушка зажигания 1810-8060 производства PROFIT нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.