Сомневаетесь в правильности подбора OSSCA 00731 - Вам перезвонить?
Опора стойки амортизатора OSSCA 00731
Бренд-производитель: OSSCA
Артикул запчасти: 00731

Внутренний диаметр | 14 |
Высота [мм] | 37 |
Наружный диаметр [мм] | 75 |
Сторона установки | передний мост |
Производитель | Артикул |
---|---|
VW | 811 412 323 |
VW | 811 412 323 C |
VW | 811 412 323 D |
VW | 8A0 412 323 B |
VW | 8A0 412 323 D |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.3 | 1978 (сентябрь) - 1981 (июль) | 1272 | 40 кВт - 55 л.с. | FY, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.3 | 1978 (сентябрь) - 1981 (июль) | 1272 | 44 кВт - 60 л.с. | FZ, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.3 | 1978 (сентябрь) - 1986 (июль) | 1297 | 44 кВт - 60 л.с. | EP, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1986 (февраль) - 1986 (июль) | 1595 | 54 кВт - 73 л.с. | SA, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1978 (август) - 1983 (февраль) | 1588 | 63 кВт - 85 л.с. | YP, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1978 (август) - 1986 (июль) | 1595 | 55 кВт - 75 л.с. | DT, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1978 (август) - 1986 (июль) | 1588 | 55 кВт - 75 л.с. | WV, YN, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 D | 1980 (август) - 1986 (август) | 1588 | 40 кВт - 54 л.с. | CR, JK, Дизель |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 GLE | 1978 (август) - 1982 (июль) | 1588 | 81 кВт - 110 л.с. | YZ, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 TD | 1981 (август) - 1986 (май) | 1588 | 51 кВт - 70 л.с. | CY, Дизель |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 1983 (январь) - 1986 (август) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | DS, JV , Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 1986 (февраль) - 1986 (июль) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SF, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 1983 (август) - 1986 (август) | 1781 | 68 кВт - 93 л.с. | JN, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 1984 (август) - 1986 (август) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | JV , NE, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 1985 (август) - 1986 (август) | 1781 | 68 кВт - 93 л.с. | JN, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 1985 (август) - 1986 (июль) | 1781 | 81 кВт - 110 л.с. | PV, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 1984 (октябрь) - 1986 (август) | 1781 | 82 кВт - 112 л.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 1985 (март) - 1986 (август) | 1781 | 81 кВт - 110 л.с. | PV, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 1984 (август) - 1986 (август) | 1781 | 82 кВт - 112 л.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.9 CD-5S | 1981 (сентябрь) - 1983 (июль) | 1921 | 85 кВт - 115 л.с. | WN, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.0 | 1983 (октябрь) - 1984 (сентябрь) | 1994 | 85 кВт - 115 л.с. | HP, JS, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.0 quattro (85Q) | 1983 (октябрь) - 1984 (сентябрь) | 1994 | 85 кВт - 115 л.с. | JS, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 2.2 quattro (85Q) | 1982 (август) - 1984 (июль) | 2144 | 100 кВт - 136 л.с. | KK, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.4 | 1986 (август) - 1988 (июль) | 1400 | 48 кВт - 65 л.с. | SE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1987 (август) - 1991 (сентябрь) | 1595 | 51 кВт - 70 л.с. | PP, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 1595 | 55 кВт - 75 л.с. | RN, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1990 (август) - 1991 (октябрь) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | ABB, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 D | 1987 (февраль) - 1989 (июль) | 1588 | 40 кВт - 54 л.с. | JK, Дизель |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 1588 | 59 кВт - 80 л.с. | RA, SB, Дизель |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 1986 (сентябрь) - 1988 (июль) | 1847 | 83 кВт - 113 л.с. | SD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 1986 (октябрь) - 1990 (январь) | 1781 | 55 кВт - 75 л.с. | RU, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | 1986 (июнь) - 1991 (август) | 1781 | 82 кВт - 112 л.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E quattro | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 1781 | 82 кВт - 112 л.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 quattro | 1986 (сентябрь) - 1990 (август) | 1847 | 83 кВт - 113 л.с. | SD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 1986 (август) - 1990 (январь) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SF, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 1986 (сентябрь) - 1991 (октябрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | PM, JN, NE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 1986 (сентябрь) - 1990 (июль) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SF, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 1986 (сентябрь) - 1991 (сентябрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | PM, JN, NE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.9 D | 1989 (август) - 1991 (август) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | 1Y, Дизель |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 1990 (октябрь) - 1991 (август) | 1984 | 82 кВт - 112 л.с. | AAD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E | 1988 (август) - 1990 (октябрь) | 1984 | 83 кВт - 113 л.с. | 3A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V | 1990 (март) - 1991 (сентябрь) | 1984 | 101 кВт - 137 л.с. | 6A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V quattro | 1990 (март) - 1991 (август) | 1984 | 101 кВт - 137 л.с. | 6A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E quattro | 1988 (август) - 1990 (сентябрь) | 1984 | 83 кВт - 113 л.с. | 3A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 1990 (октябрь) - 1991 (август) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 1988 (август) - 1990 (июль) | 1984 | 82 кВт - 112 л.с. | 3A, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 1.6 | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 1595 | 52 кВт - 71 л.с. | ABM, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 1.6 E | 1993 (июнь) - 1994 (декабрь) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | ADA, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 1.9 TD | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 1896 | 55 кВт - 75 л.с. | AAZ, Дизель |
AUDI 80 (8C, B4) | 1.9 TDI | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | 1Z, Дизель |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 1984 | 66 кВт - 90 л.с. | ABT, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | ABK, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 E 16V | 1992 (август) - 1994 (декабрь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (апрель) - 1994 (декабрь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | ABK, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.3 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.3 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.6 | 1992 (июль) - 1994 (декабрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.6 quattro | 1992 (июнь) - 1994 (декабрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.8 | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.8 quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | S2 quattro | 1993 (февраль) - 1994 (декабрь) | 2226 | 169 кВт - 230 л.с. | ABY, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 1.6 E | 1993 (июнь) - 1996 (январь) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | ADA, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 1.9 TD | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 1896 | 55 кВт - 75 л.с. | AAZ, Дизель |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 1.9 TDI | 1992 (июль) - 1996 (январь) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | 1Z, Дизель |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.0 | 1992 (июль) - 1996 (январь) | 1984 | 66 кВт - 90 л.с. | ABT, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.0 E | 1992 (июль) - 1996 (январь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | ABK, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.0 E 16V | 1993 (февраль) - 1996 (январь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (декабрь) - 1995 (июль) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.3 E | 1992 (июль) - 1996 (январь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.3 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (ноябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.6 | 1992 (июль) - 1996 (январь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.6 quattro | 1992 (июль) - 1995 (июль) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.8 | 1991 (сентябрь) - 1996 (январь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.8 quattro | 1992 (август) - 1995 (июль) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | RS2 quattro (P1) | 1994 (март) - 1995 (май) | 2226 | 232 кВт - 315 л.с. | ADU, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | S2 quattro | 1993 (февраль) - 1995 (июль) | 2226 | 169 кВт - 230 л.с. | ABY, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.0 | 1986 (март) - 1987 (март) | 1994 | 83 кВт - 113 л.с. | SK, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.0 | 1984 (октябрь) - 1987 (март) | 1994 | 85 кВт - 115 л.с. | HP, JS, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.0 quattro | 1984 (август) - 1986 (август) | 1994 | 85 кВт - 116 л.с. | JS, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.2 | 1985 (январь) - 1987 (март) | 2226 | 85 кВт - 115 л.с. | KX, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.2 | 1984 (октябрь) - 1987 (март) | 2226 | 100 кВт - 136 л.с. | HY, KV, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.2 E quattro | 1984 (ноябрь) - 1987 (март) | 2226 | 100 кВт - 136 л.с. | KV, Бензин |
AUDI 90 (81, 85, B2) | 2.2 E quattro | 1985 (август) - 1987 (март) | 2226 | 88 кВт - 120 л.с. | JT, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | 1987 (апрель) - 1991 (сентябрь) | 1588 | 59 кВт - 80 л.с. | RA, SB, Дизель |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 1988 (июль) - 1991 (сентябрь) | 1994 | 85 кВт - 115 л.с. | PS, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 20 V | 1989 (август) - 1991 (июль) | 1994 | 118 кВт - 160 л.с. | NM, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 20 V quattro | 1988 (август) - 1991 (сентябрь) | 1994 | 118 кВт - 160 л.с. | NM, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.2 E | 1987 (апрель) - 1991 (июль) | 2226 | 100 кВт - 136 л.с. | KV, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.2 E quattro | 1987 (апрель) - 1991 (сентябрь) | 2226 | 100 кВт - 136 л.с. | KV, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 1987 (апрель) - 1991 (июль) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NG, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 1987 (апрель) - 1991 (сентябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V | 1990 (апрель) - 1991 (июль) | 2309 | 123 кВт - 167 л.с. | 7A, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V | 1988 (август) - 1991 (июль) | 2309 | 125 кВт - 170 л.с. | 7A, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V quattro | 1988 (июнь) - 1991 (сентябрь) | 2309 | 125 кВт - 170 л.с. | 7A, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V quattro | 1990 (апрель) - 1991 (сентябрь) | 2309 | 123 кВт - 167 л.с. | 7A, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E quattro | 1987 (апрель) - 1991 (июль) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NG, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E quattro | 1987 (апрель) - 1991 (сентябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) | 1.8 | 1997 (январь) - 2000 (август) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | ADR, Бензин |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) | 1.9 TDI | 1995 (июнь) - 2000 (август) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | 1Z, AHU, Дизель |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) | 2.0 16V | 1995 (июнь) - 1996 (июль) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) | 2.0 E | 1993 (январь) - 1998 (июль) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | ABK, Бензин |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) | 2.3 E | 1991 (май) - 1994 (июль) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) | 2.6 | 1993 (июнь) - 2000 (август) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) | 2.8 | 1992 (ноябрь) - 2000 (август) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.6 | 1980 (июль) - 1981 (август) | 1588 | 55 кВт - 75 л.с. | YN, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 | 1981 (август) - 1983 (июль) | 1781 | 55 кВт - 75 л.с. | DD, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1986 (апрель) - 1988 (октябрь) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SF, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1986 (август) - 1987 (октябрь) | 1781 | 79 кВт - 107 л.с. | PV, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1986 (август) - 1988 (октябрь) | 1781 | 82 кВт - 112 л.с. | DZ, Бензин |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Опора стойки амортизатора 00731 производства OSSCA, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Опора стойки амортизатора 00731 производства OSSCA с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Опора стойки амортизатора 00731 производства OSSCA нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.