Сомневаетесь в правильности подбора OSSCA 00253 - Вам перезвонить?
Крышка, резервуар охлаждающей жидкости OSSCA 00253
Бренд-производитель: OSSCA
Артикул запчасти: 00253

Использование давления для открывания (бар) | 1,2 |
Цвет | синий |
Производитель | Артикул |
---|---|
VW | 171 121 321 C |
VW | 443 121 321 |
VW | 443 121 321 A |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (43, C2) | 1.6 | 1976 (август) - 1982 (июль) | 1588 | 63 кВт - 85 л.с. | YV, Бензин |
AUDI 100 (43, C2) | 1.9 | 1980 (август) - 1982 (июль) | 1921 | 74 кВт - 100 л.с. | WH, Бензин |
AUDI 100 (43, C2) | 2.0 | 1976 (июнь) - 1978 (август) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | WA, Бензин |
AUDI 100 (43, C2) | 2.0 D | 1978 (август) - 1982 (июль) | 1986 | 51 кВт - 70 л.с. | CN, Дизель |
AUDI 100 (43, C2) | 2.1 | 1977 (март) - 1982 (июль) | 2144 | 100 кВт - 136 л.с. | WC, WG, Бензин |
AUDI 100 (43, C2) | 2.1 | 1977 (октябрь) - 1982 (июль) | 2144 | 85 кВт - 115 л.с. | WB, WE, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1982 (август) - 1987 (декабрь) | 1781 | 55 кВт - 75 л.с. | DR, RS, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1983 (август) - 1989 (июль) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | DS, JW , NP, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1986 (февраль) - 1988 (июль) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1985 (март) - 1990 (ноябрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1986 (август) - 1990 (июль) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1984 (октябрь) - 1988 (июль) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | JW , NP, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 (август) - 1990 (ноябрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.9 | 1982 (август) - 1984 (июль) | 1921 | 74 кВт - 100 л.с. | WH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 1986 (август) - 1987 (ноябрь) | 1994 | 83 кВт - 113 л.с. | SL, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D | 1982 (август) - 1988 (июль) | 1986 | 51 кВт - 70 л.с. | CN, Дизель |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D Turbo | 1982 (август) - 1988 (февраль) | 1986 | 64 кВт - 87 л.с. | DE, Дизель |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D Turbo | 1988 (март) - 1990 (ноябрь) | 1986 | 74 кВт - 100 л.с. | NC, Дизель |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 KAT | 1988 (январь) - 1990 (ноябрь) | 1994 | 85 кВт - 115 л.с. | RT, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 (август) - 1984 (июль) | 2144 | 100 кВт - 136 л.с. | WC, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (август) - 1988 (декабрь) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (октябрь) - 1986 (сентябрь) | 2226 | 85 кВт - 115 л.с. | KZ, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 1985 (август) - 1986 (июль) | 2226 | 88 кВт - 120 л.с. | PX, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E Turbo quattro | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 121 кВт - 165 л.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 (август) - 1988 (декабрь) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 121 кВт - 165 л.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1986 (октябрь) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.4 D | 1989 (август) - 1991 (июль) | 2370 | 60 кВт - 82 л.с. | 3D, Дизель |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2461 | 88 кВт - 120 л.с. | 1T, Дизель |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 74 кВт - 100 л.с. | AAE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, ABK, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 134 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 134 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.4 D | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2370 | 60 кВт - 82 л.с. | AAS, Дизель |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 | 1992 (март) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (апрель) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | S4 V8 quattro | 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) | 4172 | 206 кВт - 280 л.с. | ABH, Бензин |
AUDI 100 Avant (43, C2) | 1.6 | 1977 (июль) - 1983 (февраль) | 1588 | 63 кВт - 85 л.с. | YV, Бензин |
AUDI 100 Avant (43, C2) | 1.9 | 1980 (август) - 1982 (июль) | 1921 | 74 кВт - 100 л.с. | WH, Бензин |
AUDI 100 Avant (43, C2) | 2.0 | 1977 (август) - 1980 (июль) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | WA, Бензин |
AUDI 100 Avant (43, C2) | 2.0 D | 1978 (август) - 1983 (февраль) | 1986 | 51 кВт - 70 л.с. | CN, Дизель |
AUDI 100 Avant (43, C2) | 2.1 | 1977 (июль) - 1983 (февраль) | 2144 | 100 кВт - 136 л.с. | WC, WG, Бензин |
AUDI 100 Avant (43, C2) | 2.1 | 1977 (июль) - 1983 (февраль) | 2144 | 85 кВт - 115 л.с. | WB, WE, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1982 (август) - 1987 (декабрь) | 1781 | 55 кВт - 75 л.с. | DR, RS, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1983 (август) - 1989 (июль) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | DS, JW , NP, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1986 (февраль) - 1990 (июль) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1985 (март) - 1990 (ноябрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1986 (август) - 1990 (июль) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1984 (октябрь) - 1988 (июль) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | JW , NP, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 (август) - 1990 (октябрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.9 | 1983 (февраль) - 1984 (июль) | 1921 | 74 кВт - 100 л.с. | WH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 | 1986 (сентябрь) - 1987 (ноябрь) | 1994 | 83 кВт - 113 л.с. | SL, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 D | 1983 (март) - 1990 (ноябрь) | 1986 | 51 кВт - 70 л.с. | CN, Дизель |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E | 1985 (январь) - 1987 (декабрь) | 1994 | 85 кВт - 115 л.с. | KP, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E KAT | 1988 (январь) - 1990 (ноябрь) | 1994 | 85 кВт - 115 л.с. | RT, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 TD | 1988 (март) - 1990 (ноябрь) | 1986 | 74 кВт - 100 л.с. | NC, Дизель |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 TD | 1983 (март) - 1987 (октябрь) | 1986 | 64 кВт - 87 л.с. | DE, Дизель |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 (август) - 1984 (июль) | 2144 | 100 кВт - 136 л.с. | WC, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (октябрь) - 1986 (сентябрь) | 2226 | 85 кВт - 115 л.с. | KZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (август) - 1988 (декабрь) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 1985 (август) - 1986 (июль) | 2226 | 88 кВт - 120 л.с. | PX, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 (август) - 1988 (декабрь) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 121 кВт - 165 л.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo quattro | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 121 кВт - 165 л.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.4 D | 1989 (август) - 1990 (ноябрь) | 2370 | 60 кВт - 82 л.с. | 3D, Дизель |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2461 | 88 кВт - 120 л.с. | 1T, Дизель |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 74 кВт - 100 л.с. | AAE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, ABK, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1990 (декабрь) - 1992 (июль) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 134 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.4 D | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2370 | 60 кВт - 82 л.с. | AAS, Дизель |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2461 | 85 кВт - 115 л.с. | AAT, ABP, Дизель |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1992 (март) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2226 | 169 кВт - 230 л.с. | AAN, Бензин |
AUDI 200 (43) | 2.1 5E | 1979 (октябрь) - 1982 (сентябрь) | 2144 | 100 кВт - 136 л.с. | WC, Бензин |
AUDI 200 (43) | 2.1 5T | 1979 (октябрь) - 1982 (август) | 2144 | 125 кВт - 170 л.с. | WJ, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 5E | 1983 (август) - 1984 (июль) | 2144 | 100 кВт - 136 л.с. | WC, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo | 1983 (август) - 1988 (январь) | 2144 | 134 кВт - 182 л.с. | KG, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 1983 (август) - 1986 (сентябрь) | 2144 | 134 кВт - 182 л.с. | KG, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 | 1984 (август) - 1985 (июль) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | KU, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 20V Turbo quattro | 1989 (март) - 1990 (декабрь) | 2226 | 162 кВт - 220 л.с. | 3B, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1988 (февраль) - 1990 (декабрь) | 2226 | 140 кВт - 190 л.с. | 2B, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1985 (август) - 1991 (сентябрь) | 2226 | 121 кВт - 165 л.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1988 (февраль) - 1990 (декабрь) | 2226 | 147 кВт - 200 л.с. | 1B, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1985 (январь) - 1991 (декабрь) | 2226 | 121 кВт - 165 л.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1988 (февраль) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 147 кВт - 200 л.с. | 1B, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 1983 (сентябрь) - 1988 (январь) | 2144 | 134 кВт - 182 л.с. | JY, KG, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 20V Turbo quattro | 1989 (июль) - 1990 (декабрь) | 2226 | 162 кВт - 220 л.с. | 3B, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1988 (февраль) - 1991 (декабрь) | 2226 | 147 кВт - 200 л.с. | 1B, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1983 (сентябрь) - 1990 (декабрь) | 2226 | 121 кВт - 165 л.с. | MC, Бензин |
AUDI 50 (86) | 1.1 | 1974 (август) - 1978 (июль) | 1093 | 37 кВт - 50 л.с. | HB, Бензин |
AUDI 50 (86) | 1.1 | 1974 (август) - 1977 (июль) | 1093 | 44 кВт - 60 л.с. | HC, Бензин |
AUDI 50 (86) | 1.3 | 1977 (август) - 1978 (июль) | 1272 | 44 кВт - 60 л.с. | HH, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.3 | 1978 (сентябрь) - 1981 (июль) | 1272 | 40 кВт - 55 л.с. | FY, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.3 | 1978 (сентябрь) - 1986 (июль) | 1297 | 44 кВт - 60 л.с. | EP, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1986 (февраль) - 1986 (июль) | 1595 | 54 кВт - 73 л.с. | SA, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1978 (август) - 1983 (февраль) | 1588 | 63 кВт - 85 л.с. | YP, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1978 (август) - 1986 (июль) | 1588 | 55 кВт - 75 л.с. | WV, YN, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1978 (август) - 1986 (июль) | 1595 | 55 кВт - 75 л.с. | DT, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 D | 1980 (август) - 1986 (август) | 1588 | 40 кВт - 54 л.с. | CR, JK, Дизель |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 GLE | 1978 (август) - 1982 (июль) | 1588 | 81 кВт - 110 л.с. | YZ, Бензин |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Крышка, резервуар охлаждающей жидкости 00253 производства OSSCA, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Крышка, резервуар охлаждающей жидкости 00253 производства OSSCA с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Крышка, резервуар охлаждающей жидкости 00253 производства OSSCA нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.