Сомневаетесь в правильности подбора OSSCA 00190 - Вам перезвонить?
Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса OSSCA 00190
Бренд-производитель: OSSCA
Артикул запчасти: 00190

Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | c шарниром независимой подвески / поворотным рычагом |
Сторона установки | передний мост справа |
Сторона установки | сверху |
Тип руля | Поперечный рычаг |
Производитель | Артикул |
---|---|
VW | 8E0 407 506 A |
VW | 8E0 407 506 C |
VW | 8E0 407 506 P |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | 1994 (ноябрь) - 2000 (октябрь) | 1595 | 74 кВт - 100 л.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | 2000 (июль) - 2000 (ноябрь) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | ALZ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | ADR, APT, ARG, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T | 1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | AJL, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | AJL, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 1995 (октябрь) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AFN, AVG, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 2000 (март) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 85 кВт - 116 л.с. | AJM, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | 1Z, AHU, AHH, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 1995 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 55 кВт - 75 л.с. | AFF, AFF, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | 1996 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AFN, AVG, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | 2000 (март) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 85 кВт - 116 л.с. | AJM, ATJ, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 | 1997 (август) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 120 кВт - 163 л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 | 1997 (март) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 121 кВт - 165 л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 quattro | 1997 (март) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 121 кВт - 165 л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 quattro | 1997 (август) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 120 кВт - 163 л.с. | APZ, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.5 TDI | 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 2496 | 110 кВт - 150 л.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.5 TDI quattro | 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 2496 | 110 кВт - 150 л.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 1995 (сентябрь) - 1997 (июль) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) | 2771 | 142 кВт - 193 л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 quattro | 1996 (октябрь) - 2001 (август) | 2771 | 142 кВт - 193 л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 quattro | 1995 (январь) - 1997 (июль) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | S4 quattro | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2671 | 195 кВт - 265 л.с. | AGB, AZB, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.6 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | ALZ, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120 кВт - 163 л.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140 кВт - 190 л.с. | BEX, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AVJ, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.8 T quattro | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140 кВт - 190 л.с. | BEX, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.8 T quattro | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120 кВт - 163 л.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.8 T quattro | 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AVJ, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | AVF, AWX, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 2004 (июнь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 85 кВт - 116 л.с. | BKE, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 2001 (май) - 2004 (декабрь) | 1896 | 74 кВт - 101 л.с. | AVB, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI quattro | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | AVF, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1984 | 96 кВт - 130 л.с. | ALT, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.0 FSI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1984 | 110 кВт - 150 л.с. | AWA, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 120 кВт - 163 л.с. | AMM, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 125 кВт - 170 л.с. | BDV, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 2496 | 120 кВт - 163 л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI | 2001 (август) - 2002 (июль) | 2496 | 114 кВт - 155 л.с. | AYM, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2496 | 132 кВт - 180 л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 3.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162 кВт - 220 л.с. | ASN, AVK, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 3.0 | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160 кВт - 218 л.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 3.0 quattro | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160 кВт - 218 л.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 3.0 quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162 кВт - 220 л.с. | ASN, AVK, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | S4 quattro | 2003 (март) - 2004 (декабрь) | 4163 | 253 кВт - 344 л.с. | BBK, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | ALZ, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 1.8 T | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120 кВт - 163 л.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 1.8 T quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120 кВт - 163 л.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 1.9 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1896 | 85 кВт - 116 л.с. | BKE, BRB, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 96 кВт - 130 л.с. | ALT, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103 кВт - 140 л.с. | BPW, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 100 кВт - 136 л.с. | BNA, BRF, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI 16V | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103 кВт - 140 л.с. | BLB, BRE, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2496 | 120 кВт - 163 л.с. | BDG, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.0 quattro | 2004 (ноябрь) - 2006 (июль) | 2976 | 160 кВт - 218 л.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | 2000 (июль) - 2001 (сентябрь) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | ALZ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | 1994 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) | 1595 | 74 кВт - 100 л.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | ADR, APT, ARG, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T | 1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | AJL, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T | 1996 (март) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | AJL, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 DUO | 1998 (март) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | AHU, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 2000 (март) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 85 кВт - 115 л.с. | AJM, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | 1Z, AHU, AHH, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 1996 (март) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 55 кВт - 75 л.с. | AFF, AFF, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AFN, AVG, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | 1996 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AFN, AVG, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | 2000 (март) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 85 кВт - 115 л.с. | AJM, ATJ, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 | 1997 (август) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 120 кВт - 163 л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 | 1997 (март) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 121 кВт - 165 л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 quattro | 1997 (март) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 121 кВт - 165 л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 quattro | 1997 (август) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 120 кВт - 163 л.с. | APZ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.5 TDI | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2496 | 110 кВт - 150 л.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.5 TDI quattro | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2496 | 110 кВт - 150 л.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.6 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.6 quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) | 2771 | 142 кВт - 193 л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 1996 (март) - 1996 (сентябрь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 quattro | 1996 (январь) - 1996 (сентябрь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 quattro | 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) | 2771 | 142 кВт - 193 л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | RS4 quattro | 2000 (май) - 2001 (сентябрь) | 2671 | 280 кВт - 380 л.с. | ASJ, AZR, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | S4 quattro | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2671 | 195 кВт - 265 л.с. | AGB, AZB, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.6 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | ALZ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140 кВт - 190 л.с. | BEX, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120 кВт - 163 л.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AVJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T quattro | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140 кВт - 190 л.с. | BEX, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T quattro | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120 кВт - 163 л.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T quattro | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AVJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 2004 (июнь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 85 кВт - 116 л.с. | BKE, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 74 кВт - 101 л.с. | AVB, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | AVF, AWX, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI quattro | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | AVF, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.0 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1984 | 96 кВт - 130 л.с. | ALT, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.0 FSI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1984 | 110 кВт - 150 л.с. | AWA, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 125 кВт - 170 л.с. | BDV, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 120 кВт - 163 л.с. | AMM, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.5 TDI | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 2496 | 114 кВт - 155 л.с. | AYM, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 2496 | 120 кВт - 163 л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.5 TDI quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2496 | 132 кВт - 180 л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162 кВт - 220 л.с. | ASN, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160 кВт - 218 л.с. | BBJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 quattro | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160 кВт - 218 л.с. | BBJ, Бензин |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 00190 производства OSSCA, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 00190 производства OSSCA с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 00190 производства OSSCA нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.