Сомневаетесь в правильности подбора MAPA 003225000 - Вам перезвонить?
Комплект сцепления MAPA 003225000
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
3 | 1 день | 2512 грн |
Бренд-производитель: MAPA
Артикул запчасти: 003225000

Диаметр [мм] | 225 |
Профиль ступицы | 24.5x27.9 |
Число зубцов | 20 |
Производитель | Артикул |
---|---|
TOYOTA | 04130YZZAV |
TOYOTA | 04130YZZFN |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 1998 | 94 кВт - 128 л.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (сентябрь) - 2003 (февраль) | 1975 | 66 кВт - 90 л.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (октябрь) - 2003 (февраль) | 1998 | 110 кВт - 150 л.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 1998 | 94 кВт - 128 л.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (сентябрь) - 2003 (февраль) | 1975 | 66 кВт - 90 л.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (октябрь) - 2003 (февраль) | 1998 | 110 кВт - 150 л.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 1998 | 94 кВт - 128 л.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (сентябрь) - 2003 (февраль) | 1975 | 66 кВт - 90 л.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (октябрь) - 2003 (февраль) | 1998 | 110 кВт - 150 л.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 2.2 (SXV10) | 1991 (июнь) - 1996 (август) | 2164 | 100 кВт - 136 л.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 2.2 | 2000 (ноябрь) - 2001 (ноябрь) | 2164 | 93 кВт - 126 л.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 2.2 (SXV20_) | 1996 (август) - 2001 (ноябрь) | 2164 | 96 кВт - 131 л.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 (SV21_, SV25_) | 1986 (ноябрь) - 1991 (май) | 1998 | 94 кВт - 128 л.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) | 1986 (ноябрь) - 1991 (май) | 1998 | 89 кВт - 121 л.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1986 (ноябрь) - 1991 (май) | 1975 | 62 кВт - 84 л.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1988 (ноябрь) - 1991 (май) | 1975 | 63 кВт - 86 л.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 | 1983 (февраль) - 1986 (октябрь) | 1832 | 66 кВт - 90 л.с. | 1S-L, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 (SV21_) | 1986 (ноябрь) - 1991 (май) | 1998 | 94 кВт - 128 л.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 GLi 16V (SV21_) | 1986 (ноябрь) - 1991 (май) | 1998 | 89 кВт - 121 л.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1988 (ноябрь) - 1991 (май) | 1975 | 63 кВт - 86 л.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1986 (ноябрь) - 1991 (май) | 1975 | 62 кВт - 84 л.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 2.2 (SXV10) | 1992 (март) - 1996 (июль) | 2164 | 100 кВт - 136 л.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) | 1.8 | 1983 (февраль) - 1986 (октябрь) | 1832 | 66 кВт - 90 л.с. | 1S-L, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 D (CT190) | 1992 (апрель) - 1996 (январь) | 1975 | 54 кВт - 73 л.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 GLI (ST191) | 1992 (апрель) - 1997 (сентябрь) | 1998 | 98 кВт - 133 л.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi (ST191) | 1992 (апрель) - 1994 (февраль) | 1998 | 116 кВт - 158 л.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994 (март) - 1997 (сентябрь) | 1998 | 129 кВт - 175 л.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 i (ST191) | 1993 (декабрь) - 1997 (сентябрь) | 1998 | 93 кВт - 126 л.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 TD (CT190) | 1996 (январь) - 1997 (сентябрь) | 1975 | 61 кВт - 83 л.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 D (CT190_) | 1993 (январь) - 1996 (январь) | 1975 | 54 кВт - 73 л.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 GLI (ST191_) | 1993 (январь) - 1997 (сентябрь) | 1998 | 98 кВт - 133 л.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 i (ST191_) | 1995 (май) - 1997 (сентябрь) | 1998 | 93 кВт - 126 л.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 TD (CT190_) | 1996 (январь) - 1997 (сентябрь) | 1975 | 61 кВт - 83 л.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 (ST191) | 1993 (январь) - 1997 (сентябрь) | 1998 | 98 кВт - 133 л.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 D (CT190) | 1992 (август) - 1996 (январь) | 1975 | 54 кВт - 73 л.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 GTi (ST191_) | 1992 (апрель) - 1994 (февраль) | 1998 | 116 кВт - 158 л.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994 (март) - 1997 (сентябрь) | 1998 | 129 кВт - 175 л.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 i (ST191) | 1992 (декабрь) - 1997 (сентябрь) | 1998 | 93 кВт - 126 л.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 TD (CT190_) | 1996 (январь) - 1997 (сентябрь) | 1975 | 61 кВт - 83 л.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CARINA II (_T17_) | 2.0 D | 1988 (март) - 1992 (июнь) | 1974 | 54 кВт - 73 л.с. | 2C-L, Дизель |
TOYOTA CARINA II (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | 1987 (декабрь) - 1992 (март) | 1998 | 89 кВт - 121 л.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) | 2.0 | 1987 (декабрь) - 1992 (апрель) | 1998 | 89 кВт - 121 л.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) | 2.0 D (CT170) | 1987 (декабрь) - 1992 (январь) | 1975 | 54 кВт - 73 л.с. | 2C-L, Дизель |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) | 2.0 D | 1988 (март) - 1992 (июнь) | 1974 | 54 кВт - 73 л.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | 1987 (декабрь) - 1992 (март) | 1998 | 89 кВт - 121 л.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) | 2.0 i 16V | 1996 (апрель) - 1999 (ноябрь) | 1998 | 125 кВт - 170 л.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) | 2.0 i 16V (ST202/GT) | 1993 (ноябрь) - 1999 (ноябрь) | 1998 | 129 кВт - 175 л.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CELICA кабрио (AT18_, ST18_) | 2.0 GTi (ST182) | 1989 (октябрь) - 1993 (ноябрь) | 1998 | 115 кВт - 156 л.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CELICA кабрио (AT20_, ST20_) | 2.0 i 16V | 1993 (ноябрь) - 1999 (август) | 1998 | 125 кВт - 170 л.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) | 2.0 GTi (ST182) | 1989 (октябрь) - 1993 (ноябрь) | 1998 | 115 кВт - 156 л.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 1992 (июль) - 1997 (апрель) | 1975 | 53 кВт - 72 л.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E11_) | 2.0 D (CE110_) | 1997 (апрель) - 2000 (февраль) | 1975 | 53 кВт - 72 л.с. | 2C-E, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E9_) | 1.8 D | 1989 (ноябрь) - 1993 (июнь) | 1840 | 49 кВт - 67 л.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E9_) | 1.8 D | 1987 (июль) - 1993 (июнь) | 1840 | 47 кВт - 64 л.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 1992 (июль) - 1997 (апрель) | 1975 | 53 кВт - 72 л.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 2.0 D (CE110_) | 1997 (апрель) - 2000 (февраль) | 1975 | 53 кВт - 72 л.с. | 2C-E, Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1987 (август) - 1992 (апрель) | 1840 | 47 кВт - 64 л.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1989 (август) - 1992 (апрель) | 1840 | 49 кВт - 67 л.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 1992 (июль) - 1997 (апрель) | 1975 | 53 кВт - 72 л.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 1997 (апрель) - 2000 (февраль) | 1587 | 79 кВт - 107 л.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | 2.0 D (CE110) | 1997 (апрель) - 2000 (февраль) | 1975 | 53 кВт - 72 л.с. | 2C-E, Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1989 (август) - 1992 (апрель) | 1840 | 49 кВт - 67 л.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1987 (август) - 1992 (апрель) | 1839 | 47 кВт - 64 л.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1987 (декабрь) - 1992 (июнь) | 1839 | 47 кВт - 64 л.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1989 (август) - 1992 (июнь) | 1840 | 49 кВт - 67 л.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 1992 (июль) - 1997 (апрель) | 1975 | 53 кВт - 72 л.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 2.0 D (CE110_) | 1997 (апрель) - 2000 (февраль) | 1975 | 53 кВт - 72 л.с. | 2C-E, Дизель |
TOYOTA CORONA (XT1_, TT1_, RT1_) | 1.8 (TT1) | 1979 (октябрь) - 1981 (январь) | 1770 | 63 кВт - 86 л.с. | 3T, Бензин |
TOYOTA MR 2 II (SW2_) | 2.0 16V | 1989 (декабрь) - 2000 (май) | 1998 | 129 кВт - 175 л.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA MR 2 II (SW2_) | 2.0 16V | 1989 (декабрь) - 2000 (май) | 1998 | 125 кВт - 170 л.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA MR 2 II (SW2_) | 2.0 16V (SW20) | 1989 (декабрь) - 2000 (май) | 1998 | 115 кВт - 156 л.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA PICNIC (_XM10) | 2.0 | 2001 (январь) - 2001 (декабрь) | 1998 | 90 кВт - 122 л.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA PICNIC (_XM10) | 2.0 16V (SXM10_) | 1996 (май) - 2001 (декабрь) | 1998 | 94 кВт - 128 л.с. | 3S-FE, Бензин |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Комплект сцепления 003225000 производства MAPA, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Комплект сцепления 003225000 производства MAPA с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Комплект сцепления 003225000 производства MAPA нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.