Сомневаетесь в правильности подбора MAGNETI MARELLI 000050087010 - Вам перезвонить?
Выключатель на колонке рулевого управления MAGNETI MARELLI 000050087010
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
3 | на складе | 1023 грн | |
1 | 1 день | 1043 грн | |
1 | 1 день | 1044 грн |
Бренд-производитель: MAGNETI MARELLI
Артикул запчасти: 000050087010

Функции комбинированного переключателя | С функцией переключения света |
Производитель | Артикул |
---|---|
AUDI | 443 953 513L |
AUDI | 443953513L |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1985 (март) - 1990 (ноябрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.9 | 1982 (август) - 1984 (июль) | 1921 | 74 кВт - 100 л.с. | WH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 1986 (август) - 1987 (ноябрь) | 1994 | 83 кВт - 113 л.с. | SL, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D | 1982 (август) - 1988 (июль) | 1986 | 51 кВт - 70 л.с. | CN, Дизель |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D Turbo | 1982 (август) - 1988 (февраль) | 1986 | 64 кВт - 87 л.с. | DE, Дизель |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D Turbo | 1988 (март) - 1990 (ноябрь) | 1986 | 74 кВт - 100 л.с. | NC, Дизель |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 KAT | 1988 (январь) - 1990 (ноябрь) | 1994 | 85 кВт - 115 л.с. | RT, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (август) - 1988 (декабрь) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (октябрь) - 1986 (сентябрь) | 2226 | 85 кВт - 115 л.с. | KZ, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 121 кВт - 165 л.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1986 (октябрь) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2461 | 88 кВт - 120 л.с. | 1T, Дизель |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 74 кВт - 100 л.с. | AAE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, ABK, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V | 1992 (январь) - 1994 (июнь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1990 (декабрь) - 1992 (июль) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 134 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 134 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.4 D | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2370 | 60 кВт - 82 л.с. | AAS, Дизель |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.5 TDI | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2461 | 85 кВт - 115 л.с. | AAT, ABP, Дизель |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 | 1992 (март) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 | 1993 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 102 кВт - 139 л.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (апрель) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 1991 (август) - 1994 (июнь) | 2226 | 169 кВт - 230 л.с. | AAN, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | S4 V8 quattro | 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) | 4172 | 206 кВт - 280 л.с. | ABH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1986 (февраль) - 1990 (июль) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1982 (август) - 1987 (декабрь) | 1781 | 55 кВт - 75 л.с. | DR, RS, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1983 (август) - 1989 (июль) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | DS, JW , NP, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1985 (март) - 1990 (ноябрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1984 (октябрь) - 1988 (июль) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | JW , NP, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1986 (август) - 1990 (июль) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 (август) - 1990 (октябрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.9 | 1983 (февраль) - 1984 (июль) | 1921 | 74 кВт - 100 л.с. | WH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 | 1986 (сентябрь) - 1987 (ноябрь) | 1994 | 83 кВт - 113 л.с. | SL, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 D | 1983 (март) - 1990 (ноябрь) | 1986 | 51 кВт - 70 л.с. | CN, Дизель |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E | 1985 (январь) - 1987 (декабрь) | 1994 | 85 кВт - 115 л.с. | KP, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E KAT | 1988 (январь) - 1990 (ноябрь) | 1994 | 85 кВт - 115 л.с. | RT, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 TD | 1983 (март) - 1987 (октябрь) | 1986 | 64 кВт - 87 л.с. | DE, Дизель |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 TD | 1988 (март) - 1990 (ноябрь) | 1986 | 74 кВт - 100 л.с. | NC, Дизель |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 (август) - 1984 (июль) | 2144 | 100 кВт - 136 л.с. | WC, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 (август) - 1984 (июль) | 2144 | 96 кВт - 131 л.с. | KF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (август) - 1988 (декабрь) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 (октябрь) - 1986 (сентябрь) | 2226 | 85 кВт - 115 л.с. | KZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 1985 (август) - 1986 (июль) | 2226 | 88 кВт - 120 л.с. | PX, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 (август) - 1988 (декабрь) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | HX, KU, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 121 кВт - 165 л.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo quattro | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 121 кВт - 165 л.с. | MC, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 1990 (март) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 quattro | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.4 D | 1989 (август) - 1990 (ноябрь) | 2370 | 60 кВт - 82 л.с. | 3D, Дизель |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2461 | 88 кВт - 120 л.с. | 1T, Дизель |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 74 кВт - 100 л.с. | AAE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, ABK, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1990 (декабрь) - 1992 (июль) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 134 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.4 D | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2370 | 60 кВт - 82 л.с. | AAS, Дизель |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2461 | 85 кВт - 115 л.с. | AAT, ABP, Дизель |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1993 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 102 кВт - 139 л.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1992 (март) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 E quattro | 1993 (август) - 1994 (июль) | 2598 | 102 кВт - 139 л.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2226 | 169 кВт - 230 л.с. | AAN, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | S4 V8 quattro | 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) | 4172 | 206 кВт - 280 л.с. | ABH, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 5E | 1983 (август) - 1984 (июль) | 2144 | 100 кВт - 136 л.с. | WC, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo | 1983 (август) - 1988 (январь) | 2144 | 134 кВт - 182 л.с. | KG, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 1983 (август) - 1986 (сентябрь) | 2144 | 134 кВт - 182 л.с. | KG, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 | 1984 (август) - 1985 (июль) | 2226 | 101 кВт - 137 л.с. | KU, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 20V Turbo quattro | 1989 (март) - 1990 (декабрь) | 2226 | 162 кВт - 220 л.с. | 3B, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1988 (февраль) - 1990 (декабрь) | 2226 | 147 кВт - 200 л.с. | 1B, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1985 (август) - 1991 (сентябрь) | 2226 | 121 кВт - 165 л.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 1988 (февраль) - 1990 (декабрь) | 2226 | 140 кВт - 190 л.с. | 2B, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1988 (февраль) - 1990 (ноябрь) | 2226 | 147 кВт - 200 л.с. | 1B, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1985 (январь) - 1991 (декабрь) | 2226 | 121 кВт - 165 л.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.3 | 1986 (ноябрь) - 1991 (сентябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 1983 (сентябрь) - 1988 (январь) | 2144 | 134 кВт - 182 л.с. | JY, KG, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 20V Turbo quattro | 1989 (июль) - 1990 (декабрь) | 2226 | 162 кВт - 220 л.с. | 3B, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1983 (сентябрь) - 1990 (декабрь) | 2226 | 121 кВт - 165 л.с. | MC, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 1988 (февраль) - 1991 (декабрь) | 2226 | 147 кВт - 200 л.с. | 1B, Бензин |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.3 | 1986 (ноябрь) - 1991 (сентябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.4 | 1986 (август) - 1988 (июль) | 1400 | 48 кВт - 65 л.с. | SE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1990 (август) - 1991 (октябрь) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | ABB, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 1595 | 55 кВт - 75 л.с. | RN, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1987 (август) - 1991 (сентябрь) | 1595 | 51 кВт - 70 л.с. | PP, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 D | 1987 (февраль) - 1989 (июль) | 1588 | 40 кВт - 54 л.с. | JK, Дизель |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 1588 | 59 кВт - 80 л.с. | RA, SB, Дизель |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 1986 (октябрь) - 1990 (январь) | 1781 | 55 кВт - 75 л.с. | RU, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 1986 (сентябрь) - 1988 (июль) | 1847 | 83 кВт - 113 л.с. | SD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | 1986 (июнь) - 1991 (август) | 1781 | 82 кВт - 112 л.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E quattro | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 1781 | 82 кВт - 112 л.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 quattro | 1986 (сентябрь) - 1990 (август) | 1847 | 83 кВт - 113 л.с. | SD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 1986 (сентябрь) - 1991 (октябрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | PM, JN, NE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 1986 (август) - 1990 (январь) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SF, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 1986 (сентябрь) - 1991 (сентябрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | PM, JN, NE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 1986 (сентябрь) - 1990 (июль) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SF, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.9 D | 1989 (август) - 1991 (август) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | 1Y, Дизель |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 1990 (октябрь) - 1991 (август) | 1984 | 82 кВт - 112 л.с. | AAD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E | 1988 (август) - 1990 (октябрь) | 1984 | 83 кВт - 113 л.с. | 3A, Бензин |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Выключатель на колонке рулевого управления 000050087010 производства MAGNETI MARELLI, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Выключатель на колонке рулевого управления 000050087010 производства MAGNETI MARELLI с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Выключатель на колонке рулевого управления 000050087010 производства MAGNETI MARELLI нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.