Сомневаетесь в правильности подбора LEMFORDER 18373 04 - Вам перезвонить?
Наконечник поперечной рулевой тяги LEMFORDER 18373 04
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
3 | на складе | 291 грн | |
5 | на складе | 438 грн | |
13 | 3 дня | 438 грн | |
4 | на складе | 467 грн | |
3 | 1 день | 467 грн | |
1 | 1 день | 493 грн |
Артикул запчасти: 18373 04

Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с аксессуарами |
Сторона установки | передний мост |
Сторона установки | слева |
Тип резьбы | с правой резьбой |
Производитель | Артикул |
---|---|
SEAT | 1J0 422 811E |
SEAT | 3A0 422 811 |
VW | 1J0 422 811E |
VW | 3A0 422 811 |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.0 CL | 1993 (февраль) - 1996 (июнь) | 1043 | 33 кВт - 45 л.с. | AAU, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.0 i | 1996 (сентябрь) - 1999 (июнь) | 999 | 37 кВт - 50 л.с. | AER, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 | 1997 (декабрь) - 1999 (апрель) | 1390 | 40 кВт - 54 л.с. | ANX, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i | 1994 (июнь) - 1999 (июнь) | 1390 | 44 кВт - 60 л.с. | ABD, AEX, AKV, APQ, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.4 i 16V | 1996 (сентябрь) - 1999 (июнь) | 1390 | 74 кВт - 101 л.с. | AFH, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | 1996 (июль) - 1999 (октябрь) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | AFT, AKL, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | 1993 (февраль) - 1999 (июнь) | 1598 | 55 кВт - 75 л.с. | ABU, AEE, ALM, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | 1994 (май) - 1999 (июнь) | 1595 | 55 кВт - 75 л.с. | 1F, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 i | 1993 (февраль) - 1999 (июнь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | ABS, ADZ, ACC, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 i 16V | 1993 (октябрь) - 1996 (август) | 1781 | 95 кВт - 129 л.с. | ADL, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.9 D | 1996 (январь) - 1996 (август) | 1896 | 47 кВт - 64 л.с. | 1Y, Дизель |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.9 D | 1993 (февраль) - 1996 (август) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | 1Y, Дизель |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.9 SDI | 1996 (август) - 1999 (июнь) | 1896 | 47 кВт - 64 л.с. | AEY, Дизель |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.9 TD | 1993 (февраль) - 1996 (август) | 1896 | 55 кВт - 75 л.с. | AAZ, Дизель |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.9 TDI | 1997 (март) - 1999 (июнь) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AFN, Дизель |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.9 TDI | 1996 (август) - 1999 (июнь) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | 1Z, AHU, Дизель |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 2.0 i | 1993 (февраль) - 1999 (июнь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | 2E, AGG, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | 2.0 i 16V | 1996 (август) - 1999 (июнь) | 1984 | 110 кВт - 150 л.с. | ABF, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.0 | 1999 (июнь) - 2002 (октябрь) | 999 | 37 кВт - 50 л.с. | ANV, ALD, AUC, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.0 16V | 2000 (май) - 2002 (октябрь) | 999 | 51 кВт - 69 л.с. | AVZ, AST, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.4 | 1999 (июнь) - 2002 (октябрь) | 1390 | 44 кВт - 60 л.с. | ANW, AKK, AUD, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.4 16V | 2000 (май) - 2002 (октябрь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | APE, AUA, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.4 16V | 2000 (февраль) - 2002 (октябрь) | 1390 | 74 кВт - 100 л.с. | AQQ, AUB, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.6 | 1999 (июнь) - 2002 (октябрь) | 1598 | 55 кВт - 75 л.с. | ALM, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.6 | 1999 (июнь) - 2002 (октябрь) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | AEH, AKL, APF, AUR, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.8 T 20V Cupra | 2000 (июль) - 2002 (октябрь) | 1781 | 115 кВт - 156 л.с. | AQX, AYP, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.9 SDI | 1999 (июнь) - 2002 (октябрь) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AQM, AGP, Дизель |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.9 TDI | 1999 (июнь) - 2002 (октябрь) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | AHU, ALH, AGR, Дизель |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.9 TDI | 1999 (июнь) - 2002 (октябрь) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | ASV, ASK, Дизель |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 | 1999 (июнь) - 2002 (декабрь) | 1390 | 44 кВт - 60 л.с. | ANW, AKK, AUD, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 | 1997 (декабрь) - 1999 (апрель) | 1390 | 40 кВт - 54 л.с. | ANX, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 | 2000 (февраль) - 2002 (декабрь) | 1390 | 74 кВт - 101 л.с. | AQQ, AUB, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 16V | 1999 (июнь) - 2002 (декабрь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | APE, AUA, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 i | 1996 (сентябрь) - 1999 (июнь) | 1390 | 44 кВт - 60 л.с. | AEX, AKV, APQ, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 | 1999 (июнь) - 2002 (декабрь) | 1598 | 55 кВт - 75 л.с. | ALM, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 | 1999 (июнь) - 2002 (декабрь) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | AEH, AKL, APF, AUR, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 1997 (май) - 1999 (июнь) | 1595 | 55 кВт - 75 л.с. | 1F, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 1996 (сентябрь) - 1999 (июнь) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | AFT, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 1996 (сентябрь) - 1999 (июнь) | 1598 | 55 кВт - 75 л.с. | AEE, ALM, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.8 i | 1996 (август) - 1999 (июнь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | ACC, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 SDI | 1996 (сентябрь) - 1999 (июнь) | 1896 | 47 кВт - 64 л.с. | AEY, Дизель |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 SDI | 1999 (июнь) - 2002 (декабрь) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AQM, AGP, Дизель |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI | 1996 (август) - 1999 (июнь) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | 1Z, AHU, Дизель |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI | 1997 (июль) - 1999 (июнь) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AFN, Дизель |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI | 1999 (июнь) - 2002 (декабрь) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | ALH, AGR, Дизель |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI | 1999 (июнь) - 2002 (декабрь) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | ASV, ASK, Дизель |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.0 | 1993 (март) - 1996 (сентябрь) | 1043 | 33 кВт - 45 л.с. | AAU, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.0 i | 1996 (сентябрь) - 1999 (август) | 999 | 37 кВт - 50 л.с. | AER, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.3 i | 1993 (март) - 1999 (август) | 1272 | 40 кВт - 54 л.с. | 2G, AAV, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.4 | 1997 (декабрь) - 1999 (апрель) | 1390 | 40 кВт - 54 л.с. | ANX, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 1993 (сентябрь) - 1999 (август) | 1390 | 44 кВт - 60 л.с. | ABD, AEX, AKV, APQ, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.4 i 16V | 1997 (июнь) - 1999 (август) | 1390 | 74 кВт - 101 л.с. | AFH, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 1993 (март) - 1999 (август) | 1598 | 55 кВт - 75 л.с. | ABU, AEE, ALM, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 1994 (сентябрь) - 1999 (июнь) | 1595 | 55 кВт - 75 л.с. | 1F, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 1996 (апрель) - 1999 (август) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | AFT, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.8 i | 1993 (март) - 1999 (август) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | ABS, ADZ, ACC, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.8 i 16V | 1993 (ноябрь) - 1996 (август) | 1781 | 95 кВт - 129 л.с. | ADL, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.9 D | 1994 (октябрь) - 1996 (август) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | 1Y, Дизель |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.9 D | 1993 (апрель) - 1996 (август) | 1896 | 47 кВт - 64 л.с. | 1Y, Дизель |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.9 SDI | 1996 (август) - 1999 (август) | 1896 | 47 кВт - 64 л.с. | AEY, Дизель |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.9 TD | 1993 (март) - 1996 (август) | 1896 | 55 кВт - 75 л.с. | AAZ, Дизель |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.9 TDI | 1997 (февраль) - 1999 (август) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AFN, Дизель |
SEAT IBIZA II (6K1) | 1.9 TDI | 1996 (август) - 1999 (август) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | 1Z, AHU, Дизель |
SEAT IBIZA II (6K1) | 2.0 i | 1993 (март) - 1999 (август) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | 2E, AGG, Бензин |
SEAT IBIZA II (6K1) | 2.0 i 16V | 1996 (август) - 1999 (август) | 1984 | 110 кВт - 150 л.с. | ABF, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.0 | 2000 (июнь) - 2002 (февраль) | 999 | 50 кВт - 68 л.с. | |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.0 | 1999 (август) - 2002 (февраль) | 999 | 37 кВт - 50 л.с. | ANV, ALD, AUC, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.0 16V | 1999 (октябрь) - 2002 (февраль) | 999 | 51 кВт - 69 л.с. | AVZ, AST, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.4 | 1999 (август) - 2002 (февраль) | 1390 | 44 кВт - 60 л.с. | ANW, AKK, AUD, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.4 16V | 2000 (май) - 2002 (февраль) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | APE, AUA, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.4 16V | 1999 (август) - 2002 (февраль) | 1390 | 74 кВт - 100 л.с. | AQQ, AUB, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.6 | 1999 (август) - 2002 (февраль) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | AEH, AKL, APF, AUR, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.6 | 1999 (август) - 2002 (февраль) | 1598 | 55 кВт - 75 л.с. | ALM, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.8 T 20V Cupra | 2000 (июль) - 2002 (февраль) | 1781 | 115 кВт - 156 л.с. | AQX, AYP, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.9 SDI | 1999 (август) - 2002 (февраль) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AQM, AGP, Дизель |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.9 TDI | 1999 (август) - 2002 (февраль) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | ALH, AGR, Дизель |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.9 TDI | 1999 (август) - 2002 (февраль) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | ASV, ASK, Дизель |
SEAT INCA (6K9) | 1.4 16V | 2000 (апрель) - 2003 (июнь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AUA, Бензин |
SEAT INCA (6K9) | 1.4 i | 1995 (ноябрь) - 2003 (июнь) | 1390 | 44 кВт - 60 л.с. | AEX, AKV, APQ, AUD, Бензин |
SEAT INCA (6K9) | 1.6 | 1999 (август) - 2002 (апрель) | 1595 | 70 кВт - 95 л.с. | |
SEAT INCA (6K9) | 1.6 i | 1997 (июнь) - 2000 (сентябрь) | 1598 | 55 кВт - 75 л.с. | AEE, ALM, Бензин |
SEAT INCA (6K9) | 1.6 i | 1995 (ноябрь) - 1998 (май) | 1595 | 55 кВт - 75 л.с. | 1F, Бензин |
SEAT INCA (6K9) | 1.7 D | 1996 (сентябрь) - 2003 (июнь) | 1716 | 42 кВт - 57 л.с. | AHB, Дизель |
SEAT INCA (6K9) | 1.9 D | 1995 (ноябрь) - 2003 (июнь) | 1896 | 47 кВт - 64 л.с. | 1Y, Дизель |
SEAT INCA (6K9) | 1.9 SDI | 1995 (ноябрь) - 2003 (июнь) | 1896 | 47 кВт - 64 л.с. | AEY, AYQ, Дизель |
SEAT INCA (6K9) | 1.9 TDI | 1996 (сентябрь) - 2003 (июнь) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | ALH, Дизель |
SEAT TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 1991 (май) - 1993 (декабрь) | 1595 | 52 кВт - 71 л.с. | 1F, Бензин |
SEAT TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 1993 (январь) - 1999 (март) | 1595 | 55 кВт - 75 л.с. | 1F, Бензин |
SEAT TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 1996 (ноябрь) - 1999 (март) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | AFT, Бензин |
SEAT TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 1991 (май) - 1999 (март) | 1595 | 54 кВт - 73 л.с. | 1F, EZ, ABN, Бензин |
SEAT TOLEDO I (1L) | 1.8 16V | 1991 (май) - 1999 (март) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | PL, Бензин |
SEAT TOLEDO I (1L) | 1.8 16V | 1991 (май) - 1999 (март) | 1781 | 98 кВт - 133 л.с. | KR, Бензин |
SEAT TOLEDO I (1L) | 1.8 i | 1991 (май) - 1996 (декабрь) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | RP, Бензин |
SEAT TOLEDO I (1L) | 1.8 i | 1993 (ноябрь) - 1996 (декабрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | ABS, ADZ, ACC, Бензин |
SEAT TOLEDO I (1L) | 1.9 D | 1991 (май) - 1999 (март) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | 1Y, Дизель |
SEAT TOLEDO I (1L) | 1.9 D | 1995 (декабрь) - 1999 (март) | 1896 | 47 кВт - 64 л.с. | 1Y, Дизель |
SEAT TOLEDO I (1L) | 1.9 TD | 1991 (май) - 1999 (март) | 1896 | 55 кВт - 75 л.с. | AAZ, Дизель |
SEAT TOLEDO I (1L) | 1.9 TDI | 1995 (август) - 1999 (март) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | 1Z, AHU, Дизель |
SEAT TOLEDO I (1L) | 1.9 TDI | 1996 (ноябрь) - 1999 (март) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AFN, Дизель |
SEAT TOLEDO I (1L) | 2.0 i | 1991 (май) - 1999 (март) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | 2E, AGG, Бензин |
SEAT TOLEDO I (1L) | 2.0 i 16V | 1993 (ноябрь) - 1999 (март) | 1984 | 110 кВт - 150 л.с. | ABF, Бензин |
VW CADDY II универсал (9K9B) | 1.4 | 1995 (ноябрь) - 2004 (январь) | 1390 | 44 кВт - 60 л.с. | AEX, AKV, AUD, APQ, Бензин |
VW CADDY II универсал (9K9B) | 1.4 16V | 2000 (август) - 2004 (январь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AUA, Бензин |
VW CADDY II универсал (9K9B) | 1.6 | 1997 (июнь) - 2000 (сентябрь) | 1598 | 55 кВт - 75 л.с. | AEE, Бензин |
VW CADDY II универсал (9K9B) | 1.6 | 1995 (ноябрь) - 1997 (май) | 1595 | 55 кВт - 75 л.с. | 1F, Бензин |
VW CADDY II универсал (9K9B) | 1.6 | 1996 (апрель) - 2003 (июль) | 1595 | 65 кВт - 88 л.с. | |
VW CADDY II универсал (9K9B) | 1.7 SDI | 1996 (июль) - 2000 (сентябрь) | 1716 | 42 кВт - 57 л.с. | AHB, Дизель |
VW CADDY II универсал (9K9B) | 1.9 D | 1995 (ноябрь) - 2004 (январь) | 1896 | 47 кВт - 64 л.с. | 1Y, Дизель |
VW CADDY II универсал (9K9B) | 1.9 SDI | 1995 (ноябрь) - 2004 (январь) | 1896 | 47 кВт - 64 л.с. | AEY, AYQ, Дизель |
VW CADDY II универсал (9K9B) | 1.9 TDI | 1996 (октябрь) - 2004 (январь) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | AHU, ALH, ALE, Дизель |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Наконечник поперечной рулевой тяги 18373 04 производства LEMFORDER, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Наконечник поперечной рулевой тяги 18373 04 производства LEMFORDER с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Наконечник поперечной рулевой тяги 18373 04 производства LEMFORDER нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.