Сомневаетесь в правильности подбора FEBI BILSTEIN 18802 - Вам перезвонить?
Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса FEBI BILSTEIN 18802
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
2 | на складе | 2721 грн | |
1 | 1 день | 2721 грн | |
1 | на складе | 2795 грн | |
10 | 1 день | 2795 грн | |
18 | 1 день | 2808 грн |
Бренд-производитель: FEBI BILSTEIN
Артикул запчасти: 18802

Вес [кг] | 3,811 |
Материал | Алюминиевое литье |
Необходимое количество | 1 |
Парные номера артикулов | 18803 |
Соблюдать сервисную информацию | |
Сторона установки | передняя ось нижняя |
Сторона установки | слева |
Тип руля | Поперечный рычаг |
Производитель | Артикул |
---|---|
BMW | 31 12 1 094 465 |
BMW | 31 12 1 094 465 S1 |
BMW | 31 12 2 157 594 |
BMW | 31 12 2 157 594 SK1 |
BMW | 31 12 2 158 880 |
BMW | 31 12 2 158 880 SK1 |
BMW | 31 12 2 343 353 |
BMW | 31 12 2 343 359 |
BMW | 31 12 6 751 317 |
BMW | 31 12 6 751 317 S1 |
BMW | 31 12 6 752 717 |
BMW | 31 12 6 752 717 S1 |
BMW | 31 12 6 758 519 |
BMW | 31 12 6 758 519 S1 |
BMW | 31 12 6 770 247 |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
BMW 3 (E46) | 316 i | 2002 (июнь) - 2005 (февраль) | 1596 | 85 кВт - 115 л.с. | N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин |
BMW 3 (E46) | 316 i | 1998 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 1895 | 77 кВт - 105 л.с. | M43 B19 (194E1), Бензин |
BMW 3 (E46) | 316 i | 2002 (февраль) - 2005 (февраль) | 1796 | 85 кВт - 115 л.с. | N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин |
BMW 3 (E46) | 316 i | 2000 (апрель) - 2005 (февраль) | 1596 | 77 кВт - 105 л.с. | M43 B16 (164E3), Бензин |
BMW 3 (E46) | 318 d | 2001 (сентябрь) - 2003 (март) | 1951 | 85 кВт - 116 л.с. | M47 D20 (204D1), Дизель |
BMW 3 (E46) | 318 d | 2003 (март) - 2005 (февраль) | 1995 | 85 кВт - 116 л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель |
BMW 3 (E46) | 318 i | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 1995 | 105 кВт - 143 л.с. | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин |
BMW 3 (E46) | 318 i | 1998 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 1895 | 87 кВт - 118 л.с. | M43 B19 (194E1), Бензин |
BMW 3 (E46) | 320 d | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 1995 | 110 кВт - 150 л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель |
BMW 3 (E46) | 320 d | 1998 (апрель) - 2001 (сентябрь) | 1951 | 100 кВт - 136 л.с. | M47 D20 (204D1), Дизель |
BMW 3 (E46) | 320 i | 1998 (март) - 2000 (сентябрь) | 1991 | 110 кВт - 150 л.с. | M52 B20 (206S4), Бензин |
BMW 3 (E46) | 320 i | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 2171 | 125 кВт - 170 л.с. | M54 B22 (226S1), Бензин |
BMW 3 (E46) | 323 i | 1998 (март) - 2000 (сентябрь) | 2494 | 125 кВт - 170 л.с. | M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин |
BMW 3 (E46) | 325 i | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 2494 | 141 кВт - 192 л.с. | M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин |
BMW 3 (E46) | 328 i | 1998 (февраль) - 2000 (июнь) | 2793 | 142 кВт - 193 л.с. | M52 B28 (286S2), Бензин |
BMW 3 (E46) | 330 d | 2003 (март) - 2005 (февраль) | 2993 | 150 кВт - 204 л.с. | M57 D30 (306D2), Дизель |
BMW 3 (E46) | 330 d | 1999 (октябрь) - 2005 (февраль) | 2926 | 135 кВт - 184 л.с. | M57 D30 (306D1), Дизель |
BMW 3 (E46) | 330 i | 2000 (июнь) - 2005 (февраль) | 2979 | 170 кВт - 231 л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин |
BMW 3 Compact (E46) | 316 ti | 2002 (июнь) - 2005 (февраль) | 1596 | 77 кВт - 105 л.с. | N40 B16 A, Бензин |
BMW 3 Compact (E46) | 316 ti | 2001 (июнь) - 2005 (февраль) | 1796 | 85 кВт - 115 л.с. | N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин |
BMW 3 Compact (E46) | 316 ti | 2002 (июнь) - 2005 (февраль) | 1596 | 85 кВт - 115 л.с. | N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин |
BMW 3 Compact (E46) | 318 td | 2003 (март) - 2005 (февраль) | 1995 | 85 кВт - 115 л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель |
BMW 3 Compact (E46) | 318 ti | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 1995 | 105 кВт - 143 л.с. | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин |
BMW 3 Compact (E46) | 320 td | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 1995 | 110 кВт - 150 л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель |
BMW 3 Compact (E46) | 320 td | 2001 (октябрь) - 2002 (декабрь) | 1951 | 100 кВт - 136 л.с. | M47 D20 (204D1), Дизель |
BMW 3 Compact (E46) | 325 ti | 2001 (июнь) - 2005 (февраль) | 2494 | 141 кВт - 192 л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин |
BMW 3 Touring (E46) | 316 i | 2002 (март) - 2005 (февраль) | 1796 | 85 кВт - 115 л.с. | N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин |
BMW 3 Touring (E46) | 316 i | 2002 (июнь) - 2005 (февраль) | 1596 | 85 кВт - 115 л.с. | N45 B16 A, Бензин |
BMW 3 Touring (E46) | 318 d | 2003 (март) - 2005 (февраль) | 1995 | 85 кВт - 116 л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель |
BMW 3 Touring (E46) | 318 d | 2002 (март) - 2005 (февраль) | 1951 | 85 кВт - 115 л.с. | M47 D20 (204D1), Дизель |
BMW 3 Touring (E46) | 318 i | 1999 (октябрь) - 2001 (сентябрь) | 1895 | 87 кВт - 118 л.с. | M43 B19 (194E1), Бензин |
BMW 3 Touring (E46) | 318 i | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 1995 | 105 кВт - 143 л.с. | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин |
BMW 3 Touring (E46) | 320 d | 2000 (март) - 2001 (сентябрь) | 1951 | 100 кВт - 136 л.с. | M47 D20 (204D1), Дизель |
BMW 3 Touring (E46) | 320 d | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 1995 | 110 кВт - 150 л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель |
BMW 3 Touring (E46) | 320 i | 1999 (октябрь) - 2000 (сентябрь) | 1991 | 110 кВт - 150 л.с. | M52 B20 (206S4), Бензин |
BMW 3 Touring (E46) | 320 i | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 2171 | 125 кВт - 170 л.с. | M54 B22 (226S1), Бензин |
BMW 3 Touring (E46) | 325 i | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 2494 | 141 кВт - 192 л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин |
BMW 3 Touring (E46) | 328 i | 1999 (октябрь) - 2000 (июнь) | 2793 | 142 кВт - 193 л.с. | M52 B28 (286S2), Бензин |
BMW 3 Touring (E46) | 330 d | 2003 (март) - 2005 (февраль) | 2993 | 150 кВт - 204 л.с. | M57 D30 (306D2), Дизель |
BMW 3 Touring (E46) | 330 d | 1999 (октябрь) - 2005 (февраль) | 2926 | 135 кВт - 184 л.с. | M57 D30 (306D1), Дизель |
BMW 3 Touring (E46) | 330 i | 2000 (июнь) - 2005 (февраль) | 2979 | 170 кВт - 231 л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин |
BMW 3 кабрио (E46) | 318 Ci | 2005 (февраль) - 2007 (декабрь) | 1995 | 110 кВт - 150 л.с. | N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин |
BMW 3 кабрио (E46) | 318 Ci | 2001 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 1995 | 105 кВт - 143 л.с. | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин |
BMW 3 кабрио (E46) | 320 Cd | 2005 (февраль) - 2007 (декабрь) | 1995 | 110 кВт - 150 л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель |
BMW 3 кабрио (E46) | 320 Ci | 2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 2171 | 125 кВт - 170 л.с. | M54 B22 (226S1), Бензин |
BMW 3 кабрио (E46) | 323 Ci | 2000 (апрель) - 2000 (сентябрь) | 2494 | 125 кВт - 170 л.с. | M52 B25 (256S4), Бензин |
BMW 3 кабрио (E46) | 325 Ci | 2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 2494 | 141 кВт - 192 л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин |
BMW 3 кабрио (E46) | 330 Cd | 2005 (август) - 2007 (декабрь) | 2993 | 150 кВт - 204 л.с. | M57 D30 (306D2), Дизель |
BMW 3 кабрио (E46) | 330 Ci | 2000 (июнь) - 2007 (декабрь) | 2979 | 170 кВт - 231 л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин |
BMW 3 купе (E46) | 316 Ci | 2000 (апрель) - 2006 (июль) | 1596 | 77 кВт - 105 л.с. | M43 B16 (164E3), Бензин |
BMW 3 купе (E46) | 316 Ci | 2002 (июнь) - 2006 (июль) | 1596 | 85 кВт - 115 л.с. | N45 B16 A, Бензин |
BMW 3 купе (E46) | 318 Ci | 2005 (март) - 2006 (июль) | 1995 | 110 кВт - 150 л.с. | N46 B20 A, Бензин |
BMW 3 купе (E46) | 318 Ci | 2001 (сентябрь) - 2006 (июль) | 1995 | 105 кВт - 143 л.с. | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин |
BMW 3 купе (E46) | 318 Ci | 1999 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) | 1895 | 87 кВт - 118 л.с. | M43 B19 (194E1), Бензин |
BMW 3 купе (E46) | 320 Cd | 2003 (ноябрь) - 2006 (июль) | 1995 | 110 кВт - 150 л.с. | M47 D20 (204D4), Дизель |
BMW 3 купе (E46) | 320 Ci | 1999 (август) - 2000 (сентябрь) | 1991 | 110 кВт - 150 л.с. | M52 B20 (206S4), Бензин |
BMW 3 купе (E46) | 320 Ci | 2000 (сентябрь) - 2006 (июль) | 2171 | 125 кВт - 170 л.с. | M54 B22 (226S1), Бензин |
BMW 3 купе (E46) | 323 Ci | 1999 (апрель) - 2000 (сентябрь) | 2494 | 125 кВт - 170 л.с. | M52 B25 (256S4), Бензин |
BMW 3 купе (E46) | 325 Ci | 2000 (сентябрь) - 2006 (июль) | 2494 | 141 кВт - 192 л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин |
BMW 3 купе (E46) | 328 Ci | 1999 (апрель) - 2000 (июнь) | 2793 | 142 кВт - 193 л.с. | M52 B28 (286S2), Бензин |
BMW 3 купе (E46) | 330 Cd | 2003 (март) - 2006 (июль) | 2993 | 150 кВт - 204 л.с. | M57 D30 (306D2), Дизель |
BMW 3 купе (E46) | 330 Ci | 2000 (июнь) - 2006 (июль) | 2979 | 170 кВт - 231 л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин |
BMW Z4 (E85) | 2.0 i | 2005 (апрель) - идет производство | 1995 | 110 кВт - 150 л.с. | N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин |
BMW Z4 (E85) | 2.2 i | 2003 (октябрь) - идет производство | 2171 | 125 кВт - 170 л.с. | M54 B22 (226S1), Бензин |
BMW Z4 (E85) | 2.5 i | 2006 (январь) - идет производство | 2497 | 130 кВт - 177 л.с. | N52 B25 A, Бензин |
BMW Z4 (E85) | 2.5 i | 2003 (февраль) - идет производство | 2494 | 141 кВт - 192 л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин |
BMW Z4 (E85) | 2.5 si | 2006 (январь) - идет производство | 2497 | 160 кВт - 218 л.с. | N52 B25 A, Бензин |
BMW Z4 (E85) | 3.0 i | 2003 (февраль) - идет производство | 2979 | 170 кВт - 231 л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин |
BMW Z4 (E85) | 3.0 si | 2006 (январь) - идет производство | 2996 | 195 кВт - 265 л.с. | N52 B30 A, Бензин |
BMW Z4 купе (E86) | 3.0 si | 2006 (март) - идет производство | 2996 | 195 кВт - 265 л.с. | N52 B30 A, Бензин |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 18802 производства FEBI BILSTEIN, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 18802 производства FEBI BILSTEIN с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 18802 производства FEBI BILSTEIN нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.