Сомневаетесь в правильности подбора FEBI BILSTEIN 18577 - Вам перезвонить?
Комплект пылника, приводной вал FEBI BILSTEIN 18577
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
2 | 1 день | 422 грн | |
4 | 1 день | 483 грн | |
1 | на складе | 497 грн | |
2 | 1 день | 497 грн |
Бренд-производитель: FEBI BILSTEIN
Артикул запчасти: 18577

Вес [кг] | 0,55 |
Внутренний диаметр | 112 |
Внутренний диаметр | 34 |
Высота [мм] | 170 |
Необходимое количество | 2 |
Соблюдать сервисную информацию | |
Сторона установки | передний мост |
Сторона установки | со стороны колеса |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 68 кВт - 92 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF), Дизель |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.0 | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2U), Бензин |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDi | 1996 (декабрь) - 2002 (апрель) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 HDi | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1.9 D | 1999 (январь) - 2002 (апрель) | 1905 | 51 кВт - 69 л.с. | D9B (XUD9A/U), Дизель |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1.9 TD | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1.9 TD | 1994 (февраль) - 2002 (апрель) | 1905 | 68 кВт - 92 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2.0 | 1994 (февраль) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2U), Бензин |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2.5 D | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2.5 TD | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2.5 TDi | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 2.8 HDi | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1.9 D | 1994 (февраль) - 2002 (апрель) | 1905 | 51 кВт - 69 л.с. | D9B (XUD9A/U), Дизель |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 68 кВт - 92 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF), Дизель |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2.0 | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2U), Бензин |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2.5 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2.5 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2.5 TDi | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 2.8 HDi | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S, Дизель |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1.9 TD | 1996 (июль) - 2002 (апрель) | 1905 | 68 кВт - 92 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1.9 TD | 1998 (декабрь) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHY (XUD9TE), Дизель |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.0 i | 1994 (июнь) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2), Бензин |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 TDI | 1997 (январь) - 2002 (апрель) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.8 HDi | 2000 (октябрь) - 2001 (ноябрь) | 2798 | 93 кВт - 126 л.с. | 8140.43S (F28DTCR), Дизель |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.8 HDI | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S (F28DTCR), Дизель |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1.9 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 51 кВт - 69 л.с. | D9B (XUD9AU), Дизель |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1.9 TD | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | DHY (XUD9TE), Дизель |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 68 кВт - 92 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 2.0 i | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2), Бензин |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 2.5 D | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 2.5 DT | 1997 (октябрь) - 2001 (ноябрь) | 2499 | 62 кВт - 84 л.с. | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 2.5 TD | 1994 (июль) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 2.5 TDI | 1997 (январь) - 2002 (апрель) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 2.8 DTiC | 1997 (октябрь) - 2000 (сентябрь) | 2798 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43 (F28DT), Дизель |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 2.8 HDi | 2000 (октябрь) - 2001 (ноябрь) | 2798 | 93 кВт - 126 л.с. | 8140.43S (F28DTCR), Дизель |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) | 2.8 HDI | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S (F28DTCR), Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 1.9 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 51 кВт - 69 л.с. | D9B (XUD9AU), Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 1.9 D | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 1905 | 50 кВт - 68 л.с. | DJY (XUD9A), Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 1.9 TD | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 1905 | 66 кВт - 90 л.с. | XUD9TE, Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 68 кВт - 92 л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 2.0 HDI | 2001 (август) - 2002 (апрель) | 1997 | 62 кВт - 84 л.с. | RHV (DW10UTD), Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 2.0 i | 1994 (июнь) - 2002 (апрель) | 1998 | 80 кВт - 109 л.с. | RFW (XU10J2), Бензин |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 2.5 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 63 кВт - 86 л.с. | T9A (DJ5), Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 2.5 DT | 1997 (октябрь) - 2001 (ноябрь) | 2499 | 62 кВт - 84 л.с. | |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 2.5 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 76 кВт - 103 л.с. | T8A (DJ5T), Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 2.5 TDI | 1997 (январь) - 2002 (апрель) | 2446 | 79 кВт - 107 л.с. | THX (DJ5TED), Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64 кВт - 87 л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 2.8 DTiC | 1997 (октябрь) - 2000 (сентябрь) | 2798 | 90 кВт - 122 л.с. | 8140.43 (F28DT), Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 2.8 HDi | 2000 (октябрь) - 2001 (ноябрь) | 2798 | 93 кВт - 126 л.с. | 8140.43S (F28DTCR), Дизель |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) | 2.8 HDI | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 2798 | 94 кВт - 128 л.с. | 8140.43S (F28DTCR), Дизель |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Комплект пылника, приводной вал 18577 производства FEBI BILSTEIN, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Комплект пылника, приводной вал 18577 производства FEBI BILSTEIN с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Комплект пылника, приводной вал 18577 производства FEBI BILSTEIN нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.