Сомневаетесь в правильности подбора FEBI BILSTEIN 18402 - Вам перезвонить?
Буфер, амортизация FEBI BILSTEIN 18402
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
4 | 1 день | 105 грн | |
2 | на складе | 106 грн | |
2 | 1 день | 106 грн | |
3 | на складе | 112 грн | |
1 | 1 день | 112 грн | |
122 | 1 день | 116 грн | |
10 | 1 день | 121 грн |
Бренд-производитель: FEBI BILSTEIN
Артикул запчасти: 18402

Вес [кг] | 0,1 |
Толщина [мм] | 128 |
Производитель | Артикул |
---|---|
AUDI | 1J0 512 131 B |
SEAT | 1J0 512 131 B |
SKODA | 1J0 512 131 B |
VW | 1J0 512 131 B |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8L1) | 1.6 | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин |
AUDI A3 (8L1) | 1.6 | 2000 (август) - 2003 (май) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | AVU, BFQ, Бензин |
AUDI A3 (8L1) | 1.8 | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | AGN, APG, Бензин |
AUDI A3 (8L1) | 1.8 T | 1998 (декабрь) - 2003 (май) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин |
AUDI A3 (8L1) | 1.8 T | 1996 (декабрь) - 2003 (май) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин |
AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1996 (сентябрь) - 2001 (июль) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | AGR, ALH, Дизель |
AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | 2000 (август) - 2003 (май) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | ASZ, Дизель |
AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | 2000 (октябрь) - 2003 (май) | 1896 | 74 кВт - 100 л.с. | ATD, AXR, Дизель |
AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1997 (август) - 2001 (июль) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AHF, ASV, Дизель |
SEAT LEON (1M1) | 1.4 16V | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
SEAT LEON (1M1) | 1.6 | 2005 (октябрь) - 2006 (июнь) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | BGU, BFQ, Бензин |
SEAT LEON (1M1) | 1.6 | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1595 | 74 кВт - 100 л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин |
SEAT LEON (1M1) | 1.6 16 V | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
SEAT LEON (1M1) | 1.8 20V | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | AGN, APG, Бензин |
SEAT LEON (1M1) | 1.8 20V T | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | APP, AUQ, Бензин |
SEAT LEON (1M1) | 1.8 T Cupra R | 2002 (февраль) - 2006 (июнь) | 1781 | 154 кВт - 209 л.с. | AMK, Бензин |
SEAT LEON (1M1) | 1.8 T Cupra R | 2003 (июль) - 2006 (июнь) | 1781 | 165 кВт - 225 л.с. | BAM, Бензин |
SEAT LEON (1M1) | 1.9 SDI | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AQM, Дизель |
SEAT LEON (1M1) | 1.9 TDI | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | ALH, AGR, Дизель |
SEAT LEON (1M1) | 1.9 TDI | 2003 (май) - 2006 (июнь) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | ASZ, Дизель |
SEAT LEON (1M1) | 1.9 TDI | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AHF, ASV, Дизель |
SEAT LEON (1M1) | 1.9 TDI | 2005 (октябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 74 кВт - 100 л.с. | AXR, Дизель |
SEAT LEON (1M1) | 1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 110 кВт - 150 л.с. | ARL, Дизель |
SEAT LEON (1M1) | 2.3 VR5 | 2000 (сентябрь) - 2003 (ноябрь) | 2324 | 125 кВт - 170 л.с. | AQN, Бензин |
SEAT LEON (1M1) | 2.8 | 2002 (май) - 2004 (июнь) | 2792 | 150 кВт - 204 л.с. | BDE, Бензин |
SEAT LEON (1P1) | 1.4 16V | 2006 (июнь) - 2012 (декабрь) | 1390 | 63 кВт - 86 л.с. | BXW, CGGB, Бензин |
SEAT LEON (1P1) | 1.4 TSI | 2007 (ноябрь) - 2012 (декабрь) | 1390 | 92 кВт - 125 л.с. | CAXC, Бензин |
SEAT LEON (1P1) | 1.6 | 2005 (июль) - 2012 (декабрь) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
SEAT LEON (1P1) | 1.6 LPG | 2009 (декабрь) - 2012 (декабрь) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) |
SEAT LEON (1P1) | 1.8 TSI | 2007 (июнь) - 2012 (декабрь) | 1798 | 118 кВт - 160 л.с. | BZB, CDAA, Бензин |
SEAT LEON (1P1) | 1.9 TDI | 2007 (июнь) - 2010 (декабрь) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | BXF, Дизель |
SEAT LEON (1P1) | 1.9 TDI | 2005 (июль) - 2010 (декабрь) | 1896 | 77 кВт - 105 л.с. | BKC, BLS, BXE, Дизель |
SEAT LEON (1P1) | 2.0 Cupra R | 2009 (сентябрь) - 2012 (декабрь) | 1984 | 195 кВт - 265 л.с. | CDLA, Бензин |
SEAT LEON (1P1) | 2.0 FSI | 2005 (июль) - 2010 (май) | 1984 | 110 кВт - 150 л.с. | BLR, BLY, BVY, BVZ, Бензин |
SEAT LEON (1P1) | 2.0 TDI | 2005 (октябрь) - 2010 (октябрь) | 1968 | 103 кВт - 140 л.с. | BMM, Дизель |
SEAT LEON (1P1) | 2.0 TDI | 2005 (июль) - 2010 (май) | 1968 | 100 кВт - 136 л.с. | AZV, Дизель |
SEAT LEON (1P1) | 2.0 TDI | 2006 (май) - 2012 (декабрь) | 1968 | 125 кВт - 170 л.с. | BMN, CEGA, CFJA, Дизель |
SEAT LEON (1P1) | 2.0 TDI 16V | 2005 (июль) - 2012 (декабрь) | 1968 | 103 кВт - 140 л.с. | BKD, CFHC, CLCB, Дизель |
SEAT LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 2009 (июнь) - 2012 (декабрь) | 1984 | 155 кВт - 211 л.с. | CCZB, Бензин |
SEAT LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 2006 (ноябрь) - 2011 (май) | 1984 | 177 кВт - 240 л.с. | BWJ, CDLD, Бензин |
SEAT LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 2005 (сентябрь) - 2006 (май) | 1984 | 136 кВт - 185 л.с. | BWA1, Бензин |
SEAT LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 2005 (май) - 2009 (март) | 1984 | 147 кВт - 200 л.с. | BWA, Бензин |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | 2000 (январь) - 2002 (май) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.6 | 1998 (октябрь) - 2004 (июль) | 1595 | 74 кВт - 100 л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | 2000 (июнь) - 2006 (май) | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | AUS, AZD, BCB, Бензин |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.8 20V | 1998 (октябрь) - 2004 (июль) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | AGN, APG, Бензин |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.8 20VT | 2000 (сентябрь) - 2004 (июль) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | APP, AUQ, Бензин |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | 1998 (октябрь) - 2004 (июль) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AHF, ASV, Дизель |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | 2003 (май) - 2006 (май) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | ASZ, Дизель |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | 1999 (март) - 2004 (июль) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | ALH, AGR, Дизель |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | 2000 (октябрь) - 2004 (июль) | 1896 | 110 кВт - 150 л.с. | ARL, Дизель |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 | 1998 (октябрь) - 2000 (ноябрь) | 2324 | 110 кВт - 150 л.с. | AGZ, Бензин |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 20V | 2000 (сентябрь) - 2003 (ноябрь) | 2324 | 125 кВт - 170 л.с. | AQN, Бензин |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 2.8 | 2000 (октябрь) - 2001 (июль) | 2792 | 150 кВт - 204 л.с. | AUE, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.4 | 1999 (апрель) - 2001 (март) | 1397 | 44 кВт - 60 л.с. | AMD, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.4 16V | 2000 (сентябрь) - 2010 (декабрь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AXP, BCA, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 1996 (сентябрь) - 2004 (сентябрь) | 1598 | 55 кВт - 75 л.с. | AEE, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 1997 (февраль) - 2007 (декабрь) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | AEH, AKL, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 2000 (ноябрь) - 2010 (декабрь) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | AVU, BFQ, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.8 | 1996 (сентябрь) - 2000 (июль) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | AGN, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.8 T | 1997 (август) - 2010 (декабрь) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.9 SDI | 1997 (июнь) - 2003 (декабрь) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AQM, AGP, Дизель |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 2005 (октябрь) - 2010 (декабрь) | 1896 | 74 кВт - 100 л.с. | AXR, Дизель |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 2002 (сентябрь) - 2004 (сентябрь) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | ASZ, Дизель |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 1996 (сентябрь) - 2010 (март) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | ALH, AGR, Дизель |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 1997 (август) - 2006 (январь) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | ASV, AHF, Дизель |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 2.0 | 1999 (апрель) - 2007 (май) | 1984 | 85 кВт - 116 л.с. | AQY, APK, AZH, AEG, AZJ, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | RS 1.8 T | 2001 (май) - 2006 (январь) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | AUQ, Бензин |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.4 16V | 2000 (август) - 2010 (декабрь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AXP, BCA, Бензин |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.6 | 1998 (июль) - 2007 (декабрь) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | AEH, AKL, Бензин |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.6 | 1998 (июль) - 2004 (сентябрь) | 1598 | 55 кВт - 75 л.с. | AEE, Бензин |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.6 | 2000 (сентябрь) - 2010 (декабрь) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | AVU, BFQ, Бензин |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.8 T | 1998 (июль) - 2010 (декабрь) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 1998 (июль) - 2006 (январь) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | ASV, AHF, Дизель |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 2.0 | 1999 (апрель) - 2007 (май) | 1984 | 85 кВт - 116 л.с. | AQY, APK, AZH, AEG, AZJ, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.4 16V | 2000 (март) - 2005 (май) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.6 | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1595 | 74 кВт - 101 л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.6 | 2002 (июнь) - 2004 (октябрь) | 1595 | 78 кВт - 107 л.с. | AWB, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.6 | 2000 (август) - 2005 (май) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.6 16V | 2000 (май) - 2005 (май) | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.6 FSI | 2002 (январь) - 2005 (май) | 1598 | 81 кВт - 110 л.с. | BAD, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.8 | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | AGN, BAF, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AGU, ARX, AUM, BAE, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.8 T | 2002 (март) - 2005 (май) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | AUQ, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.9 SDI | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AGP, AQM, Дизель |
VW BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1998 (декабрь) - 2002 (январь) | 1896 | 85 кВт - 115 л.с. | AJM, AUY, Дизель |
VW BORA (1J2) | 1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2005 (май) | 1896 | 74 кВт - 101 л.с. | ATD, AXR, Дизель |
VW BORA (1J2) | 1.9 TDI | 2000 (май) - 2005 (май) | 1896 | 110 кВт - 150 л.с. | ARL, Дизель |
VW BORA (1J2) | 1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2005 (май) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | ASZ, Дизель |
VW BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1998 (октябрь) - 2001 (июнь) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AHF, ASV, Дизель |
VW BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | AGR, ALH, Дизель |
VW BORA (1J2) | 2.0 | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW, Бензин |
VW BORA (1J2) | 2.3 V5 | 1998 (октябрь) - 2000 (октябрь) | 2324 | 110 кВт - 150 л.с. | AGZ, Бензин |
VW BORA (1J2) | 2.3 V5 | 2000 (октябрь) - 2005 (май) | 2324 | 125 кВт - 170 л.с. | AQN, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.4 16V | 2001 (сентябрь) - 2005 (май) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AHW, AXP, BCA, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.6 | 1999 (май) - 2005 (май) | 1595 | 74 кВт - 100 л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.6 | 2000 (август) - 2005 (май) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | AVU, BFQ, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.6 16V | 2000 (февраль) - 2005 (май) | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.6 FSI | 2002 (январь) - 2005 (май) | 1598 | 81 кВт - 110 л.с. | BAD, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.8 T | 2002 (май) - 2005 (май) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | AUQ, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AGU, ARX, AUM, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.9 TDI | 2001 (май) - 2005 (май) | 1896 | 110 кВт - 150 л.с. | ARL, Дизель |
VW BORA универсал (1J6) | 1.9 TDI | 2004 (июль) - 2005 (май) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | AGR, ALH, Дизель |
VW BORA универсал (1J6) | 1.9 TDI | 1999 (май) - 2001 (июнь) | 1896 | 85 кВт - 115 л.с. | AJM, AUY, Дизель |
VW BORA универсал (1J6) | 1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2005 (май) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | ASZ, Дизель |
VW BORA универсал (1J6) | 1.9 TDI | 1999 (май) - 2001 (июнь) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AHF, ASV, Дизель |
VW BORA универсал (1J6) | 1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2005 (май) | 1896 | 74 кВт - 101 л.с. | ATD, AXR, Дизель |
VW BORA универсал (1J6) | 2.0 | 1999 (май) - 2005 (май) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 2.3 V5 | 2000 (октябрь) - 2005 (май) | 2324 | 125 кВт - 170 л.с. | AQN, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 2.3 V5 | 1999 (май) - 2000 (октябрь) | 2324 | 110 кВт - 150 л.с. | AGZ, Бензин |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Буфер, амортизация 18402 производства FEBI BILSTEIN, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Буфер, амортизация 18402 производства FEBI BILSTEIN с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Буфер, амортизация 18402 производства FEBI BILSTEIN нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.