Сомневаетесь в правильности подбора FEBI BILSTEIN 18300 - Вам перезвонить?
Подвеска, карданный вал FEBI BILSTEIN 18300
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
2 | 1 день | 702 грн | |
17 | 1 день | 854 грн | |
3 | на складе | 854 грн | |
1 | 1 день | 863 грн | |
1 | 1 день | 870 грн | |
4 | 1 день | 879 грн | |
>5 | на складе | 879 грн | |
20 | 1 день | 883 грн | |
10 | 1 день | 919 грн | |
1 | на складе | 919 грн |
Бренд-производитель: FEBI BILSTEIN
Артикул запчасти: 18300

Вес [кг] | 2,396 |
Внутренний диаметр | 30 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с шариковым подшипником |
Необходимое количество | 1 |
Производитель | Артикул |
---|---|
95VB4826AA | |
99VB4826AB | |
YC1W4826BC | |
FORD | 4 060 617 |
FORD | 4 104 708 |
FORD | 7 239 265 |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
FORD TOURNEO CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (апрель) - идет производство | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | CVFF, Дизель |
FORD TOURNEO CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (апрель) - идет производство | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRFG, DRFF, DRF4, Дизель |
FORD TOURNEO CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (апрель) - идет производство | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYF4, CYFF, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 63 кВт - 85 л.с. | P8FA, P8FB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 16V CNG [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 100 кВт - 136 л.с. | GZFA, Бензин/природный газ (CNG) |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 16V LPG [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 16V [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFA, GZFC, GZFB, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (ноябрь) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 74 кВт - 100 л.с. | PHFA, PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | JXFA, JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.0 | 1991 (апрель) - 1994 (июль) | 1993 | 66 кВт - 90 л.с. | NBA, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (август) - 2000 (март) | 1998 | 84 кВт - 114 л.с. | NSF, NSG, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1991 (сентябрь) - 1994 (август) | 1994 | 72 кВт - 98 л.с. | NCA, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496 | 56 кВт - 76 л.с. | 4HB, 4HC , Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 1991 (сентябрь) - 1994 (август) | 2496 | 59 кВт - 80 л.с. | 4DA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 DI (EML, ENE/L) | 1999 (май) - 2000 (март) | 2496 | 85 кВт - 116 л.с. | 4ED, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 1991 (сентябрь) - 1994 (август) | 2496 | 51 кВт - 69 л.с. | 4BC, 4CC, 4FA , Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496 | 51 кВт - 69 л.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | 1991 (сентябрь) - 1994 (август) | 2496 | 74 кВт - 100 л.с. | 4EA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1998 (октябрь) - 2000 (июль) | 2496 | 55 кВт - 75 л.с. | 4HA, 4HD, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1992 (ноябрь) - 1994 (август) | 2496 | 63 кВт - 85 л.с. | 4GA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496 | 63 кВт - 85 л.с. | 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496 | 74 кВт - 101 л.с. | 4EB, 4EC, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 55 кВт - 75 л.с. | D3FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 63 кВт - 86 л.с. | F3FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 74 кВт - 100 л.с. | ABFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998 | 92 кВт - 125 л.с. | FIFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FA, D2FE, D2FB, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 55 кВт - 75 л.с. | F4FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 101 кВт - 137 л.с. | H9FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDdi | 2000 (август) - 2003 (август) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | FXFA, Дизель |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402 | 92 кВт - 125 л.с. | DOFA, Дизель |
FORD TRANSIT CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (апрель) - идет производство | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRFG, DRFF, DRF4, Дизель |
FORD TRANSIT CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (апрель) - идет производство | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYF4, CYFF, Дизель |
FORD TRANSIT CUSTOM фургон | 2.2 TDCi | 2012 (апрель) - идет производство | 2198 | 74 кВт - 100 л.с. | DRFG, DRFF, DRF4, Дизель |
FORD TRANSIT CUSTOM фургон | 2.2 TDCi | 2012 (апрель) - идет производство | 2198 | 114 кВт - 155 л.с. | CVFF, Дизель |
FORD TRANSIT CUSTOM фургон | 2.2 TDCi | 2012 (апрель) - идет производство | 2198 | 92 кВт - 125 л.с. | CYF4, CYFF, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.0 | 1994 (ноябрь) - 2000 (декабрь) | 1998 | 84 кВт - 114 л.с. | NSH, Бензин |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.4 D | 1994 (август) - 2000 (июнь) | 2496 | 55 кВт - 74 л.с. | 4HA, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.5 DI | 1994 (ноябрь) - 2000 (декабрь) | 2496 | 51 кВт - 69 л.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.5 DI | 1994 (ноябрь) - 2000 (декабрь) | 2496 | 56 кВт - 76 л.с. | 4HA, 4HB, 4HC , Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.5 TD | 1994 (ноябрь) - 2000 (декабрь) | 2496 | 63 кВт - 85 л.с. | 4GA, 4GB, 4GC , Дизель |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.5 TD | 1998 (апрель) - 2000 (декабрь) | 2496 | 74 кВт - 100 л.с. | 4EB, 4EC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 63 кВт - 85 л.с. | P8FA, P8FB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 74 кВт - 100 л.с. | PHFA, PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | JXFA, JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (ноябрь) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 | 1991 (сентябрь) - 1994 (сентябрь) | 1993 | 66 кВт - 90 л.с. | NBA, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 1995 (сентябрь) - 2000 (март) | 1998 | 84 кВт - 114 л.с. | NSF, NSG, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 CNG | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 1998 | 84 кВт - 114 л.с. | NSH, Бензин/природный газ (CNG) |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 1991 (сентябрь) - 1994 (июль) | 1994 | 72 кВт - 98 л.с. | NCA, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | 1994 (июль) - 2000 (март) | 2496 | 56 кВт - 76 л.с. | 4HB, 4HC , Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | 1997 (август) - 2000 (март) | 2496 | 85 кВт - 116 л.с. | 4ED, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496 | 51 кВт - 69 л.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | 1991 (август) - 1994 (июль) | 2496 | 51 кВт - 70 л.с. | 4BC, 4CC, 4FA , Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | 1991 (сентябрь) - 1994 (июль) | 2496 | 59 кВт - 80 л.с. | 4DA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | 1995 (январь) - 2000 (март) | 2496 | 63 кВт - 85 л.с. | 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | 1992 (октябрь) - 1994 (июль) | 2496 | 63 кВт - 85 л.с. | 4GA, 4GB, 4GC , Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | 1994 (август) - 2000 (июнь) | 2496 | 55 кВт - 75 л.с. | 4HA, 4HD, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 1994 (июль) - 2000 (март) | 2496 | 74 кВт - 100 л.с. | 4EB, 4EC, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | 1991 (сентябрь) - 1994 (июль) | 2496 | 74 кВт - 100 л.с. | 4EA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.9 i | 1991 (январь) - 1994 (сентябрь) | 2935 | 107 кВт - 145 л.с. | BRT, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 55 кВт - 75 л.с. | D3FA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 63 кВт - 86 л.с. | F3FA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 74 кВт - 100 л.с. | ABFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998 | 92 кВт - 125 л.с. | FIFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FA, D2FE, D2FB, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 55 кВт - 75 л.с. | F4FA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 101 кВт - 137 л.с. | H9FA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDdi | 2001 (октябрь) - 2006 (март) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FE, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDdi | 2000 (август) - 2003 (август) | 2402 | 88 кВт - 120 л.с. | D4FA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | FXFA, Дизель |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402 | 92 кВт - 125 л.с. | DOFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 81 кВт - 110 л.с. | QVFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 63 кВт - 85 л.с. | P8FA, P8FB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198 | 96 кВт - 130 л.с. | QWFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V CNG [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 100 кВт - 136 л.с. | GZFA, Бензин/природный газ (CNG) |
FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V LPG [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFA, GZFC, GZFB, Бензин |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (ноябрь) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FB, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 103 кВт - 140 л.с. | H9FD, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 74 кВт - 100 л.с. | PHFA, PHFC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 85 кВт - 115 л.с. | JXFA, JXFC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.0 | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1993 | 66 кВт - 90 л.с. | NBA, Бензин |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.0 (EAL, EAS) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 1998 | 84 кВт - 114 л.с. | NSF, NSG, Бензин |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.0 i (EAL, EAS) | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1994 | 72 кВт - 98 л.с. | NCA, Бензин |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | 1999 (май) - 2000 (март) | 2496 | 85 кВт - 116 л.с. | 4ED, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | 1991 (май) - 1994 (июнь) | 2496 | 51 кВт - 70 л.с. | 4BC, 4CC, 4FA , Дизель |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 2496 | 56 кВт - 76 л.с. | 4HB, 4HC , Дизель |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 2496 | 51 кВт - 69 л.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) | 2496 | 63 кВт - 85 л.с. | 4GA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.5 DI (EAS, EAL) | 1991 (май) - 1994 (июнь) | 2496 | 59 кВт - 80 л.с. | 4DA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.5 TD (EAL, EAS) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 2496 | 63 кВт - 85 л.с. | 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.5 TD (EAS) | 1998 (октябрь) - 2000 (март) | 2496 | 55 кВт - 75 л.с. | 4HA, 4HD, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.5 TD (EAS, EAL) | 1991 (май) - 1994 (июнь) | 2496 | 74 кВт - 101 л.с. | 4EA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.5 TDI (EAL, EAS) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 2496 | 74 кВт - 101 л.с. | 4EB, 4EC, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 55 кВт - 75 л.с. | D3FA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 74 кВт - 100 л.с. | ABFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 63 кВт - 86 л.с. | F3FA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 TDCi | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998 | 92 кВт - 125 л.с. | FIFA, Дизель |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 66 кВт - 90 л.с. | D2FA, D2FE, D2FB, Дизель |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Подвеска, карданный вал 18300 производства FEBI BILSTEIN, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Подвеска, карданный вал 18300 производства FEBI BILSTEIN с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Подвеска, карданный вал 18300 производства FEBI BILSTEIN нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.