Сомневаетесь в правильности подбора FEBI BILSTEIN 18183 - Вам перезвонить?
Втулка, балка моста FEBI BILSTEIN 18183
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
5 | 1 день | 340 грн | |
2 | на складе | 340 грн | |
4 | на складе | 359 грн | |
4 | 1 день | 359 грн | |
24 | 1 день | 365 грн | |
2 | на складе | 382 грн | |
10 | 1 день | 382 грн |
Бренд-производитель: FEBI BILSTEIN
Артикул запчасти: 18183

Вес [кг] | 0,633 |
Материал | резина/металл |
Наружный диаметр [мм] | 80 |
Необходимое количество | 2 |
Соблюдать сервисную информацию | |
Сторона установки | Задняя ось двусторонне |
Сторона установки | спереди |
Производитель | Артикул |
---|---|
HONDA | 52385-SR3-000 |
ROVER | RGX 10007 |
ROVER | RGX 100980 |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
HONDA CITY седан (CG_) | 1.3 | 1997 (февраль) - 1999 (ноябрь) | 1343 | 63 кВт - 86 л.с. | D13B2, Бензин |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | 1.3 16V (EG3) | 1991 (октябрь) - 1995 (ноябрь) | 1343 | 55 кВт - 75 л.с. | D13B2, Бензин |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | 1.5 | 1991 (октябрь) - 1995 (ноябрь) | 1493 | 52 кВт - 71 л.с. | |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | 1.5 | 1991 (октябрь) - 1995 (ноябрь) | 1493 | 76 кВт - 103 л.с. | D15B7, Бензин |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | 1.5 i 16V (EG4) | 1991 (октябрь) - 1995 (ноябрь) | 1493 | 66 кВт - 90 л.с. | D15B2, D15Z2, Бензин |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | 1.5 i 16V (EG4) | 1991 (октябрь) - 1995 (ноябрь) | 1493 | 69 кВт - 94 л.с. | D15Z1 , D15B2, Бензин |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | 1.6 | 1991 (октябрь) - 1995 (сентябрь) | 1590 | 96 кВт - 131 л.с. | D16A9, D16Y1, Бензин |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | 1.6 16V Vtec (EG5) | 1991 (октябрь) - 1995 (ноябрь) | 1590 | 92 кВт - 125 л.с. | D16Z6, Бензин |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | 1.6 si 16V (EG6) | 1991 (октябрь) - 1993 (октябрь) | 1590 | 90 кВт - 122 л.с. | D16A8, Бензин |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) | 1.6 VTi 16V (EG6) | 1991 (октябрь) - 1995 (ноябрь) | 1595 | 118 кВт - 160 л.с. | B16A2 , Бензин |
HONDA CIVIC V купе (EJ) | 1.5 | 1993 (август) - 1995 (декабрь) | 1493 | 69 кВт - 94 л.с. | D15B7, Бензин |
HONDA CIVIC V купе (EJ) | 1.5 i LSi (EJ2) | 1993 (август) - 1995 (ноябрь) | 1493 | 74 кВт - 101 л.с. | D15B7, Бензин |
HONDA CIVIC V купе (EJ) | 1.6 i (EJ6) | 1994 (январь) - 1995 (ноябрь) | 1590 | 77 кВт - 105 л.с. | D16Y7, Бензин |
HONDA CIVIC V купе (EJ) | 1.6 i Vtec (EJ1) | 1994 (январь) - 1996 (март) | 1590 | 92 кВт - 125 л.с. | D16Z9 , D16Y6, Бензин |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) | 1.3 | 1992 (январь) - 1992 (декабрь) | 1343 | 55 кВт - 75 л.с. | D13B2, Бензин |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) | 1.5 | 1993 (октябрь) - 1995 (декабрь) | 1493 | 67 кВт - 91 л.с. | D15B7, Бензин |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) | 1.5 | 1993 (июнь) - 1995 (сентябрь) | 1493 | 88 кВт - 120 л.с. | D15Z1 , Бензин |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) | 1.5 | 1992 (январь) - 1992 (декабрь) | 1493 | 61 кВт - 83 л.с. | D15B2, Бензин |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) | 1.5 (EG8) | 1993 (октябрь) - 1995 (декабрь) | 1493 | 74 кВт - 101 л.с. | D15Z1 , D15B2, Бензин |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) | 1.5 i 16V (EG8) | 1991 (октябрь) - 1995 (ноябрь) | 1493 | 69 кВт - 94 л.с. | D15Z1 , D15B2, Бензин |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) | 1.6 (EH9) | 1991 (октябрь) - 1993 (октябрь) | 1590 | 96 кВт - 131 л.с. | D16Z6, D16Y1, Бензин |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) | 1.6 16V Vtec (EH9) | 1991 (октябрь) - 1995 (ноябрь) | 1590 | 92 кВт - 125 л.с. | D16Z7, D16Z6, Бензин |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) | 1.6 4x4 | 1992 (январь) - 1995 (октябрь) | 1590 | 92 кВт - 125 л.с. | D16Z7, Бензин |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) | 1.6 EX | 1993 (август) - 1995 (октябрь) | 1590 | 88 кВт - 120 л.с. | D16A7, Бензин |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) | 1.6 si 16V | 1991 (октябрь) - 1993 (октябрь) | 1590 | 90 кВт - 122 л.с. | D16A8, Бензин |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) | 1.6 VTi (EG9) | 1991 (октябрь) - 1995 (ноябрь) | 1595 | 118 кВт - 160 л.с. | B16A2 , Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 1995 (сентябрь) - 2001 (февраль) | 1396 | 55 кВт - 75 л.с. | D14A5, D14A7, D14Z3, Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 1994 (сентябрь) - 2001 (февраль) | 1396 | 66 кВт - 90 л.с. | D14A2, D14A8, D14Z4, D14A6, Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 16V (MB3) | 1997 (январь) - 2001 (февраль) | 1493 | 84 кВт - 114 л.с. | D15Z8, Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 i Vtec-E (MA9) | 1994 (сентябрь) - 1997 (январь) | 1493 | 66 кВт - 90 л.с. | D15Z3 , Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 | 1998 (ноябрь) - 2000 (октябрь) | 1590 | 92 кВт - 125 л.с. | D16W4, Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 16V (MB4) | 1997 (январь) - 2001 (февраль) | 1590 | 85 кВт - 116 л.с. | D16B2, Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i (MB1) | 1994 (сентябрь) - 1997 (январь) | 1590 | 83 кВт - 113 л.с. | D16Y3 , Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i Vtec (MB1) | 1994 (сентябрь) - 1997 (январь) | 1590 | 93 кВт - 126 л.с. | D16Y2, Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 VTi | 1997 (январь) - 2001 (февраль) | 1595 | 118 кВт - 160 л.с. | B16A2 , Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.8 16V (MB6) | 1997 (январь) - 2001 (февраль) | 1797 | 124 кВт - 169 л.с. | B18C4, Бензин |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 i TD (MB7) | 1997 (январь) - 2001 (февраль) | 1994 | 63 кВт - 86 л.с. | 20T2R, Дизель |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 TDiC | 1998 (ноябрь) - 2000 (октябрь) | 1994 | 77 кВт - 105 л.с. | 20T2N, Дизель |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 TDiC (MB7) | 1998 (ноябрь) - 2000 (октябрь) | 1994 | 74 кВт - 101 л.с. | 20T2N, Дизель |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) | 1995 (ноябрь) - 2001 (февраль) | 1396 | 55 кВт - 75 л.с. | D14A3, D14Z1, Бензин |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i S (EJ9) | 1995 (ноябрь) - 2001 (февраль) | 1396 | 66 кВт - 90 л.с. | D14A4, D14Z4, D14Z2, Бензин |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 LPG | 1997 (январь) - 2001 (февраль) | 1396 | 66 кВт - 90 л.с. | D14Z4, Бензин/автогаз (LPG) |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.5 | 1995 (ноябрь) - 1996 (декабрь) | 1493 | 66 кВт - 90 л.с. | D15Z3 , Бензин |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.5 i (EK3) | 1995 (ноябрь) - 2001 (февраль) | 1493 | 84 кВт - 114 л.с. | D15Z6, Бензин |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 VTi (EK4) | 1995 (ноябрь) - 2001 (февраль) | 1595 | 118 кВт - 160 л.с. | B16A2 , Бензин |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 2.0 TDiC | 1998 (ноябрь) - 2000 (октябрь) | 1994 | 77 кВт - 105 л.с. | 20T2N, Дизель |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) | 1.6 | 1996 (май) - 1999 (апрель) | 1590 | 79 кВт - 107 л.с. | D16Y7, Бензин |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) | 1.6 i | 1996 (март) - 2000 (март) | 1590 | 77 кВт - 105 л.с. | D16Y7, Бензин |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) | 1.6 i Vtec | 1996 (март) - 2000 (март) | 1590 | 92 кВт - 125 л.с. | D16Y8, Бензин |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) | 1.6 i Vtec | 1999 (апрель) - 2000 (декабрь) | 1595 | 118 кВт - 160 л.с. | B16A2 , Бензин |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.4 | 1995 (ноябрь) - 1998 (октябрь) | 1396 | 55 кВт - 75 л.с. | D14A4, Бензин |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) | 1995 (ноябрь) - 2001 (февраль) | 1396 | 66 кВт - 90 л.с. | D14A4, D14Z4, D14Z2, Бензин |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.5 i | 1993 (октябрь) - 1995 (декабрь) | 1493 | 74 кВт - 101 л.с. | D15B7, Бензин |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.5 i (EK3) | 1995 (ноябрь) - 2001 (февраль) | 1493 | 84 кВт - 114 л.с. | D15Z6, Бензин |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.6 VTi (EK4) | 1995 (ноябрь) - 2001 (февраль) | 1595 | 118 кВт - 160 л.с. | B16A2 , Бензин |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.8 | 1997 (январь) - 2001 (март) | 1797 | 124 кВт - 169 л.с. | B18C4, Бензин |
HONDA CRX III (EH, EG) | 1.5 | 1994 (январь) - 1998 (апрель) | 1493 | 77 кВт - 105 л.с. | D15B7, Бензин |
HONDA CRX III (EH, EG) | 1.6 ESi (EH6) | 1992 (март) - 1998 (декабрь) | 1590 | 92 кВт - 125 л.с. | D16Y8, D16Z6, Бензин |
HONDA CRX III (EH, EG) | 1.6 i VTi (EG2) | 1992 (март) - 1998 (декабрь) | 1595 | 118 кВт - 160 л.с. | B16A2 , Бензин |
ROVER 200 (RF) | 214 i | 1995 (ноябрь) - 2000 (март) | 1396 | 55 кВт - 75 л.с. | 14 K2F, Бензин |
ROVER 200 (RF) | 216 Si | 1995 (ноябрь) - 2000 (март) | 1588 | 82 кВт - 112 л.с. | 16 K4F, Бензин |
ROVER 200 (RF) | 220 D/SD | 1995 (ноябрь) - 2000 (март) | 1994 | 63 кВт - 86 л.с. | 20 T2R, Дизель |
ROVER 200 (RF) | 220 SDi | 1995 (ноябрь) - 2000 (март) | 1994 | 77 кВт - 105 л.с. | 20 T2N, Дизель |
ROVER 200 (XH) | 213 S | 1985 (сентябрь) - 1989 (сентябрь) | 1342 | 54 кВт - 73 л.с. | EV 2, Бензин |
ROVER 200 (XH) | 216 | 1985 (март) - 1989 (сентябрь) | 1598 | 61 кВт - 83 л.с. | 16 H, Бензин |
ROVER 200 (XH) | 216 Vitesse | 1985 (март) - 1989 (сентябрь) | 1598 | 75 кВт - 102 л.с. | 16 H, Бензин |
ROVER 200 купе (XW) | 220 Turbo | 1992 (октябрь) - 1999 (июнь) | 1994 | 147 кВт - 200 л.с. | 20 T4G, Бензин |
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) | 214 | 1993 (сентябрь) - 1995 (октябрь) | 1396 | 55 кВт - 75 л.с. | 14 K2A, 14 K2D, Бензин |
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) | 214 GSi/Si | 1992 (декабрь) - 1995 (октябрь) | 1396 | 76 кВт - 103 л.с. | 14 K4F, Бензин |
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) | 216 GSi | 1989 (октябрь) - 1995 (октябрь) | 1590 | 82 кВт - 112 л.с. | D 16 Z2, Бензин |
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) | 216 GSi | 1989 (октябрь) - 1995 (октябрь) | 1590 | 85 кВт - 116 л.с. | D 16 A7, Бензин |
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) | 216 GTi | 1990 (сентябрь) - 1995 (октябрь) | 1590 | 90 кВт - 122 л.с. | D 16 A8, Бензин |
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) | 216 GTi | 1990 (сентябрь) - 1995 (октябрь) | 1590 | 96 кВт - 130 л.с. | D 16 A9, Бензин |
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) | 218 D | 1991 (сентябрь) - 1995 (октябрь) | 1905 | 52 кВт - 71 л.с. | XUD9, Дизель |
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) | 220 Turbo | 1993 (январь) - 1995 (октябрь) | 1994 | 147 кВт - 200 л.с. | 20 T4G, Бензин |
ROVER 400 (RT) | 420 D | 1995 (ноябрь) - 2000 (март) | 1994 | 63 кВт - 86 л.с. | 20 T2R, Дизель |
ROVER 400 (RT) | 420 Di | 1995 (май) - 2000 (март) | 1994 | 77 кВт - 105 л.с. | 20 T2N, Дизель |
ROVER 400 (XW) | 2.0 Turbo GSi Sport | 1992 (октябрь) - 1995 (апрель) | 1994 | 152 кВт - 207 л.с. | |
ROVER 400 (XW) | 414 | 1993 (январь) - 1995 (апрель) | 1396 | 70 кВт - 95 л.с. | 14 K4C, Бензин |
ROVER 400 (XW) | 414 GSI/SI | 1990 (апрель) - 1995 (апрель) | 1396 | 66 кВт - 90 л.с. | 14 K4C, 14 K4D, Бензин |
ROVER 400 (XW) | 414 GSI/SI KAT | 1993 (январь) - 1995 (апрель) | 1396 | 76 кВт - 103 л.с. | 14 K4F, Бензин |
ROVER 400 (XW) | 416 GSI | 1990 (апрель) - 1995 (апрель) | 1590 | 82 кВт - 112 л.с. | D 16 Z2, Бензин |
ROVER 400 (XW) | 416 GSI/GSE | 1990 (апрель) - 1995 (апрель) | 1590 | 85 кВт - 116 л.с. | D 16 A7, Бензин |
ROVER 400 (XW) | 416 GTI | 1990 (апрель) - 1995 (апрель) | 1590 | 90 кВт - 122 л.с. | D 16 A8, Бензин |
ROVER 400 (XW) | 416 GTI/GTE | 1990 (апрель) - 1995 (апрель) | 1590 | 96 кВт - 131 л.с. | D 16 A9, Бензин |
ROVER 400 (XW) | 418 D | 1991 (сентябрь) - 1995 (апрель) | 1905 | 49 кВт - 67 л.с. | XUD9, Дизель |
ROVER 400 (XW) | 420 GTI/GSI/Vitesse | 1992 (февраль) - 1995 (апрель) | 1994 | 103 кВт - 140 л.с. | 20 M4F, Бензин |
ROVER 400 Tourer (XW) | 1.8 i | 1996 (июнь) - 1998 (ноябрь) | 1796 | 107 кВт - 146 л.с. | 18 K4K, Бензин |
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) | 420 D | 1995 (ноябрь) - 2000 (март) | 1994 | 63 кВт - 86 л.с. | 20 T2R, Дизель |
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) | 420 Di | 1995 (май) - 2000 (март) | 1994 | 77 кВт - 105 л.с. | 20 T2N, Дизель |
ROVER CABRIOLET (XW) | 1.6 | 1990 (апрель) - 1996 (февраль) | 1590 | 82 кВт - 111 л.с. | D 16 Z2, Бензин |
ROVER CABRIOLET (XW) | 214 1.4 | 1992 (январь) - 1999 (ноябрь) | 1396 | 66 кВт - 90 л.с. | 14 K4C, 14 K4D, Бензин |
ROVER CABRIOLET (XW) | 214 1.4 | 1990 (апрель) - 1992 (сентябрь) | 1396 | 70 кВт - 95 л.с. | 14 K4C, Бензин |
ROVER CABRIOLET (XW) | 214 1.4i 16V | 1993 (январь) - 1999 (ноябрь) | 1396 | 76 кВт - 103 л.с. | 14 K4F, Бензин |
ROVER CABRIOLET (XW) | 216 1.6i | 1992 (январь) - 1999 (ноябрь) | 1590 | 90 кВт - 122 л.с. | D 16 A8, Бензин |
ROVER COUPE | 1.6 16 V | 1996 (март) - 1999 (ноябрь) | 1588 | 82 кВт - 111 л.с. | 16 K4F, Бензин |
ROVER COUPE | 1.8 16 V | 1996 (март) - 1999 (ноябрь) | 1795 | 107 кВт - 145 л.с. | 18 K4K, Бензин |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Втулка, балка моста 18183 производства FEBI BILSTEIN, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Втулка, балка моста 18183 производства FEBI BILSTEIN с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Втулка, балка моста 18183 производства FEBI BILSTEIN нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.