Сомневаетесь в правильности подбора FA1 180-920 - Вам перезвонить?
Прокладка, труба выхлопного газа FA1 180-920
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
2 | 3 дня | 93 грн | |
7 | на складе | 93 грн |
Бренд-производитель: FA1
Артикул запчасти: 180-920

Производитель | Артикул |
---|---|
VAG | 4F0253115A |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI quattro | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, BKH, Бензин |
AUDI A4 (8K2, B8) | 3.0 TFSI quattro | 2012 (февраль) - идет производство | 2995 | 200 кВт - 272 л.с. | CMUA, CRED, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI quattro | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TFSI quattro | 2012 (февраль) - идет производство | 2995 | 200 кВт - 272 л.с. | CMUA, CRED, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.2 FSI | 2006 (январь) - 2009 (март) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.2 FSI quattro | 2006 (январь) - 2009 (март) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин |
AUDI A5 (8T3) | 3.0 TFSI quattro | 2011 (декабрь) - идет производство | 2995 | 200 кВт - 272 л.с. | CMUA, Бензин |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 3.0 TFSI quattro | 2011 (декабрь) - идет производство | 2995 | 200 кВт - 272 л.с. | CMUA, Бензин |
AUDI A5 кабрио (8F7) | 3.0 TFSI quattro | 2011 (ноябрь) - идет производство | 2995 | 200 кВт - 272 л.с. | CMUA, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.4 | 2004 (май) - 2008 (октябрь) | 2393 | 130 кВт - 177 л.с. | BDW, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.4 quattro | 2005 (январь) - 2008 (октябрь) | 2393 | 130 кВт - 177 л.с. | BDW, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 2773 | 154 кВт - 210 л.с. | BDX, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2773 | 140 кВт - 190 л.с. | CCDA, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2773 | 162 кВт - 220 л.с. | CCEA, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) | 2773 | 154 кВт - 210 л.с. | BDX, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2773 | 162 кВт - 220 л.с. | CCEA, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2773 | 140 кВт - 190 л.с. | CCDA, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2995 | 220 кВт - 299 л.с. | CCAA, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (март) | 2995 | 213 кВт - 290 л.с. | CAJA, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 2004 (май) - 2009 (май) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, BKH, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | 2004 (май) - 2008 (октябрь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, BKH, Бензин |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.8 FSI | 2011 (март) - идет производство | 2773 | 150 кВт - 204 л.с. | CHVA, Бензин |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.8 FSI quattro | 2011 (март) - идет производство | 2773 | 150 кВт - 204 л.с. | CHVA, Бензин |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | 2011 (март) - идет производство | 2995 | 228 кВт - 310 л.с. | CGXB, CTUA, CGWD, Бензин |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | 2010 (ноябрь) - 2012 (май) | 2995 | 220 кВт - 300 л.с. | CGWB, Бензин |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2995 | 213 кВт - 290 л.с. | CAJA, Бензин |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) | 3.2 FSI quattro | 2006 (май) - 2008 (октябрь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TFSI quattro | 2012 (январь) - идет производство | 2995 | 228 кВт - 310 л.с. | CGWD, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.4 | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 2393 | 130 кВт - 177 л.с. | BDW, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.4 quattro | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 2393 | 130 кВт - 177 л.с. | BDW, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2773 | 162 кВт - 220 л.с. | CCEA, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 2773 | 154 кВт - 210 л.с. | BDX, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2773 | 140 кВт - 190 л.с. | CCDA, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2773 | 162 кВт - 220 л.с. | CCEA, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2773 | 140 кВт - 190 л.с. | CCDA, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) | 2773 | 154 кВт - 210 л.с. | BDX, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2995 | 213 кВт - 290 л.с. | CAJA, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008 (октябрь) - 2011 (август) | 2995 | 220 кВт - 299 л.с. | CCAA, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI quattro | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин |
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.8 FSI | 2011 (май) - идет производство | 2773 | 150 кВт - 204 л.с. | CHVA, Бензин |
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.8 FSI quattro | 2011 (май) - идет производство | 2773 | 150 кВт - 204 л.с. | CHVA, Бензин |
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | 2011 (май) - 2012 (май) | 2995 | 220 кВт - 300 л.с. | CGWB, Бензин |
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | 2011 (ноябрь) - идет производство | 2995 | 228 кВт - 310 л.с. | CGWD, Бензин |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI | 2011 (февраль) - идет производство | 2773 | 150 кВт - 204 л.с. | CHVA, Бензин |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI quattro | 2010 (октябрь) - идет производство | 2773 | 150 кВт - 204 л.с. | CNYA, CHVA, Бензин |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 2010 (октябрь) - идет производство | 2995 | 220 кВт - 300 л.с. | CGWB, CHMA, Бензин |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 2011 (январь) - идет производство | 2995 | 228 кВт - 310 л.с. | CGXB, CTTA, CTUA, CGWD, Бензин |
AUDI A8 (4E_) | 2.8 FSI | 2007 (август) - 2010 (июль) | 2773 | 154 кВт - 210 л.с. | BDX, Бензин |
AUDI A8 (4E_) | 3.2 FSI | 2005 (июнь) - 2010 (июль) | 3123 | 191 кВт - 260 л.с. | BPK, Бензин |
AUDI A8 (4E_) | 3.2 FSI quattro | 2005 (июнь) - 2010 (июль) | 3123 | 191 кВт - 260 л.с. | BPK, Бензин |
AUDI A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | 2010 (июль) - идет производство | 2995 | 213 кВт - 290 л.с. | CGXA, CGWA, CREG, Бензин |
AUDI A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | 2010 (июнь) - идет производство | 2995 | 245 кВт - 333 л.с. | CMDA, CGXC, CTUB, CREC, CTDA, CMDA, CGXC, CTUB, CREC, CTDA, Бензин |
AUDI A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | 2011 (ноябрь) - идет производство | 2995 | 228 кВт - 310 л.с. | CGWD, CREA, Бензин |
AUDI Q5 (8R) | 3.0 TFSI quattro | 2012 (июнь) - идет производство | 2995 | 200 кВт - 272 л.с. | CTUC, CTVA, Бензин |
AUDI Q7 (4L) | 3.0 TFSI | 2010 (май) - 2015 (август) | 2995 | 245 кВт - 333 л.с. | CJTB, CJWB, CNAA, CTWA, Бензин |
AUDI Q7 (4L) | 3.0 TFSI | 2010 (май) - 2015 (август) | 2995 | 200 кВт - 272 л.с. | CJTC, CJWC, Бензин |
AUDI Q7 (4L) | 3.0 TFSI | 2011 (май) - 2015 (август) | 2995 | 206 кВт - 280 л.с. | CJWE, CTWB, Бензин |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Прокладка, труба выхлопного газа 180-920 производства FA1, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Прокладка, труба выхлопного газа 180-920 производства FA1 с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Прокладка, труба выхлопного газа 180-920 производства FA1 нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.