Сомневаетесь в правильности подбора FA1 004-954 - Вам перезвонить?
Соединительные элементы, система выпуска; Соединительные элементы, система выпуска FA1 004-954
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
1 | 2 дня | 122 грн | |
7 | 3 дня | 143 грн | |
>9 | на складе | 143 грн | |
17 | 1 день | 193 грн | |
1 | 2 дня | 193 грн |
Бренд-производитель: FA1
Артикул запчасти: 004-954

Диаметр [мм] | 55 |
Длина [мм] | 90 |
Коннетор | Двойной хомут |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.2 E | 1987 (апрель) - 1991 (июль) | 2226 | 100 кВт - 136 л.с. | KV, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 1987 (апрель) - 1991 (сентябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 1987 (апрель) - 1991 (июль) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NG, Бензин |
AUDI A1 (8X1, 8XF) | 2.0 TDI | 2011 (сентябрь) - идет производство | 1968 | 105 кВт - 143 л.с. | CFHD, Дизель |
AUDI A3 (8L1) | 1.8 T | 1996 (декабрь) - 2003 (май) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин |
AUDI A3 (8L1) | 1.8 T | 1998 (декабрь) - 2003 (май) | 1781 | 132 кВт - 180 л.с. | AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин |
AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1996 (сентябрь) - 2001 (июль) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | AGR, ALH, Дизель |
AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | 2000 (октябрь) - 2003 (май) | 1896 | 74 кВт - 100 л.с. | ATD, AXR, Дизель |
AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | 2000 (август) - 2003 (май) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | ASZ, Дизель |
AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1997 (август) - 2001 (июль) | 1896 | 81 кВт - 110 л.с. | AHF, ASV, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 1.9 TDI | 2003 (май) - 2010 (май) | 1896 | 77 кВт - 105 л.с. | BKC, BLS, BXE, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 FSI | 2003 (май) - 2008 (июнь) | 1984 | 110 кВт - 150 л.с. | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2003 (май) - 2012 (август) | 1968 | 100 кВт - 136 л.с. | AZV, CBAA, CFFA, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103 кВт - 140 л.с. | BMM, Дизель |
AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | 2003 (май) - 2012 (август) | 1968 | 103 кВт - 140 л.с. | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | 2004 (сентябрь) - 2010 (май) | 1896 | 77 кВт - 105 л.с. | BKC, BLS, BXE, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI | 2004 (сентябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 110 кВт - 150 л.с. | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103 кВт - 140 л.с. | BMM, Дизель |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | 2004 (сентябрь) - 2013 (март) | 1968 | 103 кВт - 140 л.с. | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель |
AUDI A3 кабрио (8P7) | 2.0 TDI | 2008 (апрель) - 2013 (май) | 1968 | 103 кВт - 140 л.с. | CBAB, CFFB, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 | 1997 (август) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 120 кВт - 163 л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.5 TDI | 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 2496 | 110 кВт - 150 л.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 1995 (сентябрь) - 1997 (июль) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140 кВт - 190 л.с. | BEX, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AVJ, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120 кВт - 163 л.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 2004 (июнь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 85 кВт - 116 л.с. | BKE, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | AVF, AWX, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1984 | 96 кВт - 130 л.с. | ALT, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 120 кВт - 163 л.с. | AMM, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 125 кВт - 170 л.с. | BDV, Бензин |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI | 2001 (август) - 2002 (июль) | 2496 | 114 кВт - 155 л.с. | AYM, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 2496 | 120 кВт - 163 л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель |
AUDI A4 (8E2, B6) | 3.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162 кВт - 220 л.с. | ASN, AVK, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 1.8 T | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120 кВт - 163 л.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 1.9 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1896 | 85 кВт - 116 л.с. | BKE, BRB, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 96 кВт - 130 л.с. | ALT, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 100 кВт - 136 л.с. | BNA, BRF, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 2005 (ноябрь) - 2006 (ноябрь) | 1968 | 93 кВт - 126 л.с. | BVF, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI 16V | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103 кВт - 140 л.с. | BLB, BRE, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162 кВт - 220 л.с. | BUL, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147 кВт - 200 л.с. | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI | 2006 (октябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 125 кВт - 170 л.с. | BPJ, BYK, Бензин |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2496 | 120 кВт - 163 л.с. | BDG, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2698 | 132 кВт - 180 л.с. | BPP, Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T | 1996 (март) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 | 1997 (август) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 120 кВт - 163 л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.5 TDI | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2496 | 110 кВт - 150 л.с. | AFB, AKN, Дизель |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.6 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 1996 (март) - 1996 (сентябрь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140 кВт - 190 л.с. | BEX, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110 кВт - 150 л.с. | AVJ, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120 кВт - 163 л.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96 кВт - 130 л.с. | AVF, AWX, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 2004 (июнь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 85 кВт - 116 л.с. | BKE, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.0 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1984 | 96 кВт - 130 л.с. | ALT, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 125 кВт - 170 л.с. | BDV, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 120 кВт - 163 л.с. | AMM, Бензин |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.5 TDI | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 2496 | 114 кВт - 155 л.с. | AYM, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 2496 | 120 кВт - 163 л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 3.0 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162 кВт - 220 л.с. | ASN, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 1.8 T | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120 кВт - 163 л.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 1.9 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1896 | 85 кВт - 116 л.с. | BKE, BRB, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 96 кВт - 130 л.с. | ALT, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 100 кВт - 136 л.с. | BNA, BRF, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | 2005 (ноябрь) - 2006 (ноябрь) | 1968 | 93 кВт - 126 л.с. | BVF, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI 16V | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103 кВт - 140 л.с. | BLB, BRE, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162 кВт - 220 л.с. | BUL, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147 кВт - 200 л.с. | BGB, BWE, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI | 2006 (октябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 125 кВт - 170 л.с. | BPJ, BYK, Бензин |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2496 | 120 кВт - 163 л.с. | BDG, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDI | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2698 | 132 кВт - 180 л.с. | BPP, Дизель |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188 кВт - 255 л.с. | AUK, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 1.8 T | 2002 (июль) - 2009 (март) | 1781 | 120 кВт - 163 л.с. | BFB, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.0 | 2004 (сентябрь) - 2005 (декабрь) | 1984 | 96 кВт - 130 л.с. | ALT, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.0 TFSI 16V | 2006 (январь) - 2009 (март) | 1984 | 147 кВт - 200 л.с. | BWE, BWT, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.4 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2393 | 120 кВт - 163 л.с. | AMM, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.4 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2393 | 125 кВт - 170 л.с. | BDV, Бензин |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.5 TDI | 2002 (август) - 2005 (декабрь) | 2496 | 120 кВт - 163 л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.0 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2976 | 162 кВт - 220 л.с. | ASN, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 2004 (июль) - 2008 (октябрь) | 1968 | 103 кВт - 140 л.с. | BLB, BRE, Дизель |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 2004 (июль) - 2011 (март) | 1968 | 100 кВт - 136 л.с. | BNA, BRF, CAGB, Дизель |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2011 (март) | 1984 | 125 кВт - 170 л.с. | BPJ, BYK, Бензин |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) | 2698 | 132 кВт - 180 л.с. | BPP, Дизель |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | 2004 (ноябрь) - 2011 (март) | 2698 | 120 кВт - 163 л.с. | BSG, CANB, Дизель |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 2005 (июнь) - 2008 (октябрь) | 1968 | 103 кВт - 140 л.с. | BLB, BRE, Дизель |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1968 | 89 кВт - 121 л.с. | BVG, Дизель |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 2005 (июнь) - 2011 (август) | 1968 | 100 кВт - 136 л.с. | BNA, BRF, CAGB, Дизель |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2011 (август) | 1984 | 125 кВт - 170 л.с. | BPJ, Бензин |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | 2005 (март) - 2008 (октябрь) | 2698 | 132 кВт - 180 л.с. | BPP, Дизель |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | 2005 (март) - 2011 (август) | 2698 | 120 кВт - 163 л.с. | BSG, CANB, Дизель |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) | 2.3 E | 1991 (май) - 1994 (июль) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
AUDI COUPE (89, 8B) | 2.3 | 1988 (октябрь) - 1994 (июль) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NG, Бензин |
AUDI COUPE (89, 8B) | 2.3 | 1990 (март) - 1996 (декабрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
CITROEN C5 I (DC_) | 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 2001 (март) - 2004 (август) | 1997 | 103 кВт - 140 л.с. | RLZ (EW10D), Бензин |
CITROEN C5 I Break (DE_) | 2.0 16V HPi (DERLZB) | 2001 (июнь) - 2004 (август) | 1997 | 103 кВт - 140 л.с. | RLZ (EW10D), Бензин |
FIAT SCUDO Combinato (220P) | 1.9 D | 1998 (апрель) - 2006 (декабрь) | 1868 | 51 кВт - 69 л.с. | WJZ (DW8), Дизель |
FORD TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | 2002 (июнь) - 2013 (декабрь) | 1796 | 85 кВт - 116 л.с. | EYPA, EYPC, EYPD, Бензин |
FORD TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi | 2002 (июнь) - 2013 (декабрь) | 1753 | 66 кВт - 90 л.с. | HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF, Дизель |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V | 2002 (июнь) - 2013 (декабрь) | 1796 | 85 кВт - 116 л.с. | EYPA, EYPC, EYPD, Бензин |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 Di | 2002 (июнь) - 2013 (декабрь) | 1753 | 55 кВт - 75 л.с. | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA, Дизель |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | 2002 (июнь) - 2013 (декабрь) | 1753 | 66 кВт - 90 л.с. | HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF, Дизель |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) | E 200 Kompressor (210.048) | 2000 (август) - 2002 (март) | 1998 | 120 кВт - 163 л.с. | M 111.957, Бензин |
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) | E 200 T Kompressor (210.248) | 2000 (август) - 2003 (март) | 1998 | 120 кВт - 163 л.с. | M 111.957, Бензин |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 140 | 2003 (июль) - идет производство | 2463 | 99 кВт - 135 л.с. | G9U 730, Дизель |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Соединительные элементы, система выпуска; Соединительные элементы, система выпуска 004-954 производства FA1, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Соединительные элементы, система выпуска; Соединительные элементы, система выпуска 004-954 производства FA1 с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Соединительные элементы, система выпуска; Соединительные элементы, система выпуска 004-954 производства FA1 нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.