Сомневаетесь в правильности подбора ELRING 182.130 - Вам перезвонить?
Прокладка, крышка головки цилиндра ELRING 182.130
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
1 | 1 день | 236 грн | |
1 | 1 день | 275 грн | |
2 | на складе | 275 грн | |
2 | 1 день | 277 грн | |
1 | на складе | 283 грн | |
2 | 1 день | 283 грн | |
6 | 3 дня | 320 грн | |
1 | на складе | 320 грн |
Бренд-производитель: ELRING
Артикул запчасти: 182.130

Альтернативный ремкомплект | Elring 389.280 |
Производитель | Артикул |
---|---|
DAIHATSU | 11213-97401 |
TOYOTA | 11213-0J010 |
TOYOTA | 11213-23020 |
TOYOTA | 11213-BZ010 |
TOYOTA | 11213-BZ060 |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU BEGO | 1.3 DVVT 4x4 | 2005 (ноябрь) - идет производство | 1298 | 63 кВт - 86 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU BOON LUMINAS | 1.5 | 2008 (декабрь) - 2012 (февраль) | 1495 | 80 кВт - 109 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU COO | 1.3 | 2006 (октябрь) - идет производство | 1298 | 67 кВт - 91 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU COO | 1.3 Turbo | 2006 (октябрь) - идет производство | 1298 | 95 кВт - 129 л.с. | K3-VET, Бензин |
DAIHATSU COO | 1.5 | 2006 (октябрь) - идет производство | 1495 | 76 кВт - 103 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU COO | 1.5 4x4 | 2006 (октябрь) - идет производство | 1495 | 76 кВт - 103 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU COPEN (L880_, L881_) | 1.3 | 2006 (март) - 2012 (сентябрь) | 1298 | 64 кВт - 87 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU EXTOL автобус (S22_, S23_) | 1.3 | 2000 (июль) - 2011 (ноябрь) | 1298 | 63 кВт - 86 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU EXTOL автобус (S22_, S23_) | 1.3 4x4 | 2000 (июль) - 2003 (сентябрь) | 1298 | 66 кВт - 90 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU EXTOL автобус (S22_, S23_) | 1.3 4x4 | 2003 (октябрь) - 2005 (декабрь) | 1298 | 68 кВт - 92 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU EXTOL автобус (S22_, S23_) | 1.3 L | 2003 (октябрь) - 2005 (декабрь) | 1298 | 68 кВт - 92 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU EXTOL фургон | 1.3 | 2004 (январь) - 2006 (декабрь) | 1298 | 63 кВт - 86 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU EXTOL фургон | 1.3 | 2000 (июль) - идет производство | 1298 | 66 кВт - 90 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU LUXIO | 1.5 VVT-i | 2009 (март) - идет производство | 1495 | 80 кВт - 109 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | 1.3 | 2006 (октябрь) - идет производство | 1298 | 67 кВт - 91 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | 1.3 DVVT Turbo | 2006 (октябрь) - идет производство | 1298 | 95 кВт - 129 л.с. | K3-VET, Бензин |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | 1.5 | 2006 (октябрь) - идет производство | 1495 | 76 кВт - 103 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | 1.5 ECO 4WD | 2006 (октябрь) - идет производство | 1495 | 76 кВт - 103 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU RUSH | 1.3 | 2005 (ноябрь) - идет производство | 1298 | 63 кВт - 86 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU RUSH | 1.5 | 2005 (ноябрь) - идет производство | 1495 | 77 кВт - 105 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU RUSH | 1.5 4x4 | 2005 (ноябрь) - идет производство | 1495 | 77 кВт - 105 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Rally | 2002 (июнь) - 2005 (март) | 1298 | 81 кВт - 110 л.с. | K3-VE2, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Rally 4WD | 2002 (июнь) - 2005 (март) | 1298 | 81 кВт - 110 л.с. | K3-VE2, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Sport | 2000 (август) - 2005 (январь) | 1298 | 75 кВт - 102 л.с. | K3-VE2, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Sport 4WD | 2000 (август) - 2005 (март) | 1298 | 75 кВт - 102 л.с. | K3-VE2, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.3 | 2005 (январь) - идет производство | 1298 | 64 кВт - 87 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.3 | 2008 (март) - идет производство | 1298 | 67 кВт - 91 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.3 4WD | 2005 (апрель) - идет производство | 1298 | 64 кВт - 87 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.3 4WD | 2008 (март) - идет производство | 1298 | 67 кВт - 91 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.5 | 2008 (март) - идет производство | 1495 | 76 кВт - 103 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.5 4WD | 2006 (май) - 2008 (октябрь) | 1495 | 76 кВт - 103 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M6_) | 1.3 | 2011 (июль) - идет производство | 1298 | 66 кВт - 90 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU STORIA | 1.3 4x4 | 2005 (апрель) - идет производство | 1298 | 64 кВт - 87 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 | 2001 (сентябрь) - 2005 (октябрь) | 1298 | 63 кВт - 86 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 4WD | 2000 (октябрь) - 2005 (октябрь) | 1298 | 63 кВт - 86 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 VVT-i FWD | 2002 (октябрь) - 2005 (октябрь) | 1298 | 63 кВт - 86 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 VVT-i Turbo 4WD | 2002 (октябрь) - 2005 (октябрь) | 1298 | 103 кВт - 140 л.с. | |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.3 VVT-i | 2005 (ноябрь) - идет производство | 1298 | 63 кВт - 86 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.3 VVT-i 4x4 | 2005 (ноябрь) - идет производство | 1298 | 63 кВт - 86 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.5 4x4 | 2006 (май) - идет производство | 1495 | 77 кВт - 105 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.5 VVT-i | 2005 (ноябрь) - идет производство | 1495 | 77 кВт - 105 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.5 VVT-i | 2010 (сентябрь) - идет производство | 1495 | 75 кВт - 102 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.5 VVT-i | 2006 (декабрь) - идет производство | 1495 | 80 кВт - 109 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.5 VVT-i [RWD] | 2005 (ноябрь) - идет производство | 1495 | 77 кВт - 105 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.5 VVT-i [RWD] | 2010 (сентябрь) - идет производство | 1495 | 75 кВт - 102 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU XENIA | 1.3 | 2002 (январь) - идет производство | 1298 | 63 кВт - 86 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU XENIA | 1.3 | 2011 (сентябрь) - идет производство | 1298 | 68 кВт - 92 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU XENIA | 1.3 VVT-i | 2007 (май) - идет производство | 1298 | 68 кВт - 92 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU XENIA | 1.5 | 2007 (июнь) - идет производство | 1495 | 80 кВт - 109 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 | 2001 (февраль) - идет производство | 1298 | 64 кВт - 87 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 4WD | 2001 (февраль) - идет производство | 1298 | 64 кВт - 87 л.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 GTti | 2002 (июль) - идет производство | 1298 | 95 кВт - 129 л.с. | K3-VET, Бензин |
SUBARU JUSTY IV | 1.3 AWD | 2008 (март) - идет производство | 1298 | 67 кВт - 91 л.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA AVANZA (F602_, F601_) | 1.3 | 2006 (август) - идет производство | 1298 | 67 кВт - 91 л.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA AVANZA (F602_, F601_) | 1.3 | 2003 (декабрь) - идет производство | 1298 | 63 кВт - 86 л.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA AVANZA (F602_, F601_) | 1.3 | 2003 (декабрь) - идет производство | 1298 | 65 кВт - 88 л.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA AVANZA (F602_, F601_) | 1.5 | 2011 (ноябрь) - идет производство | 1495 | 74 кВт - 101 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
TOYOTA AVANZA (F602_, F601_) | 1.5 | 2006 (август) - идет производство | 1495 | 76 кВт - 103 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
TOYOTA bB II (QNC2_) | 1.3 | 2005 (декабрь) - идет производство | 1298 | 68 кВт - 92 л.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA bB II (QNC2_) | 1.3 4WD | 2005 (декабрь) - идет производство | 1298 | 68 кВт - 92 л.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA bB II (QNC2_) | 1.5 | 2005 (декабрь) - идет производство | 1495 | 80 кВт - 109 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
TOYOTA CAMI вездеход закрытый (J12_E, J10_E) | 1.3 | 2001 (февраль) - 2005 (декабрь) | 1298 | 63 кВт - 86 л.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA CAMI вездеход закрытый (J12_E, J10_E) | 1.3 | 1999 (июнь) - 2005 (декабрь) | 1298 | 66 кВт - 90 л.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA CAMI вездеход закрытый (J12_E, J10_E) | 1.3 4WD | 2001 (февраль) - 2005 (декабрь) | 1298 | 63 кВт - 86 л.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA CAMI вездеход закрытый (J12_E, J10_E) | 1.3 4WD | 1999 (июнь) - 2005 (декабрь) | 1298 | 103 кВт - 140 л.с. | K3-VET, Бензин |
TOYOTA DUET (M11_, M10_) | 1.3 | 1998 (сентябрь) - 2004 (апрель) | 1298 | 81 кВт - 110 л.с. | K3-VE2, Бензин |
TOYOTA ECHO Наклонная задняя часть (NCP13_, NCP12_) | 1.0 VVTi | 2003 (апрель) - 2005 (август) | 998 | 50 кВт - 68 л.с. | 1SZ-FE, Бензин |
TOYOTA ECHO Наклонная задняя часть (NCP13_, NCP12_) | 1.3 VVTi | 2003 (апрель) - 2005 (август) | 1298 | 64 кВт - 87 л.с. | 2SZ-FE, Бензин |
TOYOTA PASSO (_NC1_, _XC1_) | 1.3 | 2005 (июнь) - 2007 (декабрь) | 1298 | 77 кВт - 105 л.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA PASSO SETTE (M5_E) | 1.5 | 2008 (декабрь) - идет производство | 1495 | 80 кВт - 109 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
TOYOTA PASSO SETTE (M5_E) | 1.5 4WD | 2008 (декабрь) - идет производство | 1495 | 80 кВт - 109 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
TOYOTA PLATZ (NCP1_) | 1.0 VVTi | 1999 (апрель) - 2005 (август) | 998 | 50 кВт - 68 л.с. | 1SZ-FE, Бензин |
TOYOTA RACTIS (SCP10_, NCP10_) | 1.3 | 2005 (сентябрь) - 2010 (август) | 1298 | 64 кВт - 87 л.с. | 2SZ-FE, Бензин |
TOYOTA RUSH вездеход закрытый (F700_) | 1.3 | 2006 (март) - идет производство | 1298 | 63 кВт - 86 л.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA RUSH вездеход закрытый (F700_) | 1.5 | 2006 (март) - идет производство | 1495 | 80 кВт - 109 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
TOYOTA RUSH вездеход закрытый (F700_) | 1.5 4WD | 2006 (март) - идет производство | 1495 | 80 кВт - 109 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
TOYOTA SPARKY (S23_, S22_) | 1.3 | 2000 (сентябрь) - 2003 (февраль) | 1298 | 66 кВт - 90 л.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA SPARKY (S23_, S22_) | 1.3 | 2000 (сентябрь) - 2003 (февраль) | 1298 | 68 кВт - 92 л.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA SPARKY (S23_, S22_) | 1.3 4WD | 2000 (сентябрь) - 2003 (февраль) | 1298 | 66 кВт - 90 л.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA SPARKY (S23_, S22_) | 1.3 4WD | 2000 (сентябрь) - 2003 (февраль) | 1298 | 68 кВт - 92 л.с. | K3-VE, Бензин |
TOYOTA TOWN ACE c бортовой платформой/ходовая часть (S4_) | 1.5 | 2008 (январь) - идет производство | 1495 | 71 кВт - 97 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
TOYOTA TOWN ACE c бортовой платформой/ходовая часть (S4_) | 1.5 4WD | 2008 (январь) - идет производство | 1495 | 71 кВт - 97 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
TOYOTA TOWN ACE автобус (S4_) | 1.5 | 2008 (январь) - идет производство | 1495 | 71 кВт - 97 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
TOYOTA TOWN ACE автобус (S4_) | 1.5 4WD | 2008 (январь) - идет производство | 1495 | 71 кВт - 97 л.с. | 3SZ-VE, Бензин |
TOYOTA VIOS/YARIS седан (ZSP9_, NCP9_) | 1.3 | 2007 (август) - идет производство | 1298 | 64 кВт - 87 л.с. | 2NZ-FE, 2SZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) | 1.0 16V | 2003 (март) - 2005 (сентябрь) | 998 | 48 кВт - 65 л.с. | 1SZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) | 1.0 16V | 1999 (апрель) - 2005 (сентябрь) | 998 | 50 кВт - 68 л.с. | 1SZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) | 1.3 | 2002 (апрель) - 2005 (сентябрь) | 1298 | 64 кВт - 87 л.с. | 2SZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) | 1.3 16V | 1999 (ноябрь) - 2005 (сентябрь) | 1299 | 63 кВт - 86 л.с. | 2NZ-FE, 2SZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.3 4WD | 2007 (август) - идет производство | 1298 | 64 кВт - 87 л.с. | 2NZ-FE, 2SZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.3 VVT-i | 2005 (ноябрь) - идет производство | 1299 | 63 кВт - 86 л.с. | 2NZ-FE, 2SZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.3 VVT-i | 2005 (август) - идет производство | 1298 | 64 кВт - 87 л.с. | 2NZ-FE, 2SZ-FE, Бензин |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Прокладка, крышка головки цилиндра 182.130 производства ELRING, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Прокладка, крышка головки цилиндра 182.130 производства ELRING с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Прокладка, крышка головки цилиндра 182.130 производства ELRING нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.