Сомневаетесь в правильности подбора ELRING 001.563 - Вам перезвонить?
Комплект прокладок, крышка головки цилиндра ELRING 001.563
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
>5 | 1 день | 638 грн | |
>5 | на складе | 638 грн | |
1 | 1 день | 664 грн | |
3 | 1 день | 686 грн | |
2 | на складе | 686 грн | |
20+ | на складе | 736 грн | |
20+ | 3 дня | 736 грн | |
2 | 3 дня | 760 грн |
Бренд-производитель: ELRING
Артикул запчасти: 001.563

Материал крышки головки цилиндра | полимерный материал |
Производитель | Артикул |
---|---|
FORD | 1 220 025 |
FORD | 1S7G 6K260AA |
MAZDA | L501-10-230 |
MAZDA | LF02-10-230 |
MAZDA | LF14-10-230 |
VOLVO | 8 694 684 |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | QQDB, QQDA, Бензин |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 1798 | 90 кВт - 122 л.с. | QQDC, Бензин |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | Q7DA, Бензин/этанол |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AODA, AODB, SYDA, AODE, Бензин |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 2009 (апрель) - 2010 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | SYDA, Бензин/природный газ (CNG) |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 2008 (июнь) - 2010 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | SYDA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | 2005 (март) - 2008 (июнь) | 1999 | 110 кВт - 150 л.с. | N4JB, Бензин |
FORD FOCUS C-MAX | 1.8 | 2003 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 88 кВт - 120 л.с. | CSDA, CSDB, Бензин |
FORD FOCUS C-MAX | 1.8 | 2004 (апрель) - 2007 (март) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | QQDB, QQDA, Q7DA, Бензин |
FORD FOCUS C-MAX | 1.8 | 2005 (сентябрь) - 2007 (март) | 1798 | 90 кВт - 122 л.с. | QQDC, Бензин |
FORD FOCUS C-MAX | 1.8 Flexifuel | 2006 (январь) - 2007 (март) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | Q7DA, Бензин/этанол |
FORD FOCUS C-MAX | 2.0 | 2004 (март) - 2007 (март) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AODA, AODB, SYDA, Бензин |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.8 | 2006 (март) - 2012 (сентябрь) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | QQDB, Бензин |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | 2005 (декабрь) - 2008 (январь) | 1798 | 96 кВт - 131 л.с. | QQDD, Бензин/этанол |
FORD FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | 2006 (январь) - 2012 (сентябрь) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | Q7DA, Бензин/этанол |
FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 | 2010 (апрель) - идет производство | 1999 | 105 кВт - 143 л.с. | SYDA, Бензин |
FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 | 2005 (июнь) - 2008 (сентябрь) | 1999 | 104 кВт - 140 л.с. | |
FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AODA, AODB, Бензин |
FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 CNG | 2009 (апрель) - 2011 (июль) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | SYDA, Бензин/природный газ (CNG) |
FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 Flex | 2008 (октябрь) - 2010 (март) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | SYDA, Бензин/этанол |
FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 LPG | 2008 (июнь) - 2011 (июль) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | SYDA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD FOCUS II кабрио | 2.0 | 2006 (октябрь) - 2011 (июль) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AODA, AODB, Бензин |
FORD FOCUS II седан (DA_) | 1.8 | 2006 (март) - 2012 (сентябрь) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | QQDB, Бензин |
FORD FOCUS II седан (DA_) | 1.8 Flexifuel | 2006 (июнь) - 2011 (июль) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | Q7DA, Бензин/этанол |
FORD FOCUS II седан (DA_) | 2.0 | 2005 (апрель) - 2011 (июль) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AODA, AODB, Бензин |
FORD FOCUS II седан (DA_) | 2.0 | 2008 (февраль) - идет производство | 1999 | 104 кВт - 141 л.с. | |
FORD FOCUS II седан (DA_) | 2.0 | 2007 (октябрь) - идет производство | 1999 | 103 кВт - 140 л.с. | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.8 | 2006 (март) - 2012 (сентябрь) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | QQDB, Q7DA, Бензин |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.8 Flexifuel | 2006 (январь) - 2012 (сентябрь) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | Q7DA, Бензин/этанол |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 2.0 | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AODA, AODB, Бензин |
FORD FOCUS II универсал (DA_) | 2.0 LPG | 2008 (июнь) - 2011 (июль) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | SYDA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD GALAXY (WA6) | 2.3 | 2007 (сентябрь) - 2015 (июнь) | 2261 | 118 кВт - 160 л.с. | SEWA, Бензин |
FORD MAVERICK | 2.3 16V | 2004 (март) - идет производство | 2261 | 110 кВт - 150 л.с. | GZ, Бензин |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 81 кВт - 110 л.с. | CGBA, CGBB, Бензин |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | CHBA, CHBB, Бензин |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1999 | 107 кВт - 146 л.с. | CJBA, CJBB, Бензин |
FORD MONDEO III седан (B4Y) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | CHBA, CHBB, Бензин |
FORD MONDEO III седан (B4Y) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 81 кВт - 110 л.с. | CGBA, CGBB, Бензин |
FORD MONDEO III седан (B4Y) | 2.0 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1999 | 107 кВт - 146 л.с. | CJBA, CJBB, Бензин |
FORD MONDEO III универсал (BWY) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 81 кВт - 110 л.с. | CGBA, CGBB, Бензин |
FORD MONDEO III универсал (BWY) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 92 кВт - 125 л.с. | CHBA, CHBB, Бензин |
FORD MONDEO III универсал (BWY) | 2.0 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1999 | 107 кВт - 146 л.с. | CJBA, CJBB, Бензин |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AOBA, TBBA, AOBC, Бензин |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 Flexifuel | 2009 (март) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | TBBA, TBBB, Бензин/этанол |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 LPG | 2009 (июль) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | TBBA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.3 | 2007 (июль) - 2014 (сентябрь) | 2261 | 118 кВт - 160 л.с. | SEBA, Бензин |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AOBA, TBBA, AOBC, Бензин |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel | 2009 (март) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | TBBA, TBBB, Бензин/этанол |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG | 2009 (июль) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | TBBA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.3 | 2007 (июль) - 2014 (сентябрь) | 2261 | 118 кВт - 160 л.с. | SEBA, Бензин |
FORD MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | AOBA, TBBA, AOBC, Бензин |
FORD MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 Flexifuel | 2009 (март) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | TBBA, TBBB, Бензин/этанол |
FORD MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 LPG | 2009 (июль) - 2014 (сентябрь) | 1999 | 107 кВт - 145 л.с. | TBBA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD MONDEO IV седан (BA7) | 2.3 | 2007 (июль) - 2014 (сентябрь) | 2261 | 118 кВт - 160 л.с. | SEBA, Бензин |
FORD RANGER (ER, EQ) | 2.3 | 2001 (октябрь) - 2005 (сентябрь) | 2261 | 114 кВт - 155 л.с. | |
FORD RANGER (ER, EQ) | 2.3 | 2005 (октябрь) - 2006 (июнь) | 2261 | 105 кВт - 143 л.с. | |
FORD RANGER (ER, EQ) | 2.3 4x4 | 2001 (октябрь) - 2005 (сентябрь) | 2261 | 114 кВт - 155 л.с. | |
FORD RANGER (ES, ET) | 2.3 | 2006 (январь) - 2011 (декабрь) | 2261 | 109 кВт - 148 л.с. | |
FORD RANGER (ES, ET) | 2.3 4x4 | 2006 (январь) - 2010 (декабрь) | 2261 | 109 кВт - 148 л.с. | |
FORD RANGER (TKE) | 2.5 i 4x4 | 2011 (ноябрь) - идет производство | 2488 | 122 кВт - 166 л.с. | GBVAF, GBVAL, GBVAK, Бензин |
FORD S-MAX (WA6) | 2.3 | 2007 (июль) - идет производство | 2261 | 118 кВт - 160 л.с. | SEWA, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 16V CNG [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 100 кВт - 136 л.с. | GZFA, Бензин/природный газ (CNG) |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 16V LPG [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 16V [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFA, GZFC, GZFB, Бензин |
FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V CNG [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 100 кВт - 136 л.с. | GZFA, Бензин/природный газ (CNG) |
FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V LPG [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFA, Бензин/автогаз (LPG) |
FORD TRANSIT фургон | 2.3 16V [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261 | 107 кВт - 145 л.с. | GZFA, GZFC, GZFB, Бензин |
MAZDA 3 (BK) | 2.0 | 2003 (октябрь) - 2009 (июнь) | 1999 | 110 кВт - 150 л.с. | LF17, Бензин |
MAZDA 3 (BL) | 2.0 MZR | 2009 (июнь) - идет производство | 1999 | 110 кВт - 150 л.с. | LF17, LF-DE, Бензин |
MAZDA 3 (BL) | 2.0 MZR | 2010 (июнь) - идет производство | 1999 | 108 кВт - 147 л.с. | LF5H, Бензин |
MAZDA 3 (BL) | 2.0 MZR DISI | 2009 (июнь) - идет производство | 1999 | 111 кВт - 151 л.с. | LF5W, LF5H, Бензин |
MAZDA 3 (BL) | 2.5 | 2009 (июнь) - идет производство | 2488 | 122 кВт - 166 л.с. | L5-VE, Бензин |
MAZDA 3 седан (BK) | 2.0 | 2004 (февраль) - идет производство | 1999 | 110 кВт - 150 л.с. | LF17, Бензин |
MAZDA 3 седан (BK) | 2.0 | 2004 (апрель) - 2006 (июнь) | 1999 | 104 кВт - 141 л.с. | LF17, Бензин |
MAZDA 3 седан (BL) | 2.0 MZR | 2009 (июнь) - идет производство | 1999 | 110 кВт - 150 л.с. | LF17, LF-DE, Бензин |
MAZDA 3 седан (BL) | 2.0 MZR DISI | 2009 (июнь) - идет производство | 1999 | 111 кВт - 151 л.с. | LF5W, LF5H, Бензин |
MAZDA 3 седан (BL) | 2.5 | 2010 (январь) - идет производство | 2488 | 125 кВт - 170 л.с. | L5-X, Бензин |
MAZDA 3 седан (BL) | 2.5 | 2009 (июнь) - идет производство | 2488 | 122 кВт - 166 л.с. | L5-VE, Бензин |
MAZDA 5 (CR19) | 1.8 | 2005 (март) - идет производство | 1798 | 85 кВт - 116 л.с. | L823, Бензин |
MAZDA 5 (CR19) | 2.0 | 2005 (март) - идет производство | 1999 | 107 кВт - 146 л.с. | LFF7, Бензин |
MAZDA 5 (CW) | 2.0 | 2010 (сентябрь) - идет производство | 1999 | 110 кВт - 150 л.с. | LF5H, Бензин |
MAZDA 5 (CW) | 2.0 4WD | 2014 (август) - идет производство | 1998 | 102 кВт - 139 л.с. | LF-VE, Бензин |
MAZDA 6 (GG) | 1.8 | 2002 (август) - 2007 (август) | 1798 | 88 кВт - 120 л.с. | L813, Бензин |
MAZDA 6 (GG) | 2.0 | 2005 (март) - 2007 (август) | 1999 | 108 кВт - 147 л.с. | LFF7, Бензин |
MAZDA 6 (GG) | 2.0 | 2002 (июнь) - 2007 (август) | 1999 | 104 кВт - 141 л.с. | LF17, LF18, Бензин |
MAZDA 6 (GG) | 2.3 | 2005 (март) - 2007 (июль) | 2261 | 120 кВт - 163 л.с. | L3C1, Бензин |
MAZDA 6 (GG) | 2.3 | 2002 (июнь) - 2007 (август) | 2261 | 122 кВт - 166 л.с. | L3C1, Бензин |
MAZDA 6 (GH) | 1.8 MZR | 2007 (август) - идет производство | 1798 | 88 кВт - 120 л.с. | L813, Бензин |
MAZDA 6 (GH) | 2.0 MZR | 2007 (август) - идет производство | 1999 | 108 кВт - 147 л.с. | LF17, Бензин |
MAZDA 6 (GH) | 2.0 MZR | 2010 (январь) - идет производство | 1999 | 114 кВт - 155 л.с. | LF-DE, Бензин |
MAZDA 6 (GH) | 2.5 MZR | 2007 (август) - идет производство | 2488 | 125 кВт - 170 л.с. | L5-VE, Бензин |
MAZDA 6 Hatchback (GG) | 1.8 | 2002 (август) - 2007 (август) | 1798 | 88 кВт - 120 л.с. | L813, Бензин |
MAZDA 6 Hatchback (GG) | 2.0 | 2005 (март) - 2007 (август) | 1999 | 108 кВт - 147 л.с. | LFF7, Бензин |
MAZDA 6 Hatchback (GG) | 2.0 | 2002 (август) - 2007 (август) | 1999 | 104 кВт - 141 л.с. | LF17, LF18, Бензин |
MAZDA 6 Hatchback (GG) | 2.3 | 2002 (август) - 2007 (август) | 2261 | 122 кВт - 166 л.с. | L3C1, Бензин |
MAZDA 6 Hatchback (GG) | 2.5 | 2007 (август) - идет производство | 2488 | 125 кВт - 170 л.с. | L5-VE, Бензин |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) | 1.8 | 2002 (август) - 2007 (август) | 1798 | 88 кВт - 120 л.с. | L813, Бензин |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) | 2.0 | 2005 (март) - 2007 (август) | 1999 | 108 кВт - 147 л.с. | LFF7, Бензин |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) | 2.0 | 2002 (август) - 2007 (август) | 1999 | 104 кВт - 141 л.с. | LF17, LF18, Бензин |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) | 2.3 | 2002 (август) - 2007 (август) | 2261 | 122 кВт - 166 л.с. | L3C1, Бензин |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) | 2.3 AWD | 2002 (ноябрь) - 2007 (август) | 2261 | 119 кВт - 162 л.с. | L3C1, Бензин |
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) | 1.8 MZR | 2007 (август) - идет производство | 1798 | 88 кВт - 120 л.с. | L813, Бензин |
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) | 2.0 MZR | 2010 (январь) - идет производство | 1999 | 114 кВт - 155 л.с. | LF-DE, Бензин |
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) | 2.0 MZR | 2007 (август) - идет производство | 1999 | 108 кВт - 147 л.с. | LF17, Бензин |
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) | 2.5 MZR | 2007 (август) - идет производство | 2488 | 125 кВт - 170 л.с. | L5-VE, Бензин |
MAZDA 6 универсал (GH) | 1.8 MZR | 2008 (февраль) - идет производство | 1798 | 88 кВт - 120 л.с. | L813, Бензин |
MAZDA 6 универсал (GH) | 2.0 MZR | 2010 (январь) - идет производство | 1999 | 114 кВт - 155 л.с. | LF-DE, Бензин |
MAZDA 6 универсал (GH) | 2.0 MZR | 2008 (февраль) - идет производство | 1999 | 108 кВт - 147 л.с. | LF17, Бензин |
MAZDA 6 универсал (GH) | 2.5 MZR | 2008 (февраль) - идет производство | 2488 | 125 кВт - 170 л.с. | L5-VE, Бензин |
MAZDA BIANTE | 2.0 | 2008 (июль) - идет производство | 1997 | 111 кВт - 151 л.с. | LFVD, Бензин |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Комплект прокладок, крышка головки цилиндра 001.563 производства ELRING, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Комплект прокладок, крышка головки цилиндра 001.563 производства ELRING с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Комплект прокладок, крышка головки цилиндра 001.563 производства ELRING нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.