Сомневаетесь в правильности подбора AJUSA 00842200 - Вам перезвонить?
Прокладка, труба выхлопного газа AJUSA 00842200
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
1 | 3 дня | 116 грн | |
2 | 3 дня | 124 грн | |
>9 | на складе | 124 грн |
Бренд-производитель: AJUSA
Артикул запчасти: 00842200

Вес [г] | 20,521 |
Длина [мм] | 95 |
Толщина [мм] | 1,5 |
Ширина [мм] | 95 |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A2 (8Z0) | 1.4 | 2000 (февраль) - 2005 (август) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AUA, BBY, Бензин |
SEAT ALTEA (5P1) | 1.4 16V | 2006 (май) - идет производство | 1390 | 63 кВт - 86 л.с. | BXW, CGGB, Бензин |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 16V | 2006 (октябрь) - идет производство | 1390 | 63 кВт - 86 л.с. | BXW, CGGB, Бензин |
SEAT AROSA (6H) | 1.0 | 1997 (май) - 2004 (июнь) | 999 | 37 кВт - 50 л.с. | AER, ANV, ALD, ALL, AUC, Бензин |
SEAT AROSA (6H) | 1.4 | 1997 (май) - 2004 (июнь) | 1390 | 44 кВт - 60 л.с. | AEX, AKV, APQ, ANW, AKK, AUD, Бензин |
SEAT AROSA (6H) | 1.4 16V | 2000 (январь) - 2004 (июнь) | 1390 | 74 кВт - 100 л.с. | AFK, AQQ, AUB, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.0 | 1999 (июнь) - 2002 (октябрь) | 999 | 37 кВт - 50 л.с. | ANV, ALD, AUC, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.0 16V | 2000 (май) - 2002 (октябрь) | 999 | 51 кВт - 69 л.с. | AVZ, AST, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.4 | 1999 (июнь) - 2002 (октябрь) | 1390 | 44 кВт - 60 л.с. | ANW, AKK, AUD, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.4 16V | 2000 (февраль) - 2002 (октябрь) | 1390 | 74 кВт - 100 л.с. | AQQ, AUB, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.4 16V | 2000 (май) - 2002 (октябрь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | APE, AUA, Бензин |
SEAT CORDOBA (6K2) | 1.9 SDI | 1999 (июнь) - 2002 (октябрь) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AQM, AGP, Дизель |
SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | 2002 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | BBY, BKY, Бензин |
SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | 2002 (октябрь) - 2009 (ноябрь) | 1390 | 74 кВт - 100 л.с. | AUB, BBZ, Бензин |
SEAT CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | 2006 (май) - 2009 (ноябрь) | 1390 | 63 кВт - 86 л.с. | BXW, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 | 2000 (февраль) - 2002 (декабрь) | 1390 | 74 кВт - 101 л.с. | AQQ, AUB, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 | 1999 (июнь) - 2002 (декабрь) | 1390 | 44 кВт - 60 л.с. | ANW, AKK, AUD, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 16V | 1999 (июнь) - 2002 (декабрь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | APE, AUA, Бензин |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 SDI | 1999 (июнь) - 2002 (декабрь) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AQM, AGP, Дизель |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.0 | 2000 (июнь) - 2002 (февраль) | 999 | 50 кВт - 68 л.с. | |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.0 | 1999 (август) - 2002 (февраль) | 999 | 37 кВт - 50 л.с. | ANV, ALD, AUC, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.0 16V | 1999 (октябрь) - 2002 (февраль) | 999 | 51 кВт - 69 л.с. | AVZ, AST, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.4 | 1999 (август) - 2002 (февраль) | 1390 | 44 кВт - 60 л.с. | ANW, AKK, AUD, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.4 16V | 2000 (май) - 2002 (февраль) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | APE, AUA, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.4 16V | 1999 (август) - 2002 (февраль) | 1390 | 74 кВт - 100 л.с. | AQQ, AUB, Бензин |
SEAT IBIZA III (6K1) | 1.9 SDI | 1999 (август) - 2002 (февраль) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AQM, AGP, Дизель |
SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.4 16V | 2002 (февраль) - 2009 (ноябрь) | 1390 | 74 кВт - 100 л.с. | AUB, BBZ, Бензин |
SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.4 16V | 2002 (февраль) - 2007 (декабрь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | BBY, BKY, Бензин |
SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.4 16V | 2006 (май) - 2009 (ноябрь) | 1390 | 63 кВт - 86 л.с. | BXW, Бензин |
SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.6 | 2003 (февраль) - 2009 (ноябрь) | 1598 | 74 кВт - 101 л.с. | BAH, Бензин |
SEAT IBIZA IV (6L1) | 1.6 | 2005 (сентябрь) - 2008 (декабрь) | 1598 | 75 кВт - 102 л.с. | BAH, Бензин |
SEAT IBIZA V (6J5, 6P5) | 1.4 | 2008 (март) - идет производство | 1390 | 63 кВт - 85 л.с. | BXW, CGGB, Бензин |
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) | 1.4 | 2008 (июль) - идет производство | 1390 | 63 кВт - 85 л.с. | BXW, CGGB, Бензин |
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) | 1.4 | 2010 (март) - идет производство | 1390 | 63 кВт - 85 л.с. | CGGB, Бензин |
SEAT INCA (6K9) | 1.4 16V | 2000 (апрель) - 2003 (июнь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AUA, Бензин |
SEAT INCA (6K9) | 1.4 i | 1995 (ноябрь) - 2003 (июнь) | 1390 | 44 кВт - 60 л.с. | AEX, AKV, APQ, AUD, Бензин |
SEAT LEON (1M1) | 1.4 16V | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
SEAT LEON (1M1) | 1.6 16 V | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
SEAT LEON (1M1) | 1.9 SDI | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AQM, Дизель |
SEAT LEON (1P1) | 1.4 16V | 2006 (июнь) - 2012 (декабрь) | 1390 | 63 кВт - 86 л.с. | BXW, CGGB, Бензин |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | 2000 (январь) - 2002 (май) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | 2000 (июнь) - 2006 (май) | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | AUS, AZD, BCB, Бензин |
SEAT TOLEDO III (5P2) | 1.4 16V | 2006 (май) - 2009 (май) | 1390 | 63 кВт - 86 л.с. | BXW, Бензин |
SKODA FABIA | 1.4 | 2007 (январь) - 2014 (декабрь) | 1390 | 63 кВт - 86 л.с. | BXW, CGGB, Бензин |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.4 | 2006 (февраль) - 2006 (октябрь) | 1390 | 59 кВт - 80 л.с. | BUD, Бензин |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.4 16V | 1999 (декабрь) - 2008 (март) | 1390 | 74 кВт - 100 л.с. | AUB, BBZ, Бензин |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.4 16V | 1999 (декабрь) - 2008 (март) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AUA, BBY, BKY, Бензин |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.9 SDI | 1999 (декабрь) - 2008 (март) | 1896 | 47 кВт - 64 л.с. | ASY, Дизель |
SKODA FABIA Combi | 1.4 | 2007 (октябрь) - 2014 (декабрь) | 1390 | 63 кВт - 86 л.с. | BXW, CGGB, Бензин |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.4 16V | 2000 (май) - 2007 (декабрь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AUA, BBY, BKY, Бензин |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.4 16V | 2006 (апрель) - 2007 (декабрь) | 1390 | 59 кВт - 80 л.с. | BUD, Бензин |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.4 16V | 2000 (апрель) - 2007 (декабрь) | 1390 | 74 кВт - 100 л.с. | AUB, BBZ, Бензин |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.9 SDI | 2000 (апрель) - 2007 (декабрь) | 1896 | 47 кВт - 64 л.с. | ASY, Дизель |
SKODA FABIA Praktik | 1.9 SDI | 2001 (июль) - 2007 (декабрь) | 1896 | 47 кВт - 64 л.с. | ASY, Дизель |
SKODA FABIA седан (6Y3) | 1.4 16V | 1999 (декабрь) - 2007 (декабрь) | 1390 | 74 кВт - 100 л.с. | AUB, BBZ, Бензин |
SKODA FABIA седан (6Y3) | 1.4 16V | 1999 (октябрь) - 2007 (декабрь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AUA, BBY, BKY, Бензин |
SKODA FABIA седан (6Y3) | 1.4 16V | 2006 (апрель) - 2007 (декабрь) | 1390 | 59 кВт - 80 л.с. | BUD, Бензин |
SKODA FABIA седан (6Y3) | 1.9 SDI | 1999 (ноябрь) - 2007 (декабрь) | 1896 | 47 кВт - 64 л.с. | ASY, Дизель |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.4 16V | 2000 (сентябрь) - 2010 (декабрь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AXP, BCA, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.9 SDI | 1997 (июнь) - 2003 (декабрь) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AQM, AGP, Дизель |
SKODA OCTAVIA (1Z3) | 1.4 | 2004 (май) - 2006 (май) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | BCA, Бензин |
SKODA OCTAVIA (1Z3) | 1.4 | 2004 (июнь) - 2013 (апрель) | 1390 | 59 кВт - 80 л.с. | BUD, CGGA, Бензин |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.4 16V | 2000 (август) - 2010 (декабрь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AXP, BCA, Бензин |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 SDI | 1998 (июль) - 2003 (декабрь) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AQM, AGP, Дизель |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.4 | 2004 (май) - 2006 (май) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | BCA, Бензин |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.4 | 2006 (май) - 2013 (июнь) | 1390 | 59 кВт - 80 л.с. | BUD, CGGA, Бензин |
SKODA ROOMSTER (5J) | 1.4 | 2006 (сентябрь) - идет производство | 1390 | 63 кВт - 86 л.с. | BXW, CGGB, Бензин |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) | 1.4 | 2007 (март) - идет производство | 1390 | 63 кВт - 86 л.с. | BXW, CGGB, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.4 16V | 2000 (март) - 2005 (май) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.6 16V | 2000 (май) - 2005 (май) | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
VW BORA (1J2) | 1.9 SDI | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AGP, AQM, Дизель |
VW BORA универсал (1J6) | 1.4 16V | 2001 (сентябрь) - 2005 (май) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AHW, AXP, BCA, Бензин |
VW BORA универсал (1J6) | 1.6 16V | 2000 (февраль) - 2005 (май) | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
VW CADDY II универсал (9K9B) | 1.4 | 1995 (ноябрь) - 2004 (январь) | 1390 | 44 кВт - 60 л.с. | AEX, AKV, AUD, APQ, Бензин |
VW CADDY II универсал (9K9B) | 1.4 16V | 2000 (август) - 2004 (январь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AUA, Бензин |
VW CADDY II фургон (9K9A) | 1.4 | 2000 (август) - 2004 (январь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AUA, Бензин |
VW CADDY II фургон (9K9A) | 60 1.4 | 1995 (ноябрь) - 2004 (январь) | 1390 | 44 кВт - 60 л.с. | AEX, AUD, APQ, Бензин |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 16V | 2006 (май) - 2010 (август) | 1390 | 59 кВт - 80 л.с. | BUD, Бензин |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.4 16V | 2006 (май) - 2010 (август) | 1390 | 59 кВт - 80 л.с. | BUD, Бензин |
VW EOS (1F7, 1F8) | 1.6 FSI | 2006 (июнь) - 2008 (май) | 1598 | 85 кВт - 115 л.с. | BLF, Бензин |
VW FOX (5Z1, 5Z3) | 1.6 | 2003 (октябрь) - идет производство | 1598 | 74 кВт - 101 л.с. | BAH, BPA, BLH, CCRA, BJA, CFZA, Бензин |
VW FOX (5Z1, 5Z3) | 1.6 Total Flex | 2003 (октябрь) - идет производство | 1598 | 74 кВт - 101 л.с. | BPA, CCRA, BJA, Бензин/этанол |
VW FOX (5Z1, 5Z3) | 1.6 Total Flex | 2003 (октябрь) - 2005 (январь) | 1595 | 76 кВт - 103 л.с. | BPA, BJA, Бензин/этанол |
VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 | 1989 (август) - 1993 (март) | 1781 | 72 кВт - 98 л.с. | 2H, Бензин |
VW GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | 1997 (август) - 2005 (июнь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
VW GOLF IV (1J1) | 1.6 16V | 2000 (февраль) - 2005 (июнь) | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
VW GOLF IV (1J1) | 1.9 SDI | 1997 (август) - 2005 (июнь) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AGP, AQM, Дизель |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V | 1999 (май) - 2006 (июнь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 16V | 2000 (февраль) - 2006 (июнь) | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 SDI | 1999 (май) - 2006 (июнь) | 1896 | 50 кВт - 68 л.с. | AGP, AQM, Дизель |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.4 16V | 2006 (май) - 2013 (декабрь) | 1390 | 59 кВт - 80 л.с. | BUD, CGGA, Бензин |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.4 16V | 2005 (январь) - 2006 (ноябрь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | BCA, Бензин |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 FSI | 2005 (январь) - 2008 (май) | 1598 | 85 кВт - 115 л.с. | BLF, Бензин |
VW GOLF V (1K1) | 1.4 16V | 2003 (октябрь) - 2006 (май) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | BCA, Бензин |
VW GOLF V (1K1) | 1.4 16V | 2006 (май) - 2008 (ноябрь) | 1390 | 59 кВт - 80 л.с. | BUD, Бензин |
VW GOLF V (1K1) | 1.6 FSI | 2003 (октябрь) - 2008 (июль) | 1598 | 85 кВт - 115 л.с. | BAG, BLF, BLP, Бензин |
VW GOLF V Variant (1K5) | 1.4 | 2007 (июнь) - 2009 (июль) | 1390 | 59 кВт - 80 л.с. | BUD, Бензин |
VW GOLF VI (5K1) | 1.4 | 2008 (октябрь) - 2012 (ноябрь) | 1390 | 59 кВт - 80 л.с. | CGGA, Бензин |
VW GOLF VI Variant (AJ5) | 1.4 | 2009 (июль) - 2013 (июль) | 1390 | 59 кВт - 80 л.с. | BUD, CGGA, Бензин |
VW JETTA III (1K2) | 1.6 FSI | 2005 (сентябрь) - 2010 (октябрь) | 1598 | 85 кВт - 115 л.с. | BLF, Бензин |
VW LUPO (6X1, 6E1) | 1.0 | 1998 (сентябрь) - 2005 (июль) | 999 | 37 кВт - 50 л.с. | AER, ALL, ALD, ANV, AUC, Бензин |
VW LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 | 2000 (октябрь) - 2005 (июль) | 1390 | 44 кВт - 60 л.с. | AUD, Бензин |
VW LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 1998 (сентябрь) - 2005 (июль) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | AHW, AKQ, APE, AUA, BBY, Бензин |
VW LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 1999 (август) - 2005 (июль) | 1390 | 74 кВт - 100 л.с. | AFK, AQQ, AUB, Бензин |
VW LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 FSI | 2001 (февраль) - 2005 (июль) | 1390 | 77 кВт - 105 л.с. | ARR, Бензин |
VW LUPO (6X1, 6E1) | 1.6 GTI | 2000 (сентябрь) - 2005 (июль) | 1598 | 92 кВт - 125 л.с. | AVY, Бензин |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.4 | 2001 (ноябрь) - 2010 (сентябрь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | BCA, Бензин |
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) | 1.4 | 2003 (январь) - 2010 (сентябрь) | 1390 | 55 кВт - 75 л.с. | BCA, Бензин |
VW PASSAT (3C2) | 1.6 FSI | 2005 (март) - 2008 (июнь) | 1598 | 85 кВт - 115 л.с. | BLF, Бензин |
VW PASSAT Variant (3C5) | 1.6 FSI | 2005 (август) - 2008 (июнь) | 1598 | 85 кВт - 115 л.с. | BLF, Бензин |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Прокладка, труба выхлопного газа 00842200 производства AJUSA, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Прокладка, труба выхлопного газа 00842200 производства AJUSA с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Прокладка, труба выхлопного газа 00842200 производства AJUSA нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.