Сомневаетесь в правильности подбора AJUSA 00503800 - Вам перезвонить?
Уплотняющее кольцо, коленчатый вал AJUSA 00503800
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
3 | 1 день | 74 грн | |
2 | на складе | 74 грн | |
4 | 3 дня | 77 грн | |
2 | 3 дня | 88 грн |
Бренд-производитель: AJUSA
Артикул запчасти: 00503800

Вес [г] | 12,16 |
Длина [мм] | 125 |
Ширина [мм] | 10 |
Производитель | Артикул |
---|---|
PEUGEOT | 12279-76200 |
PEUGEOT | 12279-C8610 |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
FORD GRANADA (GU) | 2.1 D | 1977 (август) - 1982 (август) | 2112 | 46 кВт - 63 л.с. | WTA, Дизель |
FORD GRANADA (GU) | 2.5 D | 1982 (август) - 1985 (август) | 2499 | 51 кВт - 69 л.с. | STP, Дизель |
FORD GRANADA универсал (GNU) | 2.5 D | 1982 (август) - 1985 (август) | 2499 | 51 кВт - 69 л.с. | STP, Дизель |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 D | 1985 (декабрь) - 1992 (февраль) | 2498 | 51 кВт - 69 л.с. | STR, Дизель |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 2.3 D | 1987 (январь) - 1989 (сентябрь) | 2304 | 49 кВт - 67 л.с. | YTR, YTT, Дизель |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 2.3 D | 1982 (август) - 1986 (декабрь) | 2304 | 49 кВт - 67 л.с. | YTT, Дизель |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.3 D | 1987 (январь) - 1989 (сентябрь) | 2304 | 49 кВт - 67 л.с. | YTR, Дизель |
FORD SIERRA универсал (BNC) | 2.3 D | 1982 (август) - 1986 (декабрь) | 2304 | 49 кВт - 67 л.с. | YTT, Дизель |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 2.3 D | 1987 (январь) - 1993 (февраль) | 2304 | 49 кВт - 67 л.с. | YTR, Дизель |
PEUGEOT 504 (A_, M_) | 1.9 D (M20) | 1973 (март) - 1986 (июль) | 1948 | 40 кВт - 54 л.с. | XD4x88, Дизель |
PEUGEOT 504 (A_, M_) | 2.1 D | 1979 (сентябрь) - 1982 (август) | 2112 | 43 кВт - 58 л.с. | XD90, Дизель |
PEUGEOT 504 (A_, M_) | 2.1 D | 1979 (сентябрь) - 1982 (август) | 2112 | 49 кВт - 67 л.с. | |
PEUGEOT 504 (A_, M_) | 2.1 D (A20, M20) | 1971 (февраль) - 1986 (июль) | 2112 | 48 кВт - 65 л.с. | XD4x90, Дизель |
PEUGEOT 504 (A_, M_) | 2.3 D (A40, A45) | 1975 (июль) - 1983 (декабрь) | 2304 | 51 кВт - 69 л.с. | 134 (XD2), Дизель |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) | 2.1 D (E20, F20) | 1971 (апрель) - 1986 (июль) | 2112 | 48 кВт - 65 л.с. | XD4x90, Дизель |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) | 2.3 D (D40, F40) | 1975 (июль) - 1986 (июль) | 2304 | 51 кВт - 69 л.с. | 134 (XD2), Дизель |
PEUGEOT 504 пикап | 2.5 D | 1990 (август) - 1999 (октябрь) | 2498 | 55 кВт - 75 л.с. | XD3P, Дизель |
PEUGEOT 504 пикап (E_) | 1.9 D | 1981 (август) - 1986 (октябрь) | 1948 | 41 кВт - 56 л.с. | |
PEUGEOT 504 пикап (E_) | 1.9 D | 1980 (январь) - 1989 (декабрь) | 1948 | 40 кВт - 54 л.с. | XD4x88, Дизель |
PEUGEOT 504 пикап (E_) | 2.3 D | 1980 (январь) - 1989 (декабрь) | 2304 | 51 кВт - 69 л.с. | 134 (XD2), Дизель |
PEUGEOT 505 (551A) | 2.3 D | 1979 (май) - 1984 (сентябрь) | 2304 | 51 кВт - 69 л.с. | XD2, Дизель |
PEUGEOT 505 (551A) | 2.3 Turbo Diesel | 1980 (сентябрь) - 1986 (июнь) | 2304 | 59 кВт - 80 л.с. | 147 (XD2S), Дизель |
PEUGEOT 505 (551A) | 2.5 Diesel | 1981 (июнь) - 1993 (декабрь) | 2498 | 55 кВт - 75 л.с. | 155 (XD3), Дизель |
PEUGEOT 505 (551A) | 2.5 Diesel | 1981 (октябрь) - 1990 (ноябрь) | 2498 | 51 кВт - 69 л.с. | 155 (XD3), Дизель |
PEUGEOT 505 (551A) | 2.5 Turbo Diesel | 1983 (октябрь) - 1990 (декабрь) | 2498 | 70 кВт - 95 л.с. | XD3T, Дизель |
PEUGEOT 505 (551A) | 2.5 Turbo Diesel | 1983 (октябрь) - 1993 (декабрь) | 2498 | 66 кВт - 90 л.с. | 152A (XD3T), Дизель |
PEUGEOT 505 (551A) | 2.5 Turbo Diesel | 1986 (октябрь) - 1993 (декабрь) | 2498 | 77 кВт - 105 л.с. | 152B (XD3TE), Дизель |
PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.3 D | 1982 (июнь) - 1984 (сентябрь) | 2304 | 51 кВт - 69 л.с. | XD2, Дизель |
PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.3 Diesel | 1982 (апрель) - 1986 (июнь) | 2304 | 59 кВт - 80 л.с. | 147 (XD2S), Дизель |
PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.5 D | 1985 (октябрь) - 1991 (август) | 2498 | 70 кВт - 95 л.с. | XD3T, Дизель |
PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.5 Diesel | 1983 (август) - 1993 (декабрь) | 2498 | 55 кВт - 75 л.с. | 155 (XD3), Дизель |
PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.5 Diesel | 1986 (январь) - 1993 (декабрь) | 2498 | 51 кВт - 70 л.с. | 155 (XD3), Дизель |
PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.5 Turbo Diesel | 1986 (октябрь) - 1993 (декабрь) | 2498 | 77 кВт - 105 л.с. | 152B (XD3TE), Дизель |
PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.5 Turbo Diesel | 1985 (октябрь) - 1987 (ноябрь) | 2498 | 66 кВт - 90 л.с. | 152A (XD3T), Дизель |
PEUGEOT 604 (561A_) | 2.3 TD | 1979 (сентябрь) - 1983 (май) | 2304 | 59 кВт - 80 л.с. | 147 (XD2S), Дизель |
PEUGEOT 604 (561A_) | 2.5 TD | 1983 (август) - 1986 (декабрь) | 2498 | 66 кВт - 90 л.с. | 152A (XD3T), Дизель |
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть | 1.9 D | 1968 (август) - 1978 (июль) | 1948 | 40 кВт - 55 л.с. | XDP88, Дизель |
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.1 D | 1968 (август) - 1977 (июль) | 2112 | 42 кВт - 57 л.с. | XDP90, Дизель |
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 D | 1977 (июль) - 1980 (март) | 2304 | 49 кВт - 67 л.с. | XD2P94, Дизель |
PEUGEOT J7 автобус | 1.9 D | 1968 (август) - 1978 (июль) | 1948 | 40 кВт - 55 л.с. | XDP88, Дизель |
PEUGEOT J7 автобус | 2.1 D | 1968 (август) - 1977 (июль) | 2112 | 42 кВт - 57 л.с. | XDP90, Дизель |
PEUGEOT J7 автобус | 2.3 D | 1977 (июль) - 1980 (март) | 2304 | 49 кВт - 67 л.с. | XD2P94, Дизель |
PEUGEOT J7 фургон | 1.9 D | 1968 (август) - 1978 (июль) | 1948 | 40 кВт - 55 л.с. | XDP88, Дизель |
PEUGEOT J7 фургон | 2.1 D | 1968 (август) - 1977 (июль) | 2112 | 42 кВт - 57 л.с. | XDP90, Дизель |
PEUGEOT J7 фургон | 2.3 D | 1977 (июль) - 1980 (март) | 2304 | 49 кВт - 67 л.с. | XD2P94, Дизель |
PEUGEOT J9 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 D | 1980 (март) - 1982 (июль) | 2304 | 49 кВт - 67 л.с. | XD2PX94, Дизель |
PEUGEOT J9 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.5 D | 1982 (июль) - 1987 (июнь) | 2497 | 53 кВт - 72 л.с. | XD3P, Дизель |
PEUGEOT J9 автобус | 2.3 D | 1980 (март) - 1982 (июль) | 2304 | 49 кВт - 67 л.с. | XD2PX94, Дизель |
PEUGEOT J9 автобус | 2.5 D | 1982 (август) - 1987 (июнь) | 2497 | 53 кВт - 72 л.с. | XD3P, Дизель |
PEUGEOT J9 фургон | 2.1 D | 1980 (март) - 1987 (июнь) | 2112 | 41 кВт - 56 л.с. | XDPX90, Дизель |
PEUGEOT J9 фургон | 2.3 D | 1980 (март) - 1982 (июль) | 2304 | 49 кВт - 67 л.с. | XD2PX94, Дизель |
PEUGEOT J9 фургон | 2.5 D | 1982 (июль) - 1987 (июнь) | 2497 | 53 кВт - 72 л.с. | XD3P, Дизель |
SSANGYONG KORANDO (K4) | 2.5 D Привод на все колеса | 1993 (июнь) - 1997 (май) | 2498 | 58 кВт - 79 л.с. | XD3P, Дизель |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Уплотняющее кольцо, коленчатый вал 00503800 производства AJUSA, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Уплотняющее кольцо, коленчатый вал 00503800 производства AJUSA с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Уплотняющее кольцо, коленчатый вал 00503800 производства AJUSA нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.