Сомневаетесь в правильности подбора AJUSA 00243300 - Вам перезвонить?
Прокладка, труба выхлопного газа AJUSA 00243300
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
1 | 1 день | 92 грн | |
4 | 3 дня | 100 грн | |
6 | на складе | 100 грн |
Бренд-производитель: AJUSA
Артикул запчасти: 00243300

Вес [г] | 21,881 |
Длина [мм] | 117 |
Толщина [мм] | 1 |
Ширина [мм] | 93 |
Производитель | Артикул |
---|---|
VW | 3443253115A |
VW | 431253115A |
VW | 443253115A |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1983 (август) - 1989 (июль) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | DS, JW , NP, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1986 (февраль) - 1988 (июль) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1982 (август) - 1987 (декабрь) | 1781 | 55 кВт - 75 л.с. | DR, RS, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1985 (март) - 1990 (ноябрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1986 (август) - 1990 (июль) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1984 (октябрь) - 1988 (июль) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | JW , NP, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 (август) - 1990 (ноябрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1986 (октябрь) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 quattro | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 1.6 | 1992 (март) - 1993 (июль) | 1595 | 87 кВт - 118 л.с. | |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 74 кВт - 100 л.с. | AAE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, ABK, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V | 1992 (январь) - 1994 (июнь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1990 (декабрь) - 1992 (июль) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 134 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 134 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1986 (февраль) - 1990 (июль) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1983 (август) - 1989 (июль) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | DS, JW , NP, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1982 (август) - 1987 (декабрь) | 1781 | 55 кВт - 75 л.с. | DR, RS, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1985 (март) - 1990 (ноябрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1984 (октябрь) - 1988 (июль) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | JW , NP, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1986 (август) - 1990 (июль) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 (август) - 1990 (октябрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | 4B, PH, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 1990 (март) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 quattro | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NF, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 1.6 | 1992 (март) - 1993 (июль) | 1595 | 87 кВт - 118 л.с. | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 74 кВт - 100 л.с. | AAE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, ABK, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1990 (декабрь) - 1992 (июль) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 134 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 1978 (август) - 1986 (июль) | 1595 | 55 кВт - 75 л.с. | DT, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 1983 (январь) - 1986 (август) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | DS, JV , Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 1986 (февраль) - 1986 (июль) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SF, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 1984 (август) - 1986 (август) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | JV , NE, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 1985 (август) - 1986 (август) | 1781 | 68 кВт - 93 л.с. | JN, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 1984 (октябрь) - 1986 (август) | 1781 | 82 кВт - 112 л.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 1985 (август) - 1986 (июль) | 1781 | 81 кВт - 110 л.с. | PV, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 1984 (август) - 1986 (август) | 1781 | 82 кВт - 112 л.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 1985 (март) - 1986 (август) | 1781 | 81 кВт - 110 л.с. | PV, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1987 (август) - 1991 (сентябрь) | 1595 | 51 кВт - 70 л.с. | PP, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 1595 | 55 кВт - 75 л.с. | RN, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1990 (август) - 1991 (октябрь) | 1595 | 75 кВт - 102 л.с. | ABB, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 1986 (октябрь) - 1990 (январь) | 1781 | 55 кВт - 75 л.с. | RU, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 1986 (сентябрь) - 1988 (июль) | 1847 | 83 кВт - 113 л.с. | SD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | 1986 (июнь) - 1991 (август) | 1781 | 82 кВт - 112 л.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E quattro | 1986 (сентябрь) - 1991 (август) | 1781 | 82 кВт - 112 л.с. | DZ, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 quattro | 1986 (сентябрь) - 1990 (август) | 1847 | 83 кВт - 113 л.с. | SD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 1986 (август) - 1990 (январь) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SF, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 1986 (сентябрь) - 1991 (октябрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | PM, JN, NE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 1986 (сентябрь) - 1991 (сентябрь) | 1781 | 66 кВт - 90 л.с. | PM, JN, NE, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 1986 (сентябрь) - 1990 (июль) | 1781 | 65 кВт - 88 л.с. | SF, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 1990 (октябрь) - 1991 (август) | 1984 | 82 кВт - 112 л.с. | AAD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E | 1988 (август) - 1990 (октябрь) | 1984 | 83 кВт - 113 л.с. | 3A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E quattro | 1988 (август) - 1990 (сентябрь) | 1984 | 83 кВт - 113 л.с. | 3A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 1988 (август) - 1990 (июль) | 1984 | 82 кВт - 112 л.с. | 3A, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 1990 (октябрь) - 1991 (август) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, Бензин |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 quattro | 1987 (октябрь) - 1989 (июль) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 1.6 | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 1595 | 52 кВт - 71 л.с. | ABM, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | ABK, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 E 16V | 1992 (август) - 1994 (декабрь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (апрель) - 1994 (декабрь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | ABK, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 quattro | 1993 (ноябрь) - 1994 (июль) | 1984 | 79 кВт - 107 л.с. | ADW, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.3 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.3 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.0 E | 1992 (июль) - 1996 (январь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | ABK, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.0 E 16V | 1993 (февраль) - 1996 (январь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (декабрь) - 1995 (июль) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.0 quattro | 1993 (ноябрь) - 1996 (январь) | 1984 | 79 кВт - 107 л.с. | ADW, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.3 E | 1992 (июль) - 1996 (январь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.3 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (ноябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 1987 (апрель) - 1991 (сентябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 1987 (апрель) - 1991 (июль) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NG, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E quattro | 1987 (апрель) - 1991 (сентябрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E quattro | 1987 (апрель) - 1991 (июль) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NG, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | 1994 (ноябрь) - 2000 (октябрь) | 1595 | 74 кВт - 100 л.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | ADR, APT, ARG, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | 1994 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) | 1595 | 74 кВт - 100 л.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | ADR, APT, ARG, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.0 16V | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.0 16V quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.3 | 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.3 quattro | 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.8 | 1997 (июль) - 2005 (январь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | AJP, AQE, ARH, ANQ, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.0 16V | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.0 16V quattro | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.3 | 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.3 quattro | 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | AJP, AQE, ARH, Бензин |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) | 2.0 16V | 1995 (июнь) - 1996 (июль) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) | 2.0 E | 1993 (январь) - 1998 (июль) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | ABK, Бензин |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) | 2.3 E | 1991 (май) - 1994 (июль) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | NG, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1986 (август) - 1988 (октябрь) | 1781 | 82 кВт - 112 л.с. | DZ, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1985 (январь) - 1988 (июль) | 1781 | 68 кВт - 93 л.с. | JN, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.8 GT quattro | 1984 (декабрь) - 1988 (октябрь) | 1781 | 82 кВт - 112 л.с. | DZ, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.3 | 1987 (январь) - 1988 (октябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NG, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 2.3 quattro | 1987 (январь) - 1988 (октябрь) | 2309 | 100 кВт - 136 л.с. | NG, Бензин |
AUDI COUPE (89, 8B) | 1.8 | 1989 (август) - 1991 (июль) | 1781 | 82 кВт - 112 л.с. | DZ, Бензин |
AUDI COUPE (89, 8B) | 2.0 | 1990 (март) - 1990 (июль) | 1984 | 82 кВт - 112 л.с. | 3A, Бензин |
AUDI COUPE (89, 8B) | 2.0 | 1989 (май) - 1996 (декабрь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, ABK, Бензин |
Интернет-магазин автозапчастей «ВИНКОД» предлагает купить Прокладка, труба выхлопного газа 00243300 производства AJUSA, для осуществления Вашей покупки нужно выбрать подходящую Вам позицию в первую очередь по цене, по срокам поставки. Работа с официальными поставщиками гарантирует приобретение только качественного товара. У Вас так же есть возможность заказать Прокладка, труба выхлопного газа 00243300 производства AJUSA с крупных складов Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов (USA), Польши, Германии по оптовой цене и в оптимальные сроки (от 5 до 16 дней), мы гарантируем доставить практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Купить запчасти на портале «VINKOD» можно просто:
- Нажать кнопку КУПИТЬ напротив интересующей автозапчасти,
- Оставить Ваш контактный номер телефона,
- Менеджер свяжется с Вами и оповестит о приходе товара на склад.
Если Прокладка, труба выхлопного газа 00243300 производства AJUSA нет в наличии, нажмите на кнопку "уточнить наличие" , менеджер свяжется с Вами и предложит варианты по цене и аналогам.