График работы
Корзина
Двигатель | Период производства | Объем | Мощность | Топливо | Цилиндры | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
7000 | 1975 (январь) - 1975 (декабрь) | 4196 см3 | 70 кВт - 95 л.с. | Дизель | ||
7100 | 1973 (январь) - 1975 (декабрь) | 4196 см3 | 61 кВт - 83 л.с. | Дизель | ||
7200 | 1973 (январь) - 1975 (декабрь) | 4196 см3 | 61 кВт - 83 л.с. | Дизель | ||
7600 | 1975 (январь) - 1976 (декабрь) | 4196 см3 | 48 кВт - 65 л.с. | Дизель | ||
7610 | 1985 (январь) - 1988 (декабрь) | 4393 см3 | 72 кВт - 98 л.с. | Дизель | ||
7610 | 1985 (январь) - 1988 (декабрь) | 4393 см3 | 72 кВт - 98 л.с. | Дизель | ||
7700 | 1976 (январь) - 1980 (декабрь) | 4196 см3 | 48 кВт - 65 л.с. | Дизель | ||
7700 | 1976 (январь) - 1980 (декабрь) | 4196 см3 | 48 кВт - 65 л.с. | Дизель | ||
7700 | 1980 (январь) - 1981 (декабрь) | 4393 см3 | 68 кВт - 92 л.с. | Дизель | ||
7700 | 1980 (январь) - 1981 (декабрь) | 4393 см3 | 68 кВт - 92 л.с. | Дизель | ||
7710 | 1985 (январь) - 1988 (декабрь) | 4393 см3 | 65 кВт - 88 л.с. | Дизель |
Если в процессе подбора запчастей у Вас появятся какие-то вопросы, вы можете: