График работы
Корзина
Двигатель | Период производства | Объем | Мощность | Топливо | Цилиндры | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1971 (январь) - 1980 (декабрь) | 2592 см3 | 37 кВт - 50 л.с. | Дизель | 8035.02 | |
500 | 1971 (январь) - 1980 (декабрь) | 2592 см3 | 37 кВт - 50 л.с. | Дизель | 8035.02 | |
540 | 1971 (январь) - 1980 (декабрь) | 2592 см3 | 40 кВт - 54 л.с. | Дизель | 8035.02 | |
540 | 1971 (январь) - 1980 (декабрь) | 2592 см3 | 40 кВт - 54 л.с. | Дизель | 8035.02 | |
566 | 1982 (январь) - 1986 (декабрь) | 2749 см3 | 37 кВт - 50 л.с. | Дизель | 8035.04.265 | |
566 | 1982 (январь) - 1986 (декабрь) | 2749 см3 | 37 кВт - 50 л.с. | Дизель | 8035.04.265 | |
580 | 1978 (январь) - 1984 (декабрь) | 2749 см3 | 43 кВт - 58 л.с. | Дизель | 8035.04.270 | |
580 | 1978 (январь) - 1984 (декабрь) | 2749 см3 | 43 кВт - 58 л.с. | Дизель | 8035.04.270 |
Если в процессе подбора запчастей у Вас появятся какие-то вопросы, вы можете: