График работы
Корзина
Двигатель | Период производства | Объем | Мощность | Топливо | Цилиндры | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | 2003 (ноябрь) - 2010 (декабрь) | 3700 см3 | 157 кВт - 213 л.с. | Бензин | 6 | EKG |
3.7 AWD | 2003 (ноябрь) - 2010 (декабрь) | 3700 см3 | 157 кВт - 213 л.с. | Бензин | 6 | EKG |
4.7 | 2003 (ноябрь) - 2006 (декабрь) | 4701 см3 | 172 кВт - 234 л.с. | Бензин | 8 | EVA |
4.7 | 2007 (сентябрь) - 2008 (декабрь) | 4701 см3 | 226 кВт - 307 л.с. | Бензин | 8 | |
4.7 | 2006 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 4701 см3 | 175 кВт - 238 л.с. | Бензин | 8 | EVA |
4.7 4WD | 2007 (сентябрь) - 2008 (декабрь) | 4701 см3 | 226 кВт - 307 л.с. | Бензин | 8 | |
4.7 4WD | 2006 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 4701 см3 | 175 кВт - 238 л.с. | Бензин | 8 | EVA |
4.7 AWD | 2003 (ноябрь) - 2006 (декабрь) | 4701 см3 | 172 кВт - 234 л.с. | Бензин | 8 | EVA |
4.7 Flexfuel | 2006 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 4701 см3 | 175 кВт - 238 л.с. | Бензин/этанол | 8 | EVA |
4.7 Flexfuel | 2008 (сентябрь) - 2009 (декабрь) | 4701 см3 | 226 кВт - 307 л.с. | Бензин/этанол | 8 | |
4.7 Flexfuel | 2005 (сентябрь) - 2006 (декабрь) | 4701 см3 | 172 кВт - 234 л.с. | Бензин/этанол | 8 | EVA |
4.7 Flexfuel 4WD | 2006 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 4701 см3 | 175 кВт - 238 л.с. | Бензин/этанол | 8 | EVA |
4.7 Flexfuel 4WD | 2007 (сентябрь) - 2008 (декабрь) | 4701 см3 | 226 кВт - 307 л.с. | Бензин/этанол | 8 | |
4.7 Flexfuel 4WD | 2005 (сентябрь) - 2006 (декабрь) | 4701 см3 | 172 кВт - 234 л.с. | Бензин/этанол | 8 | EVA |
5.7 | 2003 (сентябрь) - 2009 (декабрь) | 5654 см3 | 250 кВт - 340 л.с. | Бензин | 8 | EZB, EZA, EZD |
5.7 4WD | 2003 (сентябрь) - 2009 (декабрь) | 5654 см3 | 250 кВт - 340 л.с. | Бензин | 8 | EZB, EZA, EZD |
5.7 AWD | 2003 (ноябрь) - 2010 (декабрь) | 5654 см3 | 257 кВт - 349 л.с. | Бензин | 8 | EZA |
5.7 Hybrid 4WD | 2008 (сентябрь) - 2009 (декабрь) | 5654 см3 | 287 кВт - 390 л.с. | Электричество / Бензин | 8 | EZE |
Если в процессе подбора запчастей у Вас появятся какие-то вопросы, вы можете: