График работы
Корзина
Двигатель | Период производства | Объем | Мощность | Топливо | Цилиндры | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | 2004 (сентябрь) - 2010 (декабрь) | 3700 см3 | 157 кВт - 214 л.с. | Бензин | 6 | |
3.7 4WD | 2004 (сентябрь) - 2010 (декабрь) | 3700 см3 | 157 кВт - 214 л.с. | Бензин | 6 | |
4.7 | 2004 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 4703 см3 | 190 кВт - 258 л.с. | Бензин | 8 | |
4.7 | 2007 (сентябрь) - 2008 (декабрь) | 4703 см3 | 230 кВт - 313 л.с. | Бензин | 8 | |
4.7 4WD | 2004 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 4703 см3 | 190 кВт - 258 л.с. | Бензин | 8 | |
4.7 4WD | 2007 (сентябрь) - 2008 (декабрь) | 4703 см3 | 230 кВт - 313 л.с. | Бензин | 8 | |
4.7 Flexfuel | 2006 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 4703 см3 | 190 кВт - 258 л.с. | Бензин/этанол | 8 | |
4.7 Flexfuel | 2007 (сентябрь) - 2008 (декабрь) | 4703 см3 | 230 кВт - 313 л.с. | Бензин/этанол | 8 | |
4.7 Flexfuel 4WD | 2006 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 4703 см3 | 190 кВт - 258 л.с. | Бензин/этанол | 8 | |
4.7 Flexfuel 4WD | 2007 (сентябрь) - 2008 (декабрь) | 4703 см3 | 230 кВт - 313 л.с. | Бензин/этанол | 8 |
Если в процессе подбора запчастей у Вас появятся какие-то вопросы, вы можете: