График работы
Корзина
Двигатель | Период производства | Объем | Мощность | Топливо | Цилиндры | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 1986 (февраль) - 1988 (июль) | 1781 см3 | 65 кВт - 88 л.с. | Бензин | 4 | SH |
1.8 | 1982 (август) - 1987 (декабрь) | 1781 см3 | 55 кВт - 75 л.с. | Бензин | 4 | DR, RS |
1.8 | 1983 (август) - 1989 (июль) | 1781 см3 | 66 кВт - 90 л.с. | Бензин | 4 | DS, JW , NP |
1.8 KAT | 1985 (март) - 1990 (ноябрь) | 1781 см3 | 66 кВт - 90 л.с. | Бензин | 4 | 4B, PH |
1.8 quattro | 1986 (август) - 1990 (июль) | 1781 см3 | 65 кВт - 88 л.с. | Бензин | 4 | SH |
1.8 quattro | 1984 (октябрь) - 1988 (июль) | 1781 см3 | 66 кВт - 90 л.с. | Бензин | 4 | JW , NP |
1.8 quattro KAT | 1985 (август) - 1990 (ноябрь) | 1781 см3 | 66 кВт - 90 л.с. | Бензин | 4 | 4B, PH |
1.9 | 1982 (август) - 1984 (июль) | 1921 см3 | 74 кВт - 100 л.с. | Бензин | 5 | WH |
2.0 | 1986 (август) - 1987 (ноябрь) | 1994 см3 | 83 кВт - 113 л.с. | Бензин | 5 | SL |
2.0 | 1984 (август) - 1987 (декабрь) | 1994 см3 | 85 кВт - 115 л.с. | Бензин | 5 | KP |
2.0 D | 1982 (август) - 1988 (июль) | 1986 см3 | 51 кВт - 70 л.с. | Дизель | 5 | CN |
2.0 D Turbo | 1982 (август) - 1988 (февраль) | 1986 см3 | 64 кВт - 87 л.с. | Дизель | 5 | DE |
2.0 D Turbo | 1988 (март) - 1990 (ноябрь) | 1986 см3 | 74 кВт - 100 л.с. | Дизель | 5 | NC |
2.0 KAT | 1988 (январь) - 1990 (ноябрь) | 1994 см3 | 85 кВт - 115 л.с. | Бензин | 5 | RT |
2.1 | 1982 (август) - 1984 (июль) | 2144 см3 | 100 кВт - 136 л.с. | Бензин | 5 | WC |
2.1 | 1982 (август) - 1984 (декабрь) | 2144 см3 | 75 кВт - 102 л.с. | Бензин | 5 | WD, WE |
2.2 | 1984 (октябрь) - 1986 (сентябрь) | 2226 см3 | 85 кВт - 115 л.с. | Бензин | 5 | KZ |
2.2 | 1984 (август) - 1988 (декабрь) | 2226 см3 | 101 кВт - 137 л.с. | Бензин | 5 | KU |
2.2 | 1982 (август) - 1984 (июль) | 2144 см3 | 79 кВт - 107 л.с. | Бензин | 5 | WU |
2.2 | 1982 (август) - 1984 (июль) | 2144 см3 | 96 кВт - 130 л.с. | Бензин | 5 | KF |
2.2 | 1985 (сентябрь) - 1987 (декабрь) | 2226 см3 | 82 кВт - 112 л.с. | Бензин | 5 | KZ |
2.2 | 1983 (сентябрь) - 1985 (декабрь) | 2144 см3 | 104 кВт - 141 л.с. | Бензин | 5 | KH |
2.2 | 1985 (сентябрь) - 1988 (декабрь) | 2226 см3 | 118 кВт - 160 л.с. | Бензин | 5 | MC |
2.2 | 1985 (сентябрь) - 1988 (декабрь) | 2226 см3 | 117 кВт - 159 л.с. | Бензин | 5 | MC |
2.2 | 1984 (сентябрь) - 1985 (декабрь) | 2144 см3 | 104 кВт - 141 л.с. | Бензин | 5 | KH |
2.2 E quattro | 1985 (август) - 1986 (июль) | 2226 см3 | 88 кВт - 120 л.с. | Бензин | 5 | PX |
2.2 E Turbo quattro | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2226 см3 | 121 кВт - 165 л.с. | Бензин | 5 | MC |
2.2 KAT | 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) | 2226 см3 | 101 кВт - 137 л.с. | Бензин | 5 | HX, KU |
2.2 quattro | 1984 (август) - 1988 (декабрь) | 2226 см3 | 101 кВт - 137 л.с. | Бензин | 5 | KU |
2.2 quattro | 1985 (сентябрь) - 1988 (декабрь) | 2226 см3 | 117 кВт - 159 л.с. | Бензин | 5 | MC |
2.2 quattro | 1985 (сентябрь) - 1988 (декабрь) | 2226 см3 | 118 кВт - 160 л.с. | Бензин | 5 | MC |
2.2 quattro | 1984 (сентябрь) - 1985 (декабрь) | 2144 см3 | 118 кВт - 160 л.с. | Бензин | 5 | WX |
2.2 quattro KAT | 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) | 2226 см3 | 101 кВт - 137 л.с. | Бензин | 5 | HX, KU |
2.2 Turbo | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2226 см3 | 121 кВт - 165 л.с. | Бензин | 5 | MC |
2.3 | 1986 (сентябрь) - 1988 (декабрь) | 2309 см3 | 97 кВт - 132 л.с. | Бензин | 5 | NF |
2.3 E | 1986 (октябрь) - 1990 (ноябрь) | 2309 см3 | 100 кВт - 136 л.с. | Бензин | 5 | NF |
2.3 E | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2309 см3 | 98 кВт - 133 л.с. | Бензин | 5 | NF |
2.3 E quattro | 1986 (август) - 1990 (ноябрь) | 2309 см3 | 100 кВт - 136 л.с. | Бензин | 5 | NF |
2.3 quattro | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2309 см3 | 98 кВт - 133 л.с. | Бензин | 5 | NF |
2.3 quattro | 1986 (сентябрь) - 1988 (декабрь) | 2309 см3 | 97 кВт - 132 л.с. | Бензин | 5 | NF |
2.4 D | 1989 (август) - 1991 (июль) | 2370 см3 | 60 кВт - 82 л.с. | Дизель | 5 | 3D |
2.5 TDI | 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) | 2461 см3 | 88 кВт - 120 л.с. | Дизель | 5 | 1T |
Если в процессе подбора запчастей у Вас появятся какие-то вопросы, вы можете: